<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://wikidoc.kase.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=News%3ASelection_on_invoice_amount_in_Accounting%2FQueries%2Fsv</id>
		<title>News:Selection on invoice amount in Accounting/Queries/sv - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikidoc.kase.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=News%3ASelection_on_invoice_amount_in_Accounting%2FQueries%2Fsv"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikidoc.kase.se/index.php?title=News:Selection_on_invoice_amount_in_Accounting/Queries/sv&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-13T11:41:08Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.1</generator>

	<entry>
		<id>https://wikidoc.kase.se/index.php?title=News:Selection_on_invoice_amount_in_Accounting/Queries/sv&amp;diff=37719&amp;oldid=prev</id>
		<title>TR: Created page with &quot;Möjlighet att söka på fakturabelopp (intervall) i Leverantörsreskontra/Frågor&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikidoc.kase.se/index.php?title=News:Selection_on_invoice_amount_in_Accounting/Queries/sv&amp;diff=37719&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-11-13T17:00:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;Möjlighet att söka på fakturabelopp (intervall) i Leverantörsreskontra/Frågor&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{News&lt;br /&gt;
|Möjlighet att söka på fakturabelopp (intervall) i Leverantörsreskontra/Frågor&lt;br /&gt;
|module=Purchase ledger&lt;br /&gt;
|group=Accounting/Queries&lt;br /&gt;
|version=546&lt;br /&gt;
|revision=41224&lt;br /&gt;
|case=998917&lt;br /&gt;
|published=2017-11-03&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Möjlighet att söka på fakturabelopp (intervall) i Leverantörsreskontra/Frågor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Det går nu att göra urval på fakturabelopp i EKonomi/Frågor, Leverantörsfakturor.&lt;br /&gt;
Urval görs på absolutbelopp, du får alltså med både kredit- och debetfakturor som matchar beloppsintervallet.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TR</name></author>	</entry>

	</feed>