<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://wikidoc.kase.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ACamt_introduction_guide%2F2%2Fda</id>
		<title>Translations:Camt introduction guide/2/da - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikidoc.kase.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ACamt_introduction_guide%2F2%2Fda"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:Camt_introduction_guide/2/da&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-08T18:26:30Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.1</generator>

	<entry>
		<id>https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:Camt_introduction_guide/2/da&amp;diff=80799&amp;oldid=prev</id>
		<title>TR: Created page with &quot;= camt – Introduktionsguide=  camt053 og camt 054 er formater til bankrapporteringsfiler, der indeholder oplysninger om udførte banktransaktioner. Disse banktransaktioner o...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:Camt_introduction_guide/2/da&amp;diff=80799&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2024-09-25T13:26:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;= camt – Introduktionsguide=  camt053 og camt 054 er formater til bankrapporteringsfiler, der indeholder oplysninger om udførte banktransaktioner. Disse banktransaktioner o...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;= camt – Introduktionsguide= &lt;br /&gt;
camt053 og camt 054 er formater til bankrapporteringsfiler, der indeholder oplysninger om udførte banktransaktioner.&lt;br /&gt;
Disse banktransaktioner omfatter indgående og udgående betalinger til og fra din bankkonto. Den daglige camt053-fil henviser til den foregående dags kontohændelser, dvs. filen, der modtages den 10. januar, henviser til kontohændelser, der fandt sted den 9. januar.camt054 forekommer flere gange i løbet af en dag og henviser til dagens ind- og udgående betalinger. I modsætning til camt053 indeholder camt054 kun debet- og kredittransaktioner, hvor camt053 kan indeholde andre bankgebyrer.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TR</name></author>	</entry>

	</feed>