<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://wikidoc.kase.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ACamt_introduction_guide%2F2%2Ffi</id>
		<title>Translations:Camt introduction guide/2/fi - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikidoc.kase.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ACamt_introduction_guide%2F2%2Ffi"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:Camt_introduction_guide/2/fi&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-08T16:41:09Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.1</generator>

	<entry>
		<id>https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:Camt_introduction_guide/2/fi&amp;diff=80855&amp;oldid=prev</id>
		<title>TR: Created page with &quot;= camt– Käyttöopas =  camt 053 ja 054 ovat formaatteja pankkiraportointitiedostoille, jotka sisältävät tietoja suoritetuista pankkitapahtumista. Näihin pankkitapahtumi...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:Camt_introduction_guide/2/fi&amp;diff=80855&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2024-09-25T13:34:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;= camt– Käyttöopas =  camt 053 ja 054 ovat formaatteja pankkiraportointitiedostoille, jotka sisältävät tietoja suoritetuista pankkitapahtumista. Näihin pankkitapahtumi...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;= camt– Käyttöopas = &lt;br /&gt;
camt 053 ja 054 ovat formaatteja pankkiraportointitiedostoille, jotka sisältävät tietoja suoritetuista pankkitapahtumista.&lt;br /&gt;
Näihin pankkitapahtumiin kuuluvat pankkitilille saapuvat ja sieltä lähtevät maksut. Päivittäinen camt053-tiedosto viittaa edellisen päivän tilitapahtumiin, eli 10. tammikuuta saapuva tiedosto viittaa 9. tammikuuta tapahtuneisiin tilitapahtumiin.camt054 tulee useita kertoja päivän aikana ja viittaa päivän saapuviin ja lähteviin maksuihin. Toisin kuin camt053, camt054 sisältää vain debit- ja credit-tapahtumia, kun taas camt053 voi sisältää muita pankkimaksuja.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TR</name></author>	</entry>

	</feed>