<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://wikidoc.kase.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ANews%3ACalculated_amounts_and_default_columns_in_project_invoicing%2F2%2Fsv</id>
		<title>Translations:News:Calculated amounts and default columns in project invoicing/2/sv - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikidoc.kase.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ANews%3ACalculated_amounts_and_default_columns_in_project_invoicing%2F2%2Fsv"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:News:Calculated_amounts_and_default_columns_in_project_invoicing/2/sv&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-01T17:06:15Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.1</generator>

	<entry>
		<id>https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:News:Calculated_amounts_and_default_columns_in_project_invoicing/2/sv&amp;diff=35509&amp;oldid=prev</id>
		<title>TR: Created page with &quot;Använder man formaterad fakturatext i PRO finns nu möjlighet att skriva en formel som automatiskt räknar ut belopp i beloppskolumnen baserat på värden i övriga kolumner....&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:News:Calculated_amounts_and_default_columns_in_project_invoicing/2/sv&amp;diff=35509&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-08-15T12:16:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;Använder man formaterad fakturatext i PRO finns nu möjlighet att skriva en formel som automatiskt räknar ut belopp i beloppskolumnen baserat på värden i övriga kolumner....&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Använder man formaterad fakturatext i PRO finns nu möjlighet att skriva en formel som automatiskt räknar ut belopp i beloppskolumnen baserat på värden i övriga kolumner. I formeln svarar kolumn 2 mot B, kolumn 3 mot C osv. Se angiven formel och exempeluträkning i bild nedan. Formeln stödjer följande operatorer: ()*/+-  När beloppet är uträknat så ändras det inte om man gör en ändring i formeln, men om man gör en ändring i någon av fälten så sker en ny uträkning av belopp.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TR</name></author>	</entry>

	</feed>