<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://wikidoc.kase.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ARevaluation_of_foreign_trade_debtors%2Fcreditors%2F8%2Fda</id>
		<title>Translations:Revaluation of foreign trade debtors/creditors/8/da - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikidoc.kase.se/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ARevaluation_of_foreign_trade_debtors%2Fcreditors%2F8%2Fda"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:Revaluation_of_foreign_trade_debtors/creditors/8/da&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-28T16:27:31Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.1</generator>

	<entry>
		<id>https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:Revaluation_of_foreign_trade_debtors/creditors/8/da&amp;diff=71365&amp;oldid=prev</id>
		<title>TR: Created page with &quot;Neden et eksempel på hvordan listen vises, hvordan bogføringen gøres og hvordan den vises i Debitorer. Fakturaen 1250 DKK bliver 1750 SEK med faktureringskurs 1,4.&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Translations:Revaluation_of_foreign_trade_debtors/creditors/8/da&amp;diff=71365&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2022-05-11T11:22:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;Neden et eksempel på hvordan listen vises, hvordan bogføringen gøres og hvordan den vises i Debitorer. Fakturaen 1250 DKK bliver 1750 SEK med faktureringskurs 1,4.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Neden et eksempel på hvordan listen vises, hvordan bogføringen gøres og hvordan den vises i Debitorer.&lt;br /&gt;
Fakturaen 1250 DKK bliver 1750 SEK med faktureringskurs 1,4.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TR</name></author>	</entry>

	</feed>