Difference between revisions of "Translations:Media Base registers/14/fi"
From Marathon Documentation
Line 8: | Line 8: | ||
!Tuote pakollinen |
!Tuote pakollinen |
||
|Jos suunnitelmassa/määräimessä on aina ilmoitettava tuote, rastita ruutu. |
|Jos suunnitelmassa/määräimessä on aina ilmoitettava tuote, rastita ruutu. |
||
+ | |- |
||
!Projekti pakollinen |
!Projekti pakollinen |
||
|Ks. yllä |
|Ks. yllä |
||
|- |
|- |
||
|''Luottamuksellinen'' |
|''Luottamuksellinen'' |
||
− | ''Ei käytössä.'' |
+ | |''Ei käytössä.'' |
|- |
|- |
||
!Älä näytä tämän asiakkaan |
!Älä näytä tämän asiakkaan |
||
Line 27: | Line 28: | ||
muistutusta ilmoitustarkistukseen, että ilmoitus on leikattava. |
muistutusta ilmoitustarkistukseen, että ilmoitus on leikattava. |
||
|- |
|- |
||
− | |''Jako määräimessä'' ''Tätä toimintoa ei käytetä uudessa layoutissa'' |
+ | |''Jako määräimessä'' |''Tätä toimintoa ei käytetä uudessa layoutissa'' |
|- |
|- |
||
!Laskuta mediaerot |Mahdollisuus erojen laskutukseen suoraan asiakkaalle Täsmäytysohjelmasta. |
!Laskuta mediaerot |Mahdollisuus erojen laskutukseen suoraan asiakkaalle Täsmäytysohjelmasta. |
||
Line 72: | Line 73: | ||
!Laskutuksen jako |Voit valita, jos haluat yhden laskun tuotetta/projektia/mediaa/suunnitelmaa/PO- numeroa kohti. |
!Laskutuksen jako |Voit valita, jos haluat yhden laskun tuotetta/projektia/mediaa/suunnitelmaa/PO- numeroa kohti. |
||
|- |
|- |
||
− | !Laskuta vain |
+ | !Laskuta vain määräimet, joissa on PO-numero |
|Jos merkitsette laskuja PO-numeroilla, tämä parametriasetus tulee olla aktivoitu, näin laskut, joilta puuttuu PO-numero, estetään laskutukselta. |
|Jos merkitsette laskuja PO-numeroilla, tämä parametriasetus tulee olla aktivoitu, näin laskut, joilta puuttuu PO-numero, estetään laskutukselta. |
||
|- |
|- |
||
− | |''Lajittelu |
+ | |''Lajittelu'' |
+ | |''Tätä toimintoa ei käytetä'' |
||
|- |
|- |
||
!Määrä kpl. |
!Määrä kpl. |
||
Line 81: | Line 83: | ||
0 = ei tule. |
0 = ei tule. |
||
|- |
|- |
||
− | |''Jako laskussa |Ei käytössä'' |
+ | |''Jako laskussa'' |''Ei käytössä'' |
|- |
|- |
||
!Laskuteksti Tähän voit kirjoittaa kiinteän laskutekstin eli tekstin, joka aina tulee laskuun mukaan |
!Laskuteksti Tähän voit kirjoittaa kiinteän laskutekstin eli tekstin, joka aina tulee laskuun mukaan |
||
Line 102: | Line 104: | ||
|- |
|- |
||
!Valtuudet |
!Valtuudet |
||
− | Asiakastietoihin voi asettaa valtuuksia; joko Työntekijäryhmälle, Työryhmälle (PRO) tai yksittäiselle työntekijälle. |
+ | |Asiakastietoihin voi asettaa valtuuksia; joko Työntekijäryhmälle, Työryhmälle (PRO) tai yksittäiselle työntekijälle. |
|- |
|- |
||
!Omat kentät |Omien kenttien avulla voit merkitä asiakkaita valinnaisilla merkinnöillä ja tulostaa tiedot Exceliin. |
!Omat kentät |Omien kenttien avulla voit merkitä asiakkaita valinnaisilla merkinnöillä ja tulostaa tiedot Exceliin. |
Revision as of 17:08, 12 January 2016
Parametrit 2 | |||
---|---|---|---|
Alv suunnitelmassa | jos haluat Alv:n näkyvän suunnitelmassa, rastita ruutu. | ||
Tuote pakollinen | Jos suunnitelmassa/määräimessä on aina ilmoitettava tuote, rastita ruutu. | ||
Projekti pakollinen | Ks. yllä | ||
Luottamuksellinen | Ei käytössä. | ||
Älä näytä tämän asiakkaan
neuvoteltuja sopimuksia Mediatietokannassa |
Ei näytä asiakkaan määräimille lisättyjä alennuksia. | ||
Älä näytä tämän asiakkaan
neuvoteltuja alennuksia muiden tstojen vertailussa |
Ei näytä asiakkaan määräimille lisättyjä alennuksia. | ||
Leikekirja | Rastittu ruutu tarkoittaa
muistutusta ilmoitustarkistukseen, että ilmoitus on leikattava. | ||
Tätä toimintoa ei käytetä uudessa layoutissa | |||
Mahdollisuus erojen laskutukseen suoraan asiakkaalle Täsmäytysohjelmasta. | |||
Yksi julkaisukerta/spotti TV-Gate Ei enää käytössä | |||
Raportointitaso | Tapa ilmoitta tason yliasiakasrakenteessa raportteja varten.Joillakin asiakkailla voi olla yliasiakastaso ja toisilla asiakastaso. | ||
Estetty | Rastita, jos haluat lukita asiakkaan. | ||
Ohjeet määräimessä | Teksti tulee ehdotuksena vastarekisteröityihin määräimiin. | ||
Tähän voidaan antaa oletustiedot aineistontoimittajasta jotka automaattisesti tulevat määräimelle. | |||
Viimeinen tuotenumero | Jos käytätte automaattisia tuotenumeroita, tämä näyttää viimeiseksi käytetyn. | ||
Sopimus | |||
Sopimusehdotus | Voit ilmoittaa standardisopimuksen, joka tulee automaattisesti ehdotuksena kun asiakkaalle luodaan uusi mediasuunnitelma. | ||
Laskutus | |||
ALV | Ilmoita tähän, laskutetaanko asiakasta Alv:lla vai ilman. Jos asiakkaalle ei tule Alv:ia, ilmoita onko se kotimainen, EU:n sisäinen tai EU:n ulkopuolinen. | ||
Asiakkaan VAT numero. Näkyy
laskussa. | |||
Y-tunnus Asiakkaan y-tunnus. Voidaan näyttää laskuissa, suunnitelmalla ja eri listoissa. | |||
Pankki/pankkitili | Mahd.poikkeava pankkitili asiakkaan maksuille. | ||
Intercompanykoodi | Käsite raportteja varten. Tulostuu 02-71 viennissä ja myyntireskontrassa . Voidaan tulostaa mediaraporteissa. | ||
Laskun erittelytaso Tätä toimintoa ei käytetä uudessa layoutissa | |||
Voit valita, jos haluat yhden laskun tuotetta/projektia/mediaa/suunnitelmaa/PO- numeroa kohti. | |||
Laskuta vain määräimet, joissa on PO-numero | Jos merkitsette laskuja PO-numeroilla, tämä parametriasetus tulee olla aktivoitu, näin laskut, joilta puuttuu PO-numero, estetään laskutukselta. | ||
Lajittelu | Tätä toimintoa ei käytetä | ||
Määrä kpl. | 1= tulostus tulee laskutuksen yhteydessä vaikka kyseessä olisikin verkkolasku tai sähköpostilasku.
0 = ei tule. | ||
Ei käytössä | |||
Laskuteksti Tähän voit kirjoittaa kiinteän laskutekstin eli tekstin, joka aina tulee laskuun mukaan | |||
Laskun jakelu | |||
Jos lasku lähetetään verkkolaskuna, ilmoita verkkolaskuosoite. Ellet tiedä osoitetta, voit tarkistaa sen osoitteesta http://verkkolasku.tieke.fi/ListCompanies.aspx.
Vapaasanahakukentässä voit hakea sekä PartyID:llä, y- tunnuksella yritysnimellä |
Vastaanottaja | Jos lasku lähetetään sähköpostitse , ilmoita osoite kenttään Sähköposti Alkuperäinen. Ilmoita mahdolliset laskukopion osoitteet kenttiin Kopio 1-4. | |
Laskutusosoite | Jos haluat asiakkaalle toisen numeron/osoitteen kuin sen, joka on myyntireskontrassa, ilmoita se tähän. | ||
Skannatut dokumentit Tässä voit varastoida skannattuja dokumentteja, esim. sopimuksia, jotka liittyvät asiakkaaseen. | |||
Kommentti | Vapaa tekstikenttä. Näkyy vain asiakastiedoissa. | ||
Valtuudet | Asiakastietoihin voi asettaa valtuuksia; joko Työntekijäryhmälle, Työryhmälle (PRO) tai yksittäiselle työntekijälle. | ||
Omien kenttien avulla voit merkitä asiakkaita valinnaisilla merkinnöillä ja tulostaa tiedot Exceliin. |