Difference between revisions of "Translations:News:Replaced function in Classic/9/en"
From Marathon Documentation
(Created page with "{| class='wikitable' style='width: 100%;' |style="width: 150pt; vertical-align:top;"| <big>'''Classic'''</big> |style="width: 300pt; vertical-align:top;"| <big>'''Functions'''...") |
(Importing a new version from external source) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class='wikitable' style='width: 100%;' |
{| class='wikitable' style='width: 100%;' |
||
|style="width: 150pt; vertical-align:top;"| <big>'''Classic'''</big> |
|style="width: 150pt; vertical-align:top;"| <big>'''Classic'''</big> |
||
− | |style="width: 300pt; vertical-align:top;"| <big>''' |
+ | |style="width: 300pt; vertical-align:top;"| <big>'''Funktion'''</big> |
− | |style="width: 550pt; vertical-align:top;"| <big>''' |
+ | |style="width: 550pt; vertical-align:top;"| <big>'''Ersätts av'''</big> |
|- |
|- |
||
| 04-21-40 |
| 04-21-40 |
||
+ | | Projekt/Text på faktura |
||
− | | Projects/Texts on invoice |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 04-21-90-01,02,03,04,05 |
| 04-21-90-01,02,03,04,05 |
||
+ | | Projekt/Rensning av projekt/tidkort |
||
− | | Projects/Clear projects/Time sheets |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | ENot replaced |
||
|- |
|- |
||
| 04-41-52 |
| 04-41-52 |
||
+ | | Fakturering/Utskrift krav |
||
− | | Invoicing/Print reminders |
||
+ | | Ekonomi/Frågor – Kundreskontra |
||
− | | Accounting/Queries - Purchase Ledger |
||
|- |
|- |
||
| 04-41-62 |
| 04-41-62 |
||
+ | | Fakturering/Utskrift fakturajournal m KID-nr |
||
− | | Invoicing/Print invoice journal w/KID |
||
+ | | Utskriftsmall i fakturadistribution |
||
− | | Print templates in invoice distribution |
||
|- |
|- |
||
| 04-60-01,02,03,04,05,06 |
| 04-60-01,02,03,04,05,06 |
||
+ | | Utskrift tidkort |
||
− | | Print time reports |
||
+ | | Projekt/Rapporter |
||
− | | Project/Reports |
||
|- |
|- |
||
| 04-61-01,02 |
| 04-61-01,02 |
||
+ | | Utskrift inköp/Inköpslista |
||
− | | Print purchases reports |
||
+ | | Projekt/Registrering, korrigering och uppdatering – övrigt |
||
− | | Project/Registration, corrections and updatings – Other |
||
|- |
|- |
||
| 04-62-01,02 |
| 04-62-01,02 |
||
+ | | Utskrift övrigt/Övrigtlista |
||
− | | Print materials reports/Other-report |
||
+ | | Projekt/Registrering, korrigering och uppdatering – övrigt |
||
− | | Project/Registration, corrections and updatings – Other |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-10 |
| 04-99-10 |
||
+ | | Tekniskt underhåll/Statkoll |
||
− | | Technical maintenance/Stat check |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-11 |
| 04-99-11 |
||
+ | | Tekniskt underhåll/Kontroll av grupp i transaktioner |
||
− | | Technical maintenance/ Check group in transactions |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-20 |
| 04-99-20 |
||
+ | | Tekniskt underhåll/Faktkoll |
||
− | | Technical maintenance/Inv check |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-21 |
| 04-99-21 |
||
+ | | Tekniskt underhåll/Faktkoll 2 |
||
− | | Technical maintenance/Inv check 2 |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-22 |
| 04-99-22 |
||
+ | | Tekniskt underhåll/Faktkoll 3 |
||
− | | Technical maintenance/Inv check 3 |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-23 |
| 04-99-23 |
||
+ | | Tekniskt underhåll/Koll inpriskontering |
||
− | | Technical maintenance/Unit cost posting check |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-30 |
| 04-99-30 |
||
+ | | Tekniskt underhåll/Postkoll |
||
− | | Technical maintenance/Transaction check |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-31 |
| 04-99-31 |
||
+ | | Tekniskt underhåll/Inköpskoll av BOK och PRO |
||
− | | Technical maintenance/ Check purchases G/L and P/A |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-50 |
| 04-99-50 |
||
+ | | Tekniskt underhåll/Projektlöpnr använda |
||
− | | Technical maintenance/Used project numbers |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-51 |
| 04-99-51 |
||
+ | | Tekniskt underhåll/Projektlöpnr dubbletter |
||
− | | Technical maintenance/Duplicate project numbers |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-61 |
| 04-99-61 |
||
+ | | Tekniskt underhåll/Skapa kundperspektivposter |
||
− | | Technical maintenance/Create Client Perspective records |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-70 |
| 04-99-70 |
||
+ | | Tekniskt underhåll/Utskrift prop avräknade inköp |
||
− | | Technical maintenance/Print prop. deducted purchases |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-80 |
| 04-99-80 |
||
− | | |
+ | | Tekniskt underhåll/Export till Access |
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-81 |
| 04-99-81 |
||
− | | |
+ | | Tekniskt underhåll/Export till Lotus Notes |
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-82 |
| 04-99-82 |
||
+ | | Tekniskt underhåll/Kvartalsrapport |
||
− | | Technical maintenance/Quarterly Report |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-83 |
| 04-99-83 |
||
+ | | Tekniskt underhåll/Årsrapport |
||
− | | Technical maintenance/Annual Report |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-90 |
| 04-99-90 |
||
+ | | Tekniskt underhåll/Kontrollparametrar |
||
− | | Technical maintenance/Control parameters |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-92 |
| 04-99-92 |
||
− | | |
+ | | Tekniskt underhåll/Utnyttjade lic i Marathon Tid |
− | | System/ |
+ | | System/Basregister/Pro/medarbetare |
|} |
|} |
Latest revision as of 14:36, 29 September 2016
Classic | Funktion | Ersätts av |
04-21-40 | Projekt/Text på faktura | Ersätts ej |
04-21-90-01,02,03,04,05 | Projekt/Rensning av projekt/tidkort | Ersätts ej |
04-41-52 | Fakturering/Utskrift krav | Ekonomi/Frågor – Kundreskontra |
04-41-62 | Fakturering/Utskrift fakturajournal m KID-nr | Utskriftsmall i fakturadistribution |
04-60-01,02,03,04,05,06 | Utskrift tidkort | Projekt/Rapporter |
04-61-01,02 | Utskrift inköp/Inköpslista | Projekt/Registrering, korrigering och uppdatering – övrigt |
04-62-01,02 | Utskrift övrigt/Övrigtlista | Projekt/Registrering, korrigering och uppdatering – övrigt |
04-99-10 | Tekniskt underhåll/Statkoll | Ersätts ej |
04-99-11 | Tekniskt underhåll/Kontroll av grupp i transaktioner | Ersätts ej |
04-99-20 | Tekniskt underhåll/Faktkoll | Ersätts ej |
04-99-21 | Tekniskt underhåll/Faktkoll 2 | Ersätts ej |
04-99-22 | Tekniskt underhåll/Faktkoll 3 | Ersätts ej |
04-99-23 | Tekniskt underhåll/Koll inpriskontering | Ersätts ej |
04-99-30 | Tekniskt underhåll/Postkoll | Ersätts ej |
04-99-31 | Tekniskt underhåll/Inköpskoll av BOK och PRO | Ersätts ej |
04-99-50 | Tekniskt underhåll/Projektlöpnr använda | Ersätts ej |
04-99-51 | Tekniskt underhåll/Projektlöpnr dubbletter | Ersätts ej |
04-99-61 | Tekniskt underhåll/Skapa kundperspektivposter | Ersätts ej |
04-99-70 | Tekniskt underhåll/Utskrift prop avräknade inköp | Ersätts ej |
04-99-80 | Tekniskt underhåll/Export till Access | Ersätts ej |
04-99-81 | Tekniskt underhåll/Export till Lotus Notes | Ersätts ej |
04-99-82 | Tekniskt underhåll/Kvartalsrapport | Ersätts ej |
04-99-83 | Tekniskt underhåll/Årsrapport | Ersätts ej |
04-99-90 | Tekniskt underhåll/Kontrollparametrar | Ersätts ej |
04-99-92 | Tekniskt underhåll/Utnyttjade lic i Marathon Tid | System/Basregister/Pro/medarbetare |