Difference between revisions of "Translations:News:Replaced function in Classic/5/en"
From Marathon Documentation
(Created page with "{| class='wikitable' style='width: 100%;' |style="width: 150pt; vertical-align:top;"| <big>'''Classic'''</big> |style="width: 300pt; vertical-align:top;"| <big>'''Functions'''...") |
(Importing a new version from external source) |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class='wikitable' style='width: 100%;' |
{| class='wikitable' style='width: 100%;' |
||
|style="width: 150pt; vertical-align:top;"| <big>'''Classic'''</big> |
|style="width: 150pt; vertical-align:top;"| <big>'''Classic'''</big> |
||
− | |style="width: 300pt; vertical-align:top;"| <big>''' |
+ | |style="width: 300pt; vertical-align:top;"| <big>'''Funktion'''</big> |
− | |style="width: 550pt; vertical-align:top;"| <big>''' |
+ | |style="width: 550pt; vertical-align:top;"| <big>'''Ersätts av'''</big> |
|- |
|- |
||
| 02-10-80-01 |
| 02-10-80-01 |
||
+ | | Nytt år/Flytta ackum till föreg år |
||
− | | New accounting year/Move accum to previous year |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 02-10-80-02 |
| 02-10-80-02 |
||
+ | | Nytt år/Rensa kunder |
||
− | | New accounting year/Delete clients |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 02-10-80-03 |
| 02-10-80-03 |
||
+ | | Nytt år/Rensa fakturor |
||
− | | New accounting year/Delete invoices |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 02-31 |
| 02-31 |
||
+ | | Kvitta debet- och kreditfaktura |
||
− | | Settle debit- and credit invoices |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 02-40 |
| 02-40 |
||
+ | | Uppdatera konteringar till BOK |
||
− | | Update G/L |
||
+ | | Automatisk uppdatering |
||
− | | Automatic update |
||
|- |
|- |
||
| 02-50 |
| 02-50 |
||
+ | | Frågor |
||
− | | Show invoices |
||
+ | | Ekonomi/Frågor – Kundreskontra |
||
− | | Accounting/Queries – Purchase ledger |
||
|- |
|- |
||
| 02-60 |
| 02-60 |
||
+ | | Registrera betalningar |
||
− | | Enter payments |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 02-74 |
| 02-74 |
||
+ | | Statistik - fakturerat |
||
− | | Statistics - invoices |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-01 |
| 02-90-01 |
||
+ | | Kundanpassade funktioner/Betalningar |
||
− | | Tailor-made function/Payments |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-02 |
| 02-90-02 |
||
+ | | Kundanpassade funktioner/Skapa diskett med kundfordringar |
||
− | | Tailor-made function/Create disk with customer balance |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-03 |
| 02-90-03 |
||
+ | | Kundanpassade funktioner/Kvartalsrapport |
||
− | | Create disk with customer balance/Quarterly report |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-04 |
| 02-90-04 |
||
− | | |
+ | | Kundanpassade funktioner/Import Pyramid |
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-05 |
| 02-90-05 |
||
− | | |
+ | | Kundanpassade funktioner/Export Adramatch |
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-06 |
| 02-90-06 |
||
− | | |
+ | | Kundanpassade funktioner/Import Adramatch |
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-07 |
| 02-90-07 |
||
− | | |
+ | | Kundanpassade funktioner/Export Opus |
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 02-99-02 |
| 02-99-02 |
||
+ | | Tekniskt underhåll/Avstämning fakturafil |
||
− | | Technical maintenance/Reconciliation invoice file |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|} |
|} |
Latest revision as of 14:40, 29 September 2016
Classic | Funktion | Ersätts av |
02-10-80-01 | Nytt år/Flytta ackum till föreg år | Ersätts ej |
02-10-80-02 | Nytt år/Rensa kunder | Ersätts ej |
02-10-80-03 | Nytt år/Rensa fakturor | Ersätts ej |
02-31 | Kvitta debet- och kreditfaktura | Ersätts ej |
02-40 | Uppdatera konteringar till BOK | Automatisk uppdatering |
02-50 | Frågor | Ekonomi/Frågor – Kundreskontra |
02-60 | Registrera betalningar | Ersätts ej |
02-74 | Statistik - fakturerat | Ersätts ej |
02-90-01 | Kundanpassade funktioner/Betalningar | Ersätts ej |
02-90-02 | Kundanpassade funktioner/Skapa diskett med kundfordringar | Ersätts ej |
02-90-03 | Kundanpassade funktioner/Kvartalsrapport | Ersätts ej |
02-90-04 | Kundanpassade funktioner/Import Pyramid | Ersätts ej |
02-90-05 | Kundanpassade funktioner/Export Adramatch | Ersätts ej |
02-90-06 | Kundanpassade funktioner/Import Adramatch | Ersätts ej |
02-90-07 | Kundanpassade funktioner/Export Opus | Ersätts ej |
02-99-02 | Tekniskt underhåll/Avstämning fakturafil | Ersätts ej |