Difference between revisions of "Media credit/nb"
(Created page with "== Kredittgrense == Kredittgrensen kan stilles inn på to forskjellige måter: på kunde eller på overkunde (og over-overkunde etc). Hvis grensen er lagt på kunde, vil syste...") |
|||
Line 46: | Line 46: | ||
|} |
|} |
||
− | == |
+ | == Kredittgrense == |
+ | Kredittgrensen kan stilles inn på to forskjellige måter: på kunde eller på overkunde (og over-overkunde etc). Hvis grensen er lagt på kunde, vil systemet primært kontrollere den. Er den derimot lagt på overkunde vil alle kunder, som er koplede til overkunden og som ikke har egen kredittgrense regnes med. Kreditten beregnes på netto og ved kontrollen sammenlignes nettobeløpet mot det, som er lagt på hver medietype under den angitte tidsintervallet. I program {{pth|System|Grunnregister/MED/Medietyper}} kan du angi antall dage i kredittkontrollen. |
||
− | Luottolimiitin voi asettaa kahdella eri tavalla: Asiakkaalle tai Yliasiakkaalle (sekä yliasiakkaan yliasiakkaalle jne.) Jos luottolimiitti on asetettu asiakkaalle, Marathon tarkistaa ensisijaisesti sen. Jos se on asetettu yliasiakkaalle, kaikki siihen yhdistetyt asiakkaat ilman omaa limiittiä lasketaan mukaan. Luotto lasketaan netosta ja tarkistuksen yhteydessä nettomäärä verrataan siihen, mitä medialajille on kirjattu kunkin lajin asettamassa aikaintervallissa. Ohjelmassa {{pth|Järjestelmä|Perusrekisterit/MED/Medialajit}} voi ilmoittaa, kuinka monta päivää luottotarkistukseen lasketaan. |
||
{{ExpandImage|MED-CRE-FI-Bild4.png}} |
{{ExpandImage|MED-CRE-FI-Bild4.png}} |
Revision as of 14:28, 9 March 2017
Contents
Kreditthåndtering
I Media: Kredittovervåking kan du se, hvor mye kreditt kundene har brukt og hvorvidt de er sperrede.
Kreditthåndtering
I Media: Kredittovervåking kan du se, hvor meget kreditt kundene har brukt og hvorvidt de er sperrede.
Nullstil | Nullstilling betyr at man oppgir antall nye sperrede kunder til 0. Neste nat kontrollerer programmet sperrede kunder og da du krysser av feltet "Kun nyet" kan du kontrollere om det er kommet nye sperrede kunder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vis ordre | Ved å klikke på Vis Ordre kommer du til mediespørsmål der du kan se ordren sitt innhold. Systemet tar hensyn til fordelinger, kun ordrene til hovedkunden vises | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar | Felt for frivillig kommentar. Kommentaren vises bare her. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beregn | Regner ut nåværende kreditt på kunden/overkunden direkte, dersom parameteren "Kontinuerlig kredittkontroll – alle funksjoner"” er krysset av. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditt | Velg rad og klikk på Kreditt for å se ett sammendrag over hva som inngår i kreditten og en kredittgraf.
} Listen kan begrenses på disse måter:
KredittgrenseKredittgrensen kan stilles inn på to forskjellige måter: på kunde eller på overkunde (og over-overkunde etc). Hvis grensen er lagt på kunde, vil systemet primært kontrollere den. Er den derimot lagt på overkunde vil alle kunder, som er koplede til overkunden og som ikke har egen kredittgrense regnes med. Kreditten beregnes på netto og ved kontrollen sammenlignes nettobeløpet mot det, som er lagt på hver medietype under den angitte tidsintervallet. I program System: Grunnregister/MED/Medietyper kan du angi antall dage i kredittkontrollen. Yllä olevassa esimerkissä on ilmoitettu että Marathon Päivälehtien suhteen laskee 30 päivää eteenpäin. Näin voidaan tehdä pitempiaikainen suunnitelma asiakkaalle ilman, että luottokäsittely lukitsee sen. Jos kentässä on 0 päivää, kaikki lasketaan mukaan. Asetukset asiakkalla ja yliasiakkallaAsetukset tehdään ohjelmissa Järjestelmä: Perusrekisterit/MED/Asiakkaat ja Järjestelmä: Perusrekisterit/MED/Yliasiakkaat.
Asetukset suunnitelmalla
Yleiset parametriasennukset
Muut parametrit(Järjestelmä: Perusrekisterit)
LuottokäyräJotta luottokäyrä toimisi on asetettava aikalisä, vähintään 1 päivä, maksu- ja laskutuspäivien arviointia varten. Laskutuspäivän lisä asetetaan medialajikohtaisesti. |