Difference between revisions of "Media credit/nb"
(Created page with "== Innstillinger på budsjett ==") |
(Created page with "{{ExpandImage|MED-CRE-FI-Bild3.png}} {| class=mandeflist ! Kredittberegne planlagte ordrer |Mulighet å markere direkte i budsjetthovedet at også planlagte ordrer skal regnes...") |
||
Line 89: | Line 89: | ||
{{ExpandImage|MED-CRE-FI-Bild3.png}} |
{{ExpandImage|MED-CRE-FI-Bild3.png}} |
||
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
+ | ! Kredittberegne planlagte ordrer |
||
− | !Laske alustavien määräinten luotto |
||
+ | |Mulighet å markere direkte i budsjetthovedet at også planlagte ordrer skal regnes ned i kredittberegningen, uansett innstillinger i kunde/overkundeopplysningene. |
||
− | |Mahdollisuus erilliseen merkintään suoraan suunnitelman päätiedoissa luoton laskentaan myös alustavissa määräimissä, riippumatta asennuksista asiakas/yliasiakastiedoissa. |
||
|} |
|} |
||
Revision as of 14:15, 13 March 2017
Contents
Kreditthåndtering
I Media: Kredittovervåking kan du se, hvor mye kreditt kundene har brukt og hvorvidt de er sperrede.
Kreditthåndtering
I Media: Kredittovervåking kan du se, hvor meget kreditt kundene har brukt og hvorvidt de er sperrede.
Nullstil | Nullstilling betyr at man oppgir antall nye sperrede kunder til 0. Neste nat kontrollerer programmet sperrede kunder og da du krysser av feltet "Kun nyet" kan du kontrollere om det er kommet nye sperrede kunder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vis ordre | Ved å klikke på Vis Ordre kommer du til mediespørsmål der du kan se ordren sitt innhold. Systemet tar hensyn til fordelinger, kun ordrene til hovedkunden vises | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar | Felt for frivillig kommentar. Kommentaren vises bare her. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beregn | Regner ut nåværende kreditt på kunden/overkunden direkte, dersom parameteren "Kontinuerlig kredittkontroll – alle funksjoner"” er krysset av. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditt | Velg rad og klikk på Kreditt for å se ett sammendrag over hva som inngår i kreditten og en kredittgraf.
} Listen kan begrenses på disse måter:
KredittgrenseKredittgrensen kan stilles inn på to forskjellige måter: på kunde eller på overkunde (og over-overkunde etc). Hvis grensen er lagt på kunde, vil systemet primært kontrollere den. Er den derimot lagt på overkunde vil alle kunder, som er koplede til overkunden og som ikke har egen kredittgrense regnes med. Kreditten beregnes på netto og ved kontrollen sammenlignes nettobeløpet mot det, som er lagt på hver medietype under den angitte tidsintervallet. I program System: Grunnregister/MED/Medietyper kan du angi antall dage i kredittkontrollen. I eksempelet oven er der angitt att Marathon i henhold til Dagspresse regner 30 dager frem, På den måte kan man lage et budsjett med lengre tidsspann uten at den blir lukket av kredittkontrollen. Dersom det står 0 i feltet, regnes alt med. Innstillinger på kunde og overkundeInnstillingene lages i System: Grunnregister/MED/Kunder og System: Grunnregister/MED/Overkunder.
Innstillinger på budsjett
Yleiset parametriasennukset
Muut parametrit(Järjestelmä: Perusrekisterit)
LuottokäyräJotta luottokäyrä toimisi on asetettava aikalisä, vähintään 1 päivä, maksu- ja laskutuspäivien arviointia varten. Laskutuspäivän lisä asetetaan medialajikohtaisesti. |