Difference between revisions of "News:Allocate per quarter/fi"
From Marathon Documentation
(Created page with "Jako neljännesvuosittain") |
(Created page with "-Yksi julkaisu per neljännesvuosi. Määrät jaetaan tasan.") |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
Jako neljännesvuosittain |
Jako neljännesvuosittain |
||
+ | Kaksi uutta määräinten jakamismahdollisuutta: |
||
− | Two new options to allocate orders: |
||
+ | -Yksi julkaisu per neljännesvuosi. Määrät jaetaan päivien lukumääärn mukaan. |
||
− | - One insertion per quarter, Allocate amounts per number of days. |
||
+ | -Yksi julkaisu per neljännesvuosi. Määrät jaetaan tasan. |
||
− | - One insertion per quarter, Allocate amounts even. |
||
{{ExpandImage|GAP 1650.png}} |
{{ExpandImage|GAP 1650.png}} |
Latest revision as of 11:37, 31 October 2018
Jako neljännesvuosittain
Published | 2018-10-09 |
---|---|
Module | Media |
Version | 546 |
Revision | 44317 |
Case number | 1051073 |
Jako neljännesvuosittain
Kaksi uutta määräinten jakamismahdollisuutta:
-Yksi julkaisu per neljännesvuosi. Määrät jaetaan päivien lukumääärn mukaan.
-Yksi julkaisu per neljännesvuosi. Määrät jaetaan tasan.