Difference between revisions of "Kase:Translations/Tenant/nb"
(Created page with "*CLIENT_CATEGORY Kundekategori") |
(Created page with "*CSINVCOSTFEE Kostnad fakt hon") |
||
| (95 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 54: | Line 54: | ||
Trend |
Trend |
||
| − | *ESEXTRGRATE |
||
| − | Pris/t reg |
||
*ESTARGETRATE |
*ESTARGETRATE |
||
| Line 220: | Line 218: | ||
Utvalg |
Utvalg |
||
| + | *BTN_SHOW_ACCUMULATED |
||
| − | *SHOW_ACCUMULATED |
||
| − | VIS |
+ | VIS AKKUM |
| + | *BTN_SHOW_BY_MONTH |
||
| − | *SHOW_BY_MONTH |
||
| − | VIS |
+ | VIS MÅNED |
*THOUSANDS |
*THOUSANDS |
||
| Line 233: | Line 231: | ||
*BTN_EXPORT_BAR |
*BTN_EXPORT_BAR |
||
| − | + | EKSP SØYLE |
|
*BTN_EXPORT_LINE |
*BTN_EXPORT_LINE |
||
| − | + | EKSP LINJE |
|
*COMPANY |
*COMPANY |
||
| Line 263: | Line 261: | ||
*PROJECT_LEADER |
*PROJECT_LEADER |
||
| + | Prosjektleder |
||
| − | Project mgr |
||
*CLIENT_LEADER |
*CLIENT_LEADER |
||
| + | Kundeansv |
||
| − | Client mgr |
||
*PROJECT |
*PROJECT |
||
| + | Prosjekt |
||
| − | Project |
||
| + | |||
| + | *ESEMPLSTAT1 |
||
| + | Opfølgning pr. medarbeidere |
||
| + | |||
| + | *PLPROFLOSS1 |
||
| + | Sammendrag av resultat |
||
| + | |||
| + | *NUMBERFORMAT |
||
| + | Nummerformat |
||
| + | |||
| + | *PLPREVLASTYEAR |
||
| + | 2 år s. |
||
| + | |||
| + | *ASSETS |
||
| + | Aktiver |
||
| + | |||
| + | *FIXED ASSETS |
||
| + | Anleggsmidler |
||
| + | |||
| + | *WIP |
||
| + | Lager |
||
| + | |||
| + | *RECEIVABLES |
||
| + | Kundefordringer |
||
| + | |||
| + | *OTHERCURRASSETS |
||
| + | Andre omløpsaktiver |
||
| + | |||
| + | *BLOCKEDBANKACC |
||
| + | Bank, sperret |
||
| + | |||
| + | *CASHBANK |
||
| + | Bank |
||
| + | |||
| + | *TOTALASSETS |
||
| + | Total Aktiver |
||
| + | |||
| + | *EQUITYLIABILITIES |
||
| + | Egenkapital og Passiver |
||
| + | |||
| + | *EQUITY |
||
| + | Egenkapital |
||
| + | |||
| + | *SHORTTERMLIABILITIES |
||
| + | Kortsiktige passiver |
||
| + | |||
| + | *YEARNETRESULTCALC |
||
| + | Beregnet nettoresultat |
||
| + | |||
| + | *TOTALEQUITYLIABILITIES |
||
| + | Tot. Egenkap og Passiver |
||
| + | |||
| + | *EQUITYRATIO |
||
| + | Soliditet |
||
| + | |||
| + | *QUICKRATIO |
||
| + | Kassalikviditet |
||
| + | |||
| + | *YEARNETRESULT |
||
| + | Nettoresultat |
||
| + | |||
| + | *YEARTAXCALC |
||
| + | Beregnet skat |
||
| + | |||
| + | *TOTALEQUITY |
||
| + | Sum Egenkapital |
||
| + | |||
| + | *LANG_PREV_YEAR_TOTAL |
||
| + | Fg år total |
||
| + | |||
| + | *PLBUDGET_VSLASTYEAR |
||
| + | Budsjett vs Fg år |
||
| + | |||
| + | *PLAUTOFCAST_VSLASTYEAR |
||
| + | Budsjett auto vs Fg år |
||
| + | |||
| + | *PLFCAST_VSLASTYEAR |
||
| + | Budsjett vs Fg år |
||
| + | |||
| + | *CLIENTMGRNAME |
||
| + | Kundeansv navn |
||
| + | |||
| + | *CSSTARTED |
||
| + | Kunde startet |
||
| + | |||
| + | *CSLATESTREC |
||
| + | Senest timeført |
||
| + | |||
| + | *TOPCOLLCLIENT |
||
| + | Overkunde |
||
| + | |||
| + | *CSREGFEE |
||
| + | Reg hon |
||
| + | |||
| + | *CSADJFEE |
||
| + | Just hon |
||
| + | |||
| + | *CSNETFEE |
||
| + | Netto hon |
||
| + | |||
| + | *CSINVFEE |
||
| + | Fakt hon |
||
| + | |||
| + | *CSREGCOSTFEE |
||
| + | Kostnad hon |
||
| + | |||
| + | *CSINCOMEFEE |
||
| + | Inntekt hon |
||
| + | |||
| + | *CSREGPURCHASE |
||
| + | Reg innkjøp |
||
| + | |||
| + | *CSADJPURCHASE |
||
| + | Just innkjøp |
||
| + | |||
| + | *CSNETPURCHASE |
||
| + | Net innkjøp |
||
| + | |||
| + | *CSINVPURCHASE |
||
| + | Fakt innkjøp |
||
| + | |||
| + | *CSREGCOSTPURCHASE |
||
| + | Kostnad innkjøp |
||
| + | |||
| + | *CSINVCOSTPURCHASE |
||
| + | Fakt innkj kostnad |
||
| + | |||
| + | *CSINCPURCHASE |
||
| + | Inntekt innkj |
||
| + | |||
| + | *CSREGOTHER |
||
| + | Reg øvr |
||
| + | |||
| + | *CSADJOTHER |
||
| + | Just øvr |
||
| + | |||
| + | *CSNETOTHER |
||
| + | Net øvr |
||
| + | |||
| + | *CSINVOTHER |
||
| + | Fakt øvr |
||
| + | |||
| + | Kostnad øvr |
||
| + | |||
| + | *CSINVCOSTOTHER |
||
| + | Fakt kostn øvr |
||
| + | |||
| + | *CSINCOTHER |
||
| + | Inntekt øvr |
||
| + | |||
| + | *CSREGTOTAL |
||
| + | Reg tot |
||
| + | |||
| + | *CSNETTOTAL |
||
| + | Net tot |
||
| + | |||
| + | *CSINVTOTAL |
||
| + | Inv tot |
||
| + | |||
| + | *CSINCTOTAL1 |
||
| + | Innt tot TB1 |
||
| + | |||
| + | *CSINCTOTAL2 |
||
| + | Inn tot TB2 |
||
| + | |||
| + | *CSREGHOURS |
||
| + | Reg tim |
||
| + | |||
| + | *CSADJHOURS |
||
| + | Just tim |
||
| + | |||
| + | *CSINVHOURS |
||
| + | Fakt tim |
||
| + | |||
| + | *CSNETHOURS |
||
| + | Net tim |
||
| + | |||
| + | *CSREGFEELTM |
||
| + | Reg hon rull 12m |
||
| + | |||
| + | *CSNETFEELTM |
||
| + | Net hon rull 12m |
||
| + | |||
| + | *CSREGFEERATE |
||
| + | Reg hon/tim |
||
| + | |||
| + | *CSNETFEERATE |
||
| + | Net hon/tim |
||
| + | |||
| + | *CSNETFEEPCT |
||
| + | Hon påslag % |
||
| + | |||
| + | *CSINCTOTAL1PCT |
||
| + | TB1 % |
||
| + | |||
| + | *CSINCTOTAL2PCT |
||
| + | % av tot |
||
| + | |||
| + | *CSTOTALSHAREPCT |
||
| + | Del av tot |
||
| + | |||
| + | *CLIENT |
||
| + | Kunde |
||
| + | |||
| + | *CLIENTNAME |
||
| + | Kundenavn |
||
| + | |||
| + | *CLIENTMANAGER |
||
| + | Kundansvarig |
||
| + | |||
| + | *CSINVCOSTFEE |
||
| + | Kostnad fakt hon |
||
Latest revision as of 10:32, 10 May 2019
- PLSALES
Omsetning
- PLCOGS
Innkjøp for kunde
- PLGP
Byråinntekt
- PLSTAFF
Personale
- PLOTHEREXP
Andre kostnader
- PLTOTALCOST
Kostnader totalt
- PLEBITDA
EBITDA
- PLDEPR
Avskrivninger
- PLEBITA
EBITA
- PLFINANCIAL
Finansenetto
- PLEBT
EBT
- PLOFFICE
Kontorskostnader
- ESGROUP
Gruppe
- ESEXTHOURS
Eksterne timer
- ESEXTPCT
Eksterne %
- ESTARGETPCT
Mål %
- ESEXT3MPCT
Ekst 3m %
- ESTREND
Trend
- ESTARGETRATE
Mål pris/t
- ESSPECHOURS
Spek t
- ESSPECPCT
Spek %
- ESSALESHOURS
Salg t
- ESSALESPCT
Salg %
- ESINTHOURS
Interne t
- ESINTPCT
Interne %
- ESWORKHOURS
Arbeidet
- ESABS1HOURS
Ferie t
- ESABS2HOURS
Sykdom t
- ESABS3HOURS
Barnepleie t
- ESABS4HOURS
Barnorlov t
- ESABS5HOURS
Annen fravær t
- ESCOMP1HOURS
Avspasering t 1
- ESCOMP2HOURS
Avspasering t 2
- ESREPHOURS
Rapportert t
- ESNETREPHOURS
Net rapp t
- ESCONTRHOURS
Arbeidstid t
- ESNETCONTRHOURS
Arb tid - fravär t
- ESREPPCT
Rapportert diff %
- ESNETREPPCT
Rapportert diff %
- PLOUTCOME
Utfall
- PLBUDGET
Budsjett
- PLFCAST
Prognose
- PLLASTYEAR
Fg år
- PLVSBUDGET
vs Budsjett
- PLVSFCAST
vs Prognose
- PLVSLASTYEAR
vs Fg år
- PLVSBUDGETPCT
vs Budsjett %
- PLVSFCASTPCT
vs Prognose %
- PLVSLASTYEARPCT
vs Fg år %
- PLAUTOFCAST
Prognose auto
- PLLTM
LTM
- PLPREVMONTH
Fg måned
- PLPERIOD
Periode
- PLACCUM
Akkumulert
- PLYEAR
År
- ESTOTABSHOURS
Fravær
- ESEXTREGAMOUNT
Ext reg honorar
- ESEXTNETAMOUNT
Ext net honorar
- ESEMPLOYEE
Medarb
- ESEMPLOYEENAME
Navn
- ESEXTNETRATE
Pris/t net
- ESNOTREPORTEDHOURS
Urapportert t
- ESEXTREGRATE
Pris/t reg
- ESGROUPNAME
Gruppenavn
- PMT_SELECT
Utvalg
- BTN_SHOW_ACCUMULATED
VIS AKKUM
- BTN_SHOW_BY_MONTH
VIS MÅNED
- THOUSANDS
Tusentall
- INTEGERS
Heltall
- BTN_EXPORT_BAR
EKSP SØYLE
- BTN_EXPORT_LINE
EKSP LINJE
- COMPANY
Selskap
- COSTCENTRE
Koststed
- PERIOD FROM
Periode fra
- PERIOD TO
Periode til
- EMPLOYEE
Medarbeider
- GROUP
Gruppe
- STAFF_CATEGORY
Personalekategori
- CLIENT_CATEGORY
Kundekategori
- PROJECT_LEADER
Prosjektleder
- CLIENT_LEADER
Kundeansv
- PROJECT
Prosjekt
- ESEMPLSTAT1
Opfølgning pr. medarbeidere
- PLPROFLOSS1
Sammendrag av resultat
- NUMBERFORMAT
Nummerformat
- PLPREVLASTYEAR
2 år s.
- ASSETS
Aktiver
- FIXED ASSETS
Anleggsmidler
- WIP
Lager
- RECEIVABLES
Kundefordringer
- OTHERCURRASSETS
Andre omløpsaktiver
- BLOCKEDBANKACC
Bank, sperret
- CASHBANK
Bank
- TOTALASSETS
Total Aktiver
- EQUITYLIABILITIES
Egenkapital og Passiver
- EQUITY
Egenkapital
- SHORTTERMLIABILITIES
Kortsiktige passiver
- YEARNETRESULTCALC
Beregnet nettoresultat
- TOTALEQUITYLIABILITIES
Tot. Egenkap og Passiver
- EQUITYRATIO
Soliditet
- QUICKRATIO
Kassalikviditet
- YEARNETRESULT
Nettoresultat
- YEARTAXCALC
Beregnet skat
- TOTALEQUITY
Sum Egenkapital
- LANG_PREV_YEAR_TOTAL
Fg år total
- PLBUDGET_VSLASTYEAR
Budsjett vs Fg år
- PLAUTOFCAST_VSLASTYEAR
Budsjett auto vs Fg år
- PLFCAST_VSLASTYEAR
Budsjett vs Fg år
- CLIENTMGRNAME
Kundeansv navn
- CSSTARTED
Kunde startet
- CSLATESTREC
Senest timeført
- TOPCOLLCLIENT
Overkunde
- CSREGFEE
Reg hon
- CSADJFEE
Just hon
- CSNETFEE
Netto hon
- CSINVFEE
Fakt hon
- CSREGCOSTFEE
Kostnad hon
- CSINCOMEFEE
Inntekt hon
- CSREGPURCHASE
Reg innkjøp
- CSADJPURCHASE
Just innkjøp
- CSNETPURCHASE
Net innkjøp
- CSINVPURCHASE
Fakt innkjøp
- CSREGCOSTPURCHASE
Kostnad innkjøp
- CSINVCOSTPURCHASE
Fakt innkj kostnad
- CSINCPURCHASE
Inntekt innkj
- CSREGOTHER
Reg øvr
- CSADJOTHER
Just øvr
- CSNETOTHER
Net øvr
- CSINVOTHER
Fakt øvr
Kostnad øvr
- CSINVCOSTOTHER
Fakt kostn øvr
- CSINCOTHER
Inntekt øvr
- CSREGTOTAL
Reg tot
- CSNETTOTAL
Net tot
- CSINVTOTAL
Inv tot
- CSINCTOTAL1
Innt tot TB1
- CSINCTOTAL2
Inn tot TB2
- CSREGHOURS
Reg tim
- CSADJHOURS
Just tim
- CSINVHOURS
Fakt tim
- CSNETHOURS
Net tim
- CSREGFEELTM
Reg hon rull 12m
- CSNETFEELTM
Net hon rull 12m
- CSREGFEERATE
Reg hon/tim
- CSNETFEERATE
Net hon/tim
- CSNETFEEPCT
Hon påslag %
- CSINCTOTAL1PCT
TB1 %
- CSINCTOTAL2PCT
% av tot
- CSTOTALSHAREPCT
Del av tot
- CLIENT
Kunde
- CLIENTNAME
Kundenavn
- CLIENTMANAGER
Kundansvarig
- CSINVCOSTFEE
Kostnad fakt hon