Difference between revisions of "News:Reverse Zero invoicing in graphic interface/fi"
From Marathon Documentation
(Created page with "'''Nollalaskun hyvitys graafisessa rajapinnassa'''") |
|||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 9: | Line 9: | ||
}} |
}} |
||
| − | + | <b> Nollalaskun hyvitys graafisessa rajapinnassa</b> |
|
| + | Aikaisemmin Classicin 08-90-41 toiminta Hyvitä nollalasku on nyt siirretty ohjelmaan Projektit/Nollalaskutus, painike HYVITYS |
||
| − | The classic function 08-41-90 Reverse Zero invoice in now transferred to Project/Zero invoicing, button REVERSING. |
||
| + | Tee haluamasi valikoima ja paina HYVITYS-painiketta. |
||
| − | Enter wished selection and click on the button REVERSING |
||
| + | Ilmoita laskun numero, laskun päivämäärä, kirjauspäivä ja eräpäivä, sen jälkeen ALOITA |
||
| − | Enter Invoice number, Invoice date, accounting date and due date, then START |
||
{{ExpandImage|Reverse_zero_invoice.png}} |
{{ExpandImage|Reverse_zero_invoice.png}} |
||
Latest revision as of 08:17, 17 September 2020
Nollalaskun hyvitys graafisessa rajapinnassa
| Published | 2020-09-16 |
|---|---|
| Module | Projektihallinta |
| Version | 546W2036 |
| Revision | 0 |
| Case number | 1100379 |
Nollalaskun hyvitys graafisessa rajapinnassa
Aikaisemmin Classicin 08-90-41 toiminta Hyvitä nollalasku on nyt siirretty ohjelmaan Projektit/Nollalaskutus, painike HYVITYS
Tee haluamasi valikoima ja paina HYVITYS-painiketta.
Ilmoita laskun numero, laskun päivämäärä, kirjauspäivä ja eräpäivä, sen jälkeen ALOITA
