Difference between revisions of "Translations:Media reports/16/sv"
From Marathon Documentation
Line 2: | Line 2: | ||
{|class= mandeflist |
{|class= mandeflist |
||
!VAL=O |
!VAL=O |
||
− | | |
+ | |Visar ordervaluta i beordrade kolumner |
|- |
|- |
||
− | !TYP |
+ | !TYP |
+ | |E för Eter och P för Print (media) A för Arvode, I för Inköp och O för Övrigt (projekt) |
||
− | |är urval på fältet print i medietypen, stämplas in på order vid registrering |
||
|- |
|- |
||
− | !KAT |
+ | !KAT |
+ | |Kostnadskategori i projektredovisningen (arvode, inköp och övrigt). TYP=A, KAT=01 tar med alla arvodeskoder i kategori 01. |
||
− | |är urval på kundkategori |
||
|- |
|- |
||
− | !BPER |
+ | !BPER |
+ | |Bokföringsår (tex. BPER=2001-2012 för år 2000 eller BPER=1912 för december 2019) |
||
− | |är urval på bokföringsår 2017 |
||
− | |- |
||
− | !BPER=1701 |
||
− | |är urval på bokföringsmånad 2017-01 |
||
− | |- |
||
− | !BPER=1701-1703 |
||
− | |är urval på bokföringsmånad 2017-01 - 2017-03 |
||
|- |
|- |
||
!IPER |
!IPER |
||
− | |som BPER men för |
+ | |som BPER men för införingsdag |
|- |
|- |
||
− | !MTYP |
+ | !MTYP |
+ | |Medietyp |
||
− | |är urval på medietyp 01 |
||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
− | !MTYP=01-09 |
||
+ | |Rabattkod |
||
− | |är urval på medietyp 01-09 |
||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
− | !OMTY=P |
||
+ | |Tilläggskod |
||
− | |är urval på övermedietyp P |
||
− | |- |
||
− | !OMTY=P-S |
||
− | |är urval på övermedietyperna P till S |
||
|- |
|- |
||
!TKOD=M |
!TKOD=M |
||
+ | |Allt som faktureras av mediet |
||
− | |är urval på alla medierelaterade tilläggskoder |
||
|- |
|- |
||
!TKOD=I |
!TKOD=I |
||
+ | |Allt som inte faktureras av mediet |
||
− | |är urval på alla ej medierelaterade tilläggskoder |
||
− | |- |
||
⚫ | |||
− | |är urval på tilläggskod 100 |
||
− | |- |
||
− | !TKOD=100-199 |
||
− | |är urval på tillägskoderna 100-199 |
||
− | |- |
||
− | !TKOD=100+110+120 |
||
− | |är urval på tilläggskoderna 100, 110 och 120 (max 10 st) |
||
− | |- |
||
− | !TKOD=100-199+300-399 |
||
− | | är urval på 100-199 och 300-399 (max 10 st, man kan också blanda enskilda tilläggskoder och intervall) |
||
− | |- |
||
⚫ | |||
− | |är urval på rabattkod SP |
||
− | |- |
||
− | !RKOD=MA-MZ |
||
− | |är urval på rabattkoderna MA-MZ |
||
|- |
|- |
||
!HK=J |
!HK=J |
||
+ | |Allt på planens huvudkund (används vid fördelningar) |
||
− | |är urval på huvudkundens andel |
||
|- |
|- |
||
!HK=N |
!HK=N |
||
− | | |
+ | |Allt på de andra kunderna i planen (utom HK) |
− | |- |
||
− | !AVST=1 |
||
− | |är urval på avstämningskod 1 |
||
− | |- |
||
− | !AVST=1-4 |
||
− | |är urval på avstämningskoderna 1-4 |
||
|} |
|} |
Revision as of 09:44, 2 November 2020
MED reports:
VAL=O | Visar ordervaluta i beordrade kolumner |
---|---|
TYP | E för Eter och P för Print (media) A för Arvode, I för Inköp och O för Övrigt (projekt) |
KAT | Kostnadskategori i projektredovisningen (arvode, inköp och övrigt). TYP=A, KAT=01 tar med alla arvodeskoder i kategori 01. |
BPER | Bokföringsår (tex. BPER=2001-2012 för år 2000 eller BPER=1912 för december 2019) |
IPER | som BPER men för införingsdag |
MTYP | Medietyp |
RKOD | Rabattkod |
TKOD | Tilläggskod |
TKOD=M | Allt som faktureras av mediet |
TKOD=I | Allt som inte faktureras av mediet |
HK=J | Allt på planens huvudkund (används vid fördelningar) |
HK=N | Allt på de andra kunderna i planen (utom HK) |