Difference between revisions of "News:New column for Campaign/nb"
From Marathon Documentation
(Created page with "Ny kolonne for Kampanje") |
(Created page with "Prosjekt/Spørsmål, Alle prosjekter") |
||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{News |
{{News |
||
| − | | |
+ | |Ny kolonne for Kampanje |
| − | |module= |
+ | |module= Prosjekt |
| − | |group= |
+ | |group=Prosjektstyring |
|version=546W2207 |
|version=546W2207 |
||
|revision=0 |
|revision=0 |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
}} |
}} |
||
| − | <b> |
+ | <b>Ny kolonne for Kampanje</b> |
| − | + | En ny kolonne for Kampanje er tilkommet |
|
| + | Kolonnen viser hvilken Kampanje som er registrert på prosjektet og vises i: |
||
| − | The column shows what Campaign is registered on the project and is visible in the following places: |
||
| + | Prosjekt/Prosjektstyring, Kunde og prosjekt |
||
| − | Projects/Project management, Client and project |
||
{{ExpandImage|PRO_campaign_column_client_and_project.png}} |
{{ExpandImage|PRO_campaign_column_client_and_project.png}} |
||
| + | Prosjekt/Prosjektstyring, Alle prosjekter |
||
| − | Projects/Project management, All projects |
||
{{ExpandImage|PRO_campaign_column_all_projects.png}} |
{{ExpandImage|PRO_campaign_column_all_projects.png}} |
||
| + | Prosjekt/Spørsmål, Kunde og prosjekt |
||
| − | Projects/Queries, Client and project |
||
{{ExpandImage|PRO_campaign_column_client_project_queries.png}} |
{{ExpandImage|PRO_campaign_column_client_project_queries.png}} |
||
| + | Prosjekt/Spørsmål, Alle prosjekter |
||
| − | Projects/Queries, All projects |
||
{{ExpandImage|PRO_campaign_column_all_projects_queries.png}} |
{{ExpandImage|PRO_campaign_column_all_projects_queries.png}} |
||
Latest revision as of 09:28, 13 September 2022
Ny kolonne for Kampanje
| Published | 2022-09-09 |
|---|---|
| Module | Prosjekt |
| Version | 546W2207 |
| Revision | 0 |
| Case number | CORE-1988 |
Ny kolonne for Kampanje
En ny kolonne for Kampanje er tilkommet
Kolonnen viser hvilken Kampanje som er registrert på prosjektet og vises i:
Prosjekt/Prosjektstyring, Kunde og prosjekt
Prosjekt/Prosjektstyring, Alle prosjekter
Prosjekt/Spørsmål, Kunde og prosjekt
Prosjekt/Spørsmål, Alle prosjekter



