Difference between revisions of "News:LOG creation on tab Estimate in PRO/sv"
From Marathon Documentation
(Created page with "Skapa logg i budgetfliken i PRO") |
|||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{News |
{{News |
||
| + | |Skapa logg i budgetfliken i PRO |
||
| − | |LOG creation on tab Estimate in PRO |
||
| − | |module= |
+ | |module=Projekkredovisning |
| − | |group= |
+ | |group=Projekt |
|version=546W2307 |
|version=546W2307 |
||
|revision=0 |
|revision=0 |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
|published=2023-08-15 |
|published=2023-08-15 |
||
}} |
}} |
||
| − | <b> |
+ | <b>Skapa logg i budgetfliken i PRO</b> |
| + | En ny loggfunktion har lagts till i Budget i Projektredovisningen |
||
| − | A new log function has been added to Estimates in Project accounting. |
||
| + | På en budget, använd knappen LOGG för att komma in i loggfunktionen. |
||
| − | On an Estimate, use the button LOG access the Estimate log function. |
||
{{ExpandImage|Budget_log2.png}} |
{{ExpandImage|Budget_log2.png}} |
||
| − | + | Alla fält i budgeten är inkluderade i loggfunktionen med följande information: |
|
| − | |||
| − | Date/Time |
||
| + | Datum/Tid |
||
| − | User |
||
| − | |||
| − | Changed fields |
||
| − | |||
| − | Changed from |
||
| + | Användare |
||
| − | Changed to |
||
| + | |||
| + | Ändrade fält |
||
| + | |||
| + | Ändrad från |
||
| + | |||
| + | Ändrad till |
||
{{ExpandImage|Budget_log1.png}} |
{{ExpandImage|Budget_log1.png}} |
||
Latest revision as of 15:07, 22 August 2023
Skapa logg i budgetfliken i PRO
| Published | 2023-08-15 |
|---|---|
| Module | Projekkredovisning |
| Version | 546W2307 |
| Revision | 0 |
| Case number | CORE-4963 |
Skapa logg i budgetfliken i PRO
En ny loggfunktion har lagts till i Budget i Projektredovisningen
På en budget, använd knappen LOGG för att komma in i loggfunktionen.
Alla fält i budgeten är inkluderade i loggfunktionen med följande information:
Datum/Tid
Användare
Ändrade fält
Ändrad från
Ändrad till

