Difference between revisions of "News:LOG creation on tab Estimate in PRO/sv"
From Marathon Documentation
(Created page with "På en budget, använd knappen LOGG för att komma in i loggfunktionen.") |
|||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 16: | Line 16: | ||
{{ExpandImage|Budget_log2.png}} |
{{ExpandImage|Budget_log2.png}} |
||
− | + | Alla fält i budgeten är inkluderade i loggfunktionen med följande information: |
|
− | |||
− | Date/Time |
||
+ | Datum/Tid |
||
− | User |
||
− | |||
− | Changed fields |
||
− | |||
− | Changed from |
||
+ | Användare |
||
− | Changed to |
||
+ | |||
+ | Ändrade fält |
||
+ | |||
+ | Ändrad från |
||
+ | |||
+ | Ändrad till |
||
{{ExpandImage|Budget_log1.png}} |
{{ExpandImage|Budget_log1.png}} |
Latest revision as of 15:07, 22 August 2023
Skapa logg i budgetfliken i PRO
Published | 2023-08-15 |
---|---|
Module | Projekkredovisning |
Version | 546W2307 |
Revision | 0 |
Case number | CORE-4963 |
Skapa logg i budgetfliken i PRO
En ny loggfunktion har lagts till i Budget i Projektredovisningen
På en budget, använd knappen LOGG för att komma in i loggfunktionen.
Alla fält i budgeten är inkluderade i loggfunktionen med följande information:
Datum/Tid
Användare
Ändrade fält
Ändrad från
Ändrad till