Difference between revisions of "Enter employees and users/sv"
From Marathon Documentation
(Created page with "== Registrering medarbetare ==") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(81 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
__FORCETOC__ |
__FORCETOC__ |
||
+ | Marathon skiljer på medarbetare och användare. Medarbetaren finns i projektredovisningen och används bland annat för tidrapportering. På användaren styrs inloggning och behörighet. |
||
− | == Registrering medarbetare == |
||
+ | == Registrering medarbetare == |
||
− | In Marathon, employees and users have different roles. The employee register is in the project accounting and it is used among other things in time reporting. The user register is in the base registers and it is used for login and authorisation. |
||
+ | Medarbetare registreras i System: Basregister/Pro/Medarbetare. Är parametern Automatisk upplägg av användare påslagen i Basregister/Pro/Prametrar fliken Allmänt, läggs automatiskt en användare upp med samma kod som den tilldelade medarbetarkoden. |
||
− | A new employee record is opened in Backoffice: Base registers/Pro/Employees. If the parameter ”Automatic entering of users” is checked in Base registers/Pro/Parameters, tab General, a user profile will be set up automatically with the same code. |
||
− | === |
+ | === Allmänt === |
− | {{ExpandImage| |
+ | {{ExpandImage|PRO-EMP-SV-Bild1.png}} |
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
− | |''' |
+ | |'''Medarbetarkod''' |
+ | |De första två bokstäverna i för- och efternamnet används vanligtvis som medarbetarkod. |
||
− | |The most common employee code format is the two first letters in the first name and surname respectively |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Namn''' |
+ | |Medarbetarens namn. |
||
− | |The employee’s name. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Telefon''' |
+ | |Telefonnummer anges om det ska vara med på faktura till kund. |
||
− | |Telephone number is only necessary if it shall be shown on invoices to clients. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Personalkategori''' |
+ | |Medarbetare kan delas in i olika kategorier. |
||
− | |Employees can be divided into different categories. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Alt personalkategori''' |
+ | |Alternativa personalkategorier används i resursplaneringen |
||
− | |The group that the employee belongs to. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Medarbetargrupp''' |
+ | |Gruppen medarbetaren är knuten till. |
||
− | |Another way to categorise employees. Also useful in resource planning. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Arbetsgrupp''' |
+ | |Ytterligare ett sätt att gruppera medarbetare. Arbetsgrupp kan även användas vid resursplanering.Ange aktuell arbetsgruppstillhörighet. |
||
− | |Can be used in posting of fee revenues. It can also be used as a suggestion in new projects, provided that the employee is a project manager and the system has been set in such a way. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Kostnadsställe''' |
+ | |Kan användas vid intäktskontering av arvode och/eller som förslag på nya projekt om personen är projektledare (förutsatt att systemet är inställt så). |
||
− | |Check the box if the employee is going to use Marathon Time time reporting. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Marathon Tid''' |
+ | |Ange om medarbetaren ska använda Marathon Tid. |
||
− | |State if the employee is a project manager, client manager or production manager. The employee will in that case be selectable from lists. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Möjlig PL och KA''' |
+ | |Ange om medarbetaren är projektledare, produktionsledare eller kundansvarig. |
||
− | |Check the box when the employee is active, remove the mark when she/he resign |
||
|- |
|- |
||
+ | |'''Möjlig i resursplaneringen |
||
− | |'''Regular job code''' |
||
+ | |Om medarbetaren ska visas i resursplaneringen. |
||
− | |No longer in use |
||
|- |
|- |
||
+ | |'''Tillåt rapportering över max''' |
||
− | |'''Password''' |
||
+ | |Överstyr parameterinställningen Max antal timmar per dag |
||
− | |Password is only visible when creating a new employee record and only if the parameter “Automatic entering of users “ is on. |
||
+ | |- |
||
+ | |'''Aktiv''' |
||
+ | |Ange om medarbetaren är aktiv eller har slutat. |
||
+ | |- |
||
+ | |'''Ordinarie arbetskod''' |
||
+ | |Används ej. |
||
+ | |- |
||
+ | |'''Kod i lönesystem''' |
||
+ | |Fylls i om export till externt lönesystem används |
||
+ | |- |
||
+ | |'''Lösenord''' |
||
+ | |Visas endast vid nyupplägg och om parametern Automatisk upplägg av användare är påslagen. |
||
|} |
|} |
||
− | === |
+ | === Priser === |
− | {{ExpandImage| |
+ | {{ExpandImage|PRO-EMP-SV-Bild2.png}} |
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
− | |''' |
+ | |'''Ordinarie timpris''' |
+ | |Ange medarbetarens ordinarie timpris. |
||
− | |The employee’s regular hourly rate. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Budgeterat timpris''' |
+ | |Används för uppföljning av medarbetarens intäktsbudget. |
||
− | |For follow-up of the employee’s revenue estimate. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Kalkylkostnad/timma''' |
+ | |Medarbetarens kalkylkostnad, d.v.s. vad medarbetaren kostar företaget för varje arbetad timma. |
||
− | |The employee’s calculated cost. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Avvikande timpriser''' |
+ | |Förekomsten av avvikelser från ordinarie timpriser specificeras med Nej, Avvikelse beroende på arbetskod eller Avvikelse beroende på arbetskategori. |
||
− | |Exceptions from the regular rates are stated with: No, Exception on job code or Exception on job category. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Kat/kod''' |
+ | |Vid avvikelse registreras arbetskod eller kategori. |
||
− | |Specification of categories and/or codes with special rates. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Timpris''' |
+ | |Priset per arbetskod eller arbetskategori registreras. |
||
− | |Specifications of the special price for the category/code. |
||
|} |
|} |
||
− | === |
+ | === Kalendarium === |
+ | |||
+ | {{ExpandImage|PRO-EMP-SV-Bild3.png}} |
||
− | {{ExpandImage|bas-med-en-grafik3.png}} |
||
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
− | |''' |
+ | |'''Kalendarienummer''' |
+ | |Här anges vilket kalendarienummer (arbetstidsmått) medarbetaren är knuten till. Med start- och slutperiod går det att styra om personen växlat mellan att ha varit t.ex. heltidsanställd och deltidsanställd. |
||
− | |Select calendar (working time measurement) for the employee. Start- and end dates are useful if the employee is altering between half time and full time employments. |
||
|} |
|} |
||
− | === |
+ | ===Arbetsgrupper=== |
+ | {{ExpandImage|PRO-EMP-SV-Bild4.png}} |
||
− | {{ExpandImage|bas-med-en-grafik4.png}} |
||
+ | {| class=mandeflist |
||
− | Vacation balance The number of unused vacation days for the vacation year is stated when creating employee record. The number is then decreasing every time she/he is reporting time on job code 930 for vacation. |
||
+ | !Period och arbetsgrupp |
||
− | Each time that the vacation year is changed, this field is reset.The number of approved vacation days for the new year will be automatically registered. Shown only in weekly reports in 04-72-10. |
||
+ | |I tabellen kan historisk arbetsgrupp anges för projektrapporter och attest av tidrapporter |
||
+ | |} |
||
+ | === Semester och Övertid === |
||
− | Vacation used The number of used vacation days is stated when creating employee record. The number is then increasing every time she/he is reporting time on job code 930 for vacation. Shown only in weekly reports in 04-72- 10. |
||
+ | {{ExpandImage|PRO-EMP-SV-Bild5.png}} |
||
− | OT balance Overtime balance per a certain date can also be set, if OT balance shall be shown as a separate column in Marathon Time. |
||
− | OT balance per The day that the overtime balance is counted from. |
||
− | OT compensation If you have selected to show overtime compensation, a balance is shown in 04-72-10 from the time reporting. |
||
− | == User registration == |
||
+ | {| class=mandeflist |
||
− | User records are opened in Base registers/General/Users. The user record controls, among other things, login and authorisation. |
||
+ | !Semestersaldo |
||
+ | |Används inte |
||
+ | |- |
||
+ | !Uttagna semesterdagar |
||
+ | |Används inte |
||
+ | |- |
||
+ | !Kompsaldo |
||
+ | |Antal timmar kompsaldo fylls i. Kompsaldo per ett visst datum kan ställas in om kompsaldo ska visas som en egen kolumn i Marathon tid. |
||
+ | |- |
||
+ | !Kompsaldo per |
||
+ | |Det datum kompsaldot räknas från |
||
+ | |- |
||
+ | !Övertidsersättning |
||
+ | |Används inte. |
||
+ | |} |
||
+ | == Registrering användare == |
||
− | === General === |
||
+ | |||
+ | I Basregister/Allmänt/Användare registreras användaren som styr bl.a. behörighet och lösenord. |
||
+ | |||
+ | {{ExpandImage|PRO-EMP-SV-Bild6.png}} |
||
− | {{ExpandImage|bas-med-en-grafik5.png}} |
||
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
+ | !Nytt lösenord |
||
− | |'''Name''' |
||
+ | |Med knappen skickas ett nytt lösenord till användarens E-post. Antal felaktiga inloggningsförsök samt antal utan byte nollställs |
||
− | |The user’s name. |
||
|- |
|- |
||
+ | !Hämta inställningar |
||
− | |'''E-mail''' |
||
+ | |Kolumn-, urval- och favoritinställningar från en annan användare kan kopieras |
||
− | |The user’s email address. It will be used in invoice approvals and to send new passwords |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | |||
+ | === Allmänt === |
||
+ | |||
+ | {{ExpandImage|PRO-EMP-SV-Bild7.png}} |
||
+ | |||
+ | {| class=mandeflist |
||
+ | |'''Namn''' |
||
+ | |Användarens namn. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''E-post''' |
+ | |Användarens e-postadress används för attest och sändning av nytt lösenord. |
||
− | |The user’s language in Marathon. Available languages are selectable in the menu. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Språk''' |
+ | |Språk i Marathon för användaren. |
||
− | |The company that the user comes to when logging in. If you leave the year-field blank, she/he will automatically come to the last opened year in the named company. |
||
+ | |- |
||
+ | |'''Land''' |
||
+ | |Land används för att kunna ge behörighet per land. |
||
+ | |- |
||
+ | |'''Företag''' |
||
+ | |Vid företag anges det företag användaren ska hamna i vid inloggning. |
||
+ | |- |
||
+ | |'''År''' |
||
+ | |Används inte |
||
|} |
|} |
||
− | === Printer === |
||
+ | === Behörighet === |
||
− | The different Marathon printers for printouts in Classic are stated in this tab. |
||
+ | {{ExpandImage|PRO-EMP-SV-Bild8.png}} |
||
− | === Authorization === |
||
− | {{ExpandImage|bas-med-en-grafik12.png}} |
||
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
− | |''' |
+ | |'''Alternativ användarkod''' |
+ | |Används för att kunna logga in i Marathon med samma användarkod som för att logga in i Windows. Den alternativa koden kan vara upp till 12 tecken och inloggning kan ske både med den och med den ordinarie. |
||
− | |An alternative if the user wants to log in to his/her operative system with the same password as to Marathon. The alternative code can have up to 12 characters and the user can log in with both passwords. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Lösenord''' |
+ | |Inställningar för lösenord visas i Basregister/Allmänt/Systemparametrar. Lösenordet får inte innehålla å, ä eller ö. |
||
− | |Password settings are shown in Base registers/General/System parameters. The password may not contain special characters like å, ö, æ, ø, etc. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Antal felaktiga försök''' |
+ | |Ska vara 0, vid fem felaktiga försök blir användaren spärrad. |
||
− | |Shall be zero. After five incorrect login attempts the user will be blocked |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Tvingande byte''' |
+ | |Datum, max 90 dagar framåt i tiden ställs in i Basregister/Allmänt/Systemparametrar. |
||
− | |Date, maximum 90 days ahead. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Antal utan byte''' |
+ | |Ska vara 0, vid fem inloggningar efter tvingande byte blir användaren spärrad. |
||
− | |Shall be zero. After five logins after forced change the user will be blocked. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Aktiv period''' |
+ | |Används för att begränsa en användares åtkomst till Marathon till ett vist datumintervall. |
||
− | |Used for limit an user’s access to Marathon during a certain time interval. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Spärrad''' |
+ | |Aktiverar och spärrar användaren. |
||
− | |A checked box indicates that the user is blocked |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Företagsbehörighet''' |
+ | |Ange företag som användaren ska vara behörig till, alternativt kryssa i Alla nedanför företagstabellen för att ge behörighet till alla företag. |
||
− | |State the company that the user shall have access to, or check the box “all” below the company list if she/he shall have access to all companies. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Generell behörighetsgrupp''' |
+ | |Behörighetsgruppen som gäller för de företag användaren är behörig till (styrs under System:Behörighet). |
||
− | |The authorization group that is valid for the companiest that the user has access to (settings in Administration). |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Behörighetsgrupp per företag''' |
+ | |Anges om användaren har olika behörigheter per företag. |
||
− | |Used if the installation has different authorisations per company. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Gruppbehörighet''' |
+ | |Inställning för användarens behörighet till grupper, övergrupper och överövergrupper. |
||
− | |Settings for the user’s access to groups, collective groups and collective collective groups. |
||
|} |
|} |
||
− | === Authorization Classic === |
||
+ | === Attest === |
||
− | Only in use if the authorization system in Administration/Authorization not is fully in use. |
||
+ | {{ExpandImage|PRO-EMP-SV-Bild9.png}} |
||
− | === Approval === |
||
− | {{ExpandImage|bas-med-en-grafik6.png}} |
||
+ | Får kontera omkostnader och inköp samt får kontera i attestbevakningen används inte utan styrs helt från System|Behörighet. |
||
− | This tab contains authorization details concerning approval of invoices; postings of cost invoices and project purchases, booking of supplier’s invoices and type of approval (pre-approval, final approval and blank). |
||
+ | {|class= mandeflist |
||
− | To send reminders of new invoices to approve, check the box Send e-mail abou new invoices. Make sure that the user’s e-mail address has been stated in the General-tab |
||
+ | !Attesttyp |
||
+ | |Inställningen avgör endast vilken attesttyp som ska föreslås automatiskt, det går att ändra vid attest |
||
+ | |- |
||
+ | !Mejla om ny faktura |
||
+ | |Om en påminnelse att fakturor finns att attestera ska kunna skickas. E-postadress från fliken Allmänt används. |
||
+ | |- |
||
+ | !Attest av tidrapporter - se separat manual |
||
+ | |} |
||
+ | === Utlägg === |
||
− | Approval of time reports- contact Kalin Setterberg for more information about this function. |
||
+ | {{ExpandImage|PRO-EMP-SV-Bild10.png}} |
||
+ | {|class= mandeflist |
||
− | === Other === |
||
+ | !Innehar företagskort |
||
+ | |I och med att rutan Innehar företagskort kryssas i kommer en ny kolumn Företagskort att synas för användaren i utläggsräkningen. |
||
+ | |- |
||
+ | !Företagskort default |
||
+ | |Om användaren enbart eller oftast gör inköp på sitt företagskort väljs Ja som Företagskort default. Även blankt och Nej kan väljas. Det här är enbart ett förslag som kan ändras när användaren väl gör utlägget. |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | === Övrigt === |
||
+ | |||
+ | {{ExpandImage|PRO-EMP-SV-Bild11.png}} |
||
− | {{ExpandImage|bas-med-en-grafik7.png}} |
||
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
− | |''' |
+ | |'''Kontaktperson''' |
+ | |Om användaren är kontaktperson på företaget eller inte. Styr utskick med information fån Kalin Setterberg. |
||
− | |State only if the employee code differs from the user code |
||
− | |- |
||
− | |'''Contact person''' |
||
− | |Check the box if the user is a contact person towards Kalin Setterberg. If ticked, the person will receive general information mails from Kalin Setterberg. |
||
|- |
|- |
||
|'''Kalin Setterberg''' |
|'''Kalin Setterberg''' |
||
+ | |Visar om användaren är anställd på Kalin Setterberg. |
||
− | |Shows if the user is working at Kalin Setterberg. Used at the time of installation of Marathon, when the installation team sometimes creates own users in your company. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Närmaste chef''' |
+ | |Användarens närmaste chef kan anges, används för attest av utlägg med närmaste chef som automatisk attestör. |
||
− | |The user’s immediate superior can be stated. That can be used in e.g. approval of expenses reports where the immediate superior automatically is chosen as approver. |
||
|} |
|} |
||
− | [[Category: |
+ | [[Category:PRO-EMP-SV]] [[Category:Manuals]] [[Category:Projects]] |
Latest revision as of 11:00, 21 September 2023
Marathon skiljer på medarbetare och användare. Medarbetaren finns i projektredovisningen och används bland annat för tidrapportering. På användaren styrs inloggning och behörighet.
Contents
Registrering medarbetare
Medarbetare registreras i System: Basregister/Pro/Medarbetare. Är parametern Automatisk upplägg av användare påslagen i Basregister/Pro/Prametrar fliken Allmänt, läggs automatiskt en användare upp med samma kod som den tilldelade medarbetarkoden.
Allmänt
Medarbetarkod | De första två bokstäverna i för- och efternamnet används vanligtvis som medarbetarkod. |
Namn | Medarbetarens namn. |
Telefon | Telefonnummer anges om det ska vara med på faktura till kund. |
Personalkategori | Medarbetare kan delas in i olika kategorier. |
Alt personalkategori | Alternativa personalkategorier används i resursplaneringen |
Medarbetargrupp | Gruppen medarbetaren är knuten till. |
Arbetsgrupp | Ytterligare ett sätt att gruppera medarbetare. Arbetsgrupp kan även användas vid resursplanering.Ange aktuell arbetsgruppstillhörighet. |
Kostnadsställe | Kan användas vid intäktskontering av arvode och/eller som förslag på nya projekt om personen är projektledare (förutsatt att systemet är inställt så). |
Marathon Tid | Ange om medarbetaren ska använda Marathon Tid. |
Möjlig PL och KA | Ange om medarbetaren är projektledare, produktionsledare eller kundansvarig. |
Möjlig i resursplaneringen | Om medarbetaren ska visas i resursplaneringen. |
Tillåt rapportering över max | Överstyr parameterinställningen Max antal timmar per dag |
Aktiv | Ange om medarbetaren är aktiv eller har slutat. |
Ordinarie arbetskod | Används ej. |
Kod i lönesystem | Fylls i om export till externt lönesystem används |
Lösenord | Visas endast vid nyupplägg och om parametern Automatisk upplägg av användare är påslagen. |
Priser
Ordinarie timpris | Ange medarbetarens ordinarie timpris. |
Budgeterat timpris | Används för uppföljning av medarbetarens intäktsbudget. |
Kalkylkostnad/timma | Medarbetarens kalkylkostnad, d.v.s. vad medarbetaren kostar företaget för varje arbetad timma. |
Avvikande timpriser | Förekomsten av avvikelser från ordinarie timpriser specificeras med Nej, Avvikelse beroende på arbetskod eller Avvikelse beroende på arbetskategori. |
Kat/kod | Vid avvikelse registreras arbetskod eller kategori. |
Timpris | Priset per arbetskod eller arbetskategori registreras. |
Kalendarium
Kalendarienummer | Här anges vilket kalendarienummer (arbetstidsmått) medarbetaren är knuten till. Med start- och slutperiod går det att styra om personen växlat mellan att ha varit t.ex. heltidsanställd och deltidsanställd. |
Arbetsgrupper
Period och arbetsgrupp | I tabellen kan historisk arbetsgrupp anges för projektrapporter och attest av tidrapporter |
---|
Semester och Övertid
Semestersaldo | Används inte |
---|---|
Uttagna semesterdagar | Används inte |
Kompsaldo | Antal timmar kompsaldo fylls i. Kompsaldo per ett visst datum kan ställas in om kompsaldo ska visas som en egen kolumn i Marathon tid. |
Kompsaldo per | Det datum kompsaldot räknas från |
Övertidsersättning | Används inte. |
Registrering användare
I Basregister/Allmänt/Användare registreras användaren som styr bl.a. behörighet och lösenord.
Nytt lösenord | Med knappen skickas ett nytt lösenord till användarens E-post. Antal felaktiga inloggningsförsök samt antal utan byte nollställs |
---|---|
Hämta inställningar | Kolumn-, urval- och favoritinställningar från en annan användare kan kopieras |
Allmänt
Namn | Användarens namn. |
E-post | Användarens e-postadress används för attest och sändning av nytt lösenord. |
Språk | Språk i Marathon för användaren. |
Land | Land används för att kunna ge behörighet per land. |
Företag | Vid företag anges det företag användaren ska hamna i vid inloggning. |
År | Används inte |
Behörighet
Alternativ användarkod | Används för att kunna logga in i Marathon med samma användarkod som för att logga in i Windows. Den alternativa koden kan vara upp till 12 tecken och inloggning kan ske både med den och med den ordinarie. |
Lösenord | Inställningar för lösenord visas i Basregister/Allmänt/Systemparametrar. Lösenordet får inte innehålla å, ä eller ö. |
Antal felaktiga försök | Ska vara 0, vid fem felaktiga försök blir användaren spärrad. |
Tvingande byte | Datum, max 90 dagar framåt i tiden ställs in i Basregister/Allmänt/Systemparametrar. |
Antal utan byte | Ska vara 0, vid fem inloggningar efter tvingande byte blir användaren spärrad. |
Aktiv period | Används för att begränsa en användares åtkomst till Marathon till ett vist datumintervall. |
Spärrad | Aktiverar och spärrar användaren. |
Företagsbehörighet | Ange företag som användaren ska vara behörig till, alternativt kryssa i Alla nedanför företagstabellen för att ge behörighet till alla företag. |
Generell behörighetsgrupp | Behörighetsgruppen som gäller för de företag användaren är behörig till (styrs under System:Behörighet). |
Behörighetsgrupp per företag | Anges om användaren har olika behörigheter per företag. |
Gruppbehörighet | Inställning för användarens behörighet till grupper, övergrupper och överövergrupper. |
Attest
Får kontera omkostnader och inköp samt får kontera i attestbevakningen används inte utan styrs helt från System|Behörighet.
Attesttyp | Inställningen avgör endast vilken attesttyp som ska föreslås automatiskt, det går att ändra vid attest |
---|---|
Mejla om ny faktura | Om en påminnelse att fakturor finns att attestera ska kunna skickas. E-postadress från fliken Allmänt används. |
Attest av tidrapporter - se separat manual |
Utlägg
Innehar företagskort | I och med att rutan Innehar företagskort kryssas i kommer en ny kolumn Företagskort att synas för användaren i utläggsräkningen. |
---|---|
Företagskort default | Om användaren enbart eller oftast gör inköp på sitt företagskort väljs Ja som Företagskort default. Även blankt och Nej kan väljas. Det här är enbart ett förslag som kan ändras när användaren väl gör utlägget. |
Övrigt
Kontaktperson | Om användaren är kontaktperson på företaget eller inte. Styr utskick med information fån Kalin Setterberg. |
Kalin Setterberg | Visar om användaren är anställd på Kalin Setterberg. |
Närmaste chef | Användarens närmaste chef kan anges, används för attest av utlägg med närmaste chef som automatisk attestör. |