Difference between revisions of "News:Extended approval of Payment selections/da"
From Marathon Documentation
(Created page with "Den bruger, der har oprettet betalingsvforslaget, kan ikke selv godkende det.") |
(Created page with "Den viste dato og det viste klokkeslæt er den seneste godkendelse.") |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 24: | Line 24: | ||
{{ExpandImage|acc_payment_selection_approval_1.png}} |
{{ExpandImage|acc_payment_selection_approval_1.png}} |
||
| + | Godkendelsen logges med bruger-ID, dato og klokkeslæt. |
||
| − | The approval is logged with user ID, date and time. |
||
| + | Den viste dato og det viste klokkeslæt er den seneste godkendelse. |
||
| − | The date and time shown is of the latest approval. |
||
{{ExpandImage|acc_payment_selection_approval_2.png}} |
{{ExpandImage|acc_payment_selection_approval_2.png}} |
||
Latest revision as of 10:13, 18 February 2025
Udvidet godkendelse af betalingsforslag
| Published | 2025-02-14 |
|---|---|
| Module | Økonomi |
| Version | 546W2502 |
| Revision | 0 |
| Case number | CORE-6627 |
Udvidet godkendelse af betalingsforslag
Vi har tilføjet endnu et niveau for godkendelse af betalingsforslag
I KRE-parametre, fanebladet Betalinger, har vi udvidet antallet af godkendelser, der kan foretages på et betalingsforslag.
Det er nu muligt at aktivere, at kravet er to separate godkendelser.
Den bruger, der har oprettet betalingsvforslaget, kan ikke selv godkende det.
Godkendelsen logges med bruger-ID, dato og klokkeslæt.
Den viste dato og det viste klokkeslæt er den seneste godkendelse.



