Difference between revisions of "News:Extended approval of Payment selections/nb"
From Marathon Documentation
(Created page with "Utvidet godkjenning av betalingsforslag") |
(Created page with "Dato og klokkeslett som vises, er den siste godkjenningen.") |
||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{News |
{{News |
||
| + | |Utvidet godkjenning av betalingsforslag |
||
| − | |Extended approval of Payment selections |
||
| − | |module= |
+ | |module=Økonomi |
| − | |group= |
+ | |group=Betalinger |
|version=546W2502 |
|version=546W2502 |
||
|revision=0 |
|revision=0 |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
}} |
}} |
||
| − | <b> |
+ | <b>Utvidet godkjenning av betalingsforslag</b> |
| + | Vi har lagt til et nytt nivå for godkjenning av betalingsforslag. |
||
| − | We have added another level of approval of Payment selections. |
||
| + | I LEV-parametere, fanen Betalinger, har vi utvidet antallet godkjenninger som kan gjøres på et betalingsforslag. |
||
| − | In P/L parameters, tab Payments, we have extended the amount of approvals to be done on a Payment selection. |
||
| − | + | Det er nå mulig å aktivere at kravet er to separate godkjenninger. |
|
{{ExpandImage|acc_payment_selection_approval_parameter.png}} |
{{ExpandImage|acc_payment_selection_approval_parameter.png}} |
||
| + | Brukeren som har opprettet betalingsfoslaget kan ikke godkjenne det selv. |
||
| − | The user who created the Payment selections is not able to approve the Payment selection themself. |
||
{{ExpandImage|acc_payment_selection_approval_1.png}} |
{{ExpandImage|acc_payment_selection_approval_1.png}} |
||
| + | Godkjenningen logges med bruker-ID, dato og klokkeslett. |
||
| − | The approval is logged with user ID, date and time. |
||
| + | Dato og klokkeslett som vises, er den siste godkjenningen. |
||
| − | The date and time shown is of the latest approval. |
||
{{ExpandImage|acc_payment_selection_approval_2.png}} |
{{ExpandImage|acc_payment_selection_approval_2.png}} |
||
Latest revision as of 10:34, 18 February 2025
Utvidet godkjenning av betalingsforslag
| Published | 2025-02-14 |
|---|---|
| Module | Økonomi |
| Version | 546W2502 |
| Revision | 0 |
| Case number | CORE-6627 |
Utvidet godkjenning av betalingsforslag
Vi har lagt til et nytt nivå for godkjenning av betalingsforslag.
I LEV-parametere, fanen Betalinger, har vi utvidet antallet godkjenninger som kan gjøres på et betalingsforslag.
Det er nå mulig å aktivere at kravet er to separate godkjenninger.
Brukeren som har opprettet betalingsfoslaget kan ikke godkjenne det selv.
Godkjenningen logges med bruker-ID, dato og klokkeslett.
Dato og klokkeslett som vises, er den siste godkjenningen.



