Difference between revisions of "News:Replaced function in Classic/nb"
From Marathon Documentation
(Created page with "====Kundereskontro====") |
(Created page with "{| class='wikitable' style='width: 100%;' |style="width: 150pt; vertical-align:top;"| <big>'''Classic'''</big> |style="width: 300pt; vertical-align:top;"| <big>'''Funksjon'''<...") |
||
Line 135: | Line 135: | ||
{| class='wikitable' style='width: 100%;' |
{| class='wikitable' style='width: 100%;' |
||
|style="width: 150pt; vertical-align:top;"| <big>'''Classic'''</big> |
|style="width: 150pt; vertical-align:top;"| <big>'''Classic'''</big> |
||
− | |style="width: 300pt; vertical-align:top;"| <big>''' |
+ | |style="width: 300pt; vertical-align:top;"| <big>'''Funksjon'''</big> |
− | |style="width: 550pt; vertical-align:top;"| <big>''' |
+ | |style="width: 550pt; vertical-align:top;"| <big>'''Erstattes av'''</big> |
|- |
|- |
||
| 02-10-80-01 |
| 02-10-80-01 |
||
− | | Nytt år/ |
+ | | Nytt år/Flytte akkum til foreg år |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-10-80-02 |
| 02-10-80-02 |
||
− | | Nytt år/ |
+ | | Nytt år/Rense kunder |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-10-80-03 |
| 02-10-80-03 |
||
− | | Nytt år/ |
+ | | Nytt år/Rense fakturaer |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-31 |
| 02-31 |
||
− | | |
+ | | Kvitte debet- og kreditfaktura |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-40 |
| 02-40 |
||
− | | |
+ | | Oppdater konteringer til BOK |
− | | Automatisk |
+ | | Automatisk oppdatering |
|- |
|- |
||
| 02-50 |
| 02-50 |
||
+ | | Spørsmål |
||
− | | Frågor |
||
+ | | Økonomi/Spørsmål – Kundereskontro |
||
− | | Ekonomi/Frågor – Kundreskontra |
||
|- |
|- |
||
| 02-60 |
| 02-60 |
||
+ | | Registrere betalinger |
||
− | | Registrera betalningar |
||
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-74 |
| 02-74 |
||
+ | | Statistikk - fakturert |
||
− | | Statistik - fakturerat |
||
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-01 |
| 02-90-01 |
||
+ | | Kundetilpassede funksjoner/Betalinger |
||
− | | Kundanpassade funktioner/Betalningar |
||
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-02 |
| 02-90-02 |
||
− | | |
+ | | Kundetilpassede funksjoner/Skape diskett med kundefordringer |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-03 |
| 02-90-03 |
||
− | | |
+ | | Kundetilpassede funksjoner/Kvartalsrapport |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-04 |
| 02-90-04 |
||
− | | |
+ | | Kundetilpassede funksjoner/Import Pyramid |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-05 |
| 02-90-05 |
||
− | | |
+ | | Kundetilpassede funksjoner/Eksport Adramatch |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-06 |
| 02-90-06 |
||
− | | |
+ | | Kundetilpassede funksjoner/Import Adramatch |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-07 |
| 02-90-07 |
||
− | | |
+ | | Kundetilpassede funksjoner/Eksport Opus |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-99-02 |
| 02-99-02 |
||
− | | |
+ | | Teknisk vedlikeholdelse/Avstemming fakturafil |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|} |
|} |
||
Revision as of 14:59, 28 December 2015
Contents
Fjernede funksjoner i Classic i 546
Akkurat som før har vi også fjernet en del funksjoner fra Classic. Noen funksjoner som ikke lengre brukes og noen, som blitt erstattet av fullverdige funkjsoner i det moderne grensesnittet.
Bokföring
Classic | Funksjon | Erstattet av | ||||
01-32 | Registrere bilager med vending i annen periode | Økonomi/Bilag | ||||
01-40 | Oppdater bilag | Automatisk oppdatering | ||||
01-50 | Spørsmål bilag | Økonomi:Bilag | ||||
01-52 | Spørsmål transaksjoner | Økonomi:Rapporter/Kontospesifikasjon | ||||
01-60 | Hovedbok/Kontospesifikasjon | Økonomi:Rapporter/Kontospesifikasjon | ||||
01-61 | Bilagsliste/dagbok | Økonomi:Rapporter/Bilagsliste | ||||
01-63 | Renteberegning på konto | Erstattes ikke | ||||
01-64-01 | Arkivlister/Hovedbok/Kontospesifikasjon | Erstattes ikke | ||||
01-64-02 | Arkivlister/Bilagsliste | Erstattes ikke | ||||
01-66 | SRU-rapport | Erstattes ikke | ||||
01-90-01 | Utskrift kassatransaksjoner | Erstattes ikke | ||||
01-90-03 | Kundestatistikk fakturert | Erstattes ikke | ||||
01-90-04 | Forflyttet fakturering | Erstattes ikke | ||||
01-90-05 | Avstemming innkjøp | Erstattes ikke | ||||
01-90-08 | Kopier saldoer | Erstattes ikke | ||||
01-90-09 | Spørsmål saldoer type 2 | Erstattes ikke | ||||
01-90-10 | Eksport til HAT | Erstattes ikke | ||||
01-90-11 | Mva-avstemming m pros i kbr | Erstattes ikke | ||||
01-90-12 | Kundetilpassede funksjoner/Avstemming inngående mva | Erstattes ikke | ||||
01-90-14 | Import Coins | Erstattes ikke | 01-90-16 | Avstemming avregningskontoer | Økonomi: Rapporter | |
01-90-17 | Bilagsliste/Dagbok | Erstattes ikke | 01-90-18-01 | Dimensjoner/Parametrer | Erstattes ikke | |
01-90-18-02 | Dimensjoner/Koder | Erstattes ikke | ||||
01-90-18-03 | Dimensjoner/Kopling til konto | Erstattes ikke | ||||
01-90-18-04 | Dimensjoner/Eksport til Actit Business | Erstattes ikke | ||||
01-90-18-05 | Dimensjoner/Importer kunder fra MED | Erstattes ikke | ||||
01-90-18-06 | Dimensjoner/Importer prosjekter fra PRO | Erstattes ikke | ||||
01-90-19 | Import kasserapporter | Erstattes ikke | 01-90-20 | Kundetilpassede funksjoner/Import fra utklipp | Økonomi: Bilag |
Kundereskontro
Classic | Funksjon | Erstattes av |
02-10-80-01 | Nytt år/Flytte akkum til foreg år | Erstattes ikke |
02-10-80-02 | Nytt år/Rense kunder | Erstattes ikke |
02-10-80-03 | Nytt år/Rense fakturaer | Erstattes ikke |
02-31 | Kvitte debet- og kreditfaktura | Erstattes ikke |
02-40 | Oppdater konteringer til BOK | Automatisk oppdatering |
02-50 | Spørsmål | Økonomi/Spørsmål – Kundereskontro |
02-60 | Registrere betalinger | Erstattes ikke |
02-74 | Statistikk - fakturert | Erstattes ikke |
02-90-01 | Kundetilpassede funksjoner/Betalinger | Erstattes ikke |
02-90-02 | Kundetilpassede funksjoner/Skape diskett med kundefordringer | Erstattes ikke |
02-90-03 | Kundetilpassede funksjoner/Kvartalsrapport | Erstattes ikke |
02-90-04 | Kundetilpassede funksjoner/Import Pyramid | Erstattes ikke |
02-90-05 | Kundetilpassede funksjoner/Eksport Adramatch | Erstattes ikke |
02-90-06 | Kundetilpassede funksjoner/Import Adramatch | Erstattes ikke |
02-90-07 | Kundetilpassede funksjoner/Eksport Opus | Erstattes ikke |
02-99-02 | Teknisk vedlikeholdelse/Avstemming fakturafil | Erstattes ikke |
Leverantörsreskontra
Classic | Funktion | Ersätts av |
03-10-80-01 | Nytt år/Flytta ackum till föreg år | Ersätts ej |
03-10-80-02 | Nytt år/Rensa leverantörer | Ersätts ej |
03-10-80-03 | Nytt år/Rensa fakturor | Ersätts ej |
03-31 | Registrera fakturor med soc avg | Ersätts ej |
03-33 | Betalningsspärrar | Ersätts ej |
03-40 | Uppdatera konteringar till BOK | Automatisk uppdatering |
03-50 | Frågor | Ekonomi/Frågor/Leverantörsreskontra |
03-75 | Statistik | Ersätts ej |
03-90-01 | Kundanpassade funktioner/Avstämning kassarabatt | Ersätts ej |
03-90-06 | Kundanpassade funktioner/Import Amex | Ersätts ej |
03-99-01 | Tekniskt underhåll/Avstämning fakturafil | Ersätts ej |
Projektredovisning
Classic | Funktion | Ersätts av |
04-21-40 | Projekt/Text på faktura | Ersätts ej |
04-21-90-01,02,03,04,05 | Projekt/Rensning av projekt/tidkort | Ersätts ej |
04-41-52 | Fakturering/Utskrift krav | Ekonomi/Frågor – Kundreskontra |
04-41-62 | Fakturering/Utskrift fakturajournal m KID-nr | Utskriftsmall i fakturadistribution |
04-60-01,02,03,04,05,06 | Utskrift tidkort | Projekt/Rapporter |
04-61-01,02 | Utskrift inköp/Inköpslista | Projekt/Registrering, korrigering och uppdatering – övrigt |
04-62-01,02 | Utskrift övrigt/Övrigtlista | Projekt/Registrering, korrigering och uppdatering – övrigt |
04-99-10 | Tekniskt underhåll/Statkoll | Ersätts ej |
04-99-11 | Tekniskt underhåll/Kontroll av grupp i transaktioner | Ersätts ej |
04-99-20 | Tekniskt underhåll/Faktkoll | Ersätts ej |
04-99-21 | Tekniskt underhåll/Faktkoll 2 | Ersätts ej |
04-99-22 | Tekniskt underhåll/Faktkoll 3 | Ersätts ej |
04-99-23 | Tekniskt underhåll/Koll inpriskontering | Ersätts ej |
04-99-30 | Tekniskt underhåll/Postkoll | Ersätts ej |
04-99-31 | Tekniskt underhåll/Inköpskoll av BOK och PRO | Ersätts ej |
04-99-50 | Tekniskt underhåll/Projektlöpnr använda | Ersätts ej |
04-99-51 | Tekniskt underhåll/Projektlöpnr dubbletter | Ersätts ej |
04-99-61 | Tekniskt underhåll/Skapa kundperspektivposter | Ersätts ej |
04-99-70 | Tekniskt underhåll/Utskrift prop avräknade inköp | Ersätts ej |
04-99-80 | Tekniskt underhåll/Export till Access | Ersätts ej |
04-99-81 | Tekniskt underhåll/Export till Lotus Notes | Ersätts ej |
04-99-82 | Tekniskt underhåll/Kvartalsrapport | Ersätts ej |
04-99-83 | Tekniskt underhåll/Årsrapport | Ersätts ej |
04-99-90 | Tekniskt underhåll/Kontrollparametrar | Ersätts ej |
04-99-92 | Tekniskt underhåll/Utnyttjade lic i Marathon Tid | System/Basregister/Pro/medarbetare |