Difference between revisions of "News:Replaced function in Classic/da"
From Marathon Documentation
(Created page with "{| class='wikitable' style='width: 100%;' |style="width: 150pt; vertical-align:top;"| <big>'''Classic'''</big> |style="width: 300pt; vertical-align:top;"| <big>'''Funktion'''<...") |
(Created page with "{| class='wikitable' style='width: 100%;' |style="width: 150pt; vertical-align:top;"| <big>'''Classic'''</big> |style="width: 300pt; vertical-align:top;"| <big>'''Funktion'''<...") |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
| 01-32 |
| 01-32 |
||
| Registrer bilag med vending i anden periode |
| Registrer bilag med vending i anden periode |
||
− | | Økonomi |
+ | | Økonomi:Bilag |
|- |
|- |
||
| 01-40 |
| 01-40 |
||
Line 19: | Line 19: | ||
| 01-50 |
| 01-50 |
||
| Forespørgsel bilag |
| Forespørgsel bilag |
||
− | | Økonomi |
+ | | Økonomi:Bilag |
|- |
|- |
||
| 01-52 |
| 01-52 |
||
| Forespørgsel transaktioner |
| Forespørgsel transaktioner |
||
− | | Økonomi |
+ | | Økonomi:Rapporter/Kontospecifikation |
|- |
|- |
||
| 01-60 |
| 01-60 |
||
| Hovedbog/kontospecifikation |
| Hovedbog/kontospecifikation |
||
− | | Økonomi |
+ | | Økonomi:Rapporter/Kontospecifikation |
|- |
|- |
||
| 01-61 |
| 01-61 |
||
| Bilagsliste/dagbog |
| Bilagsliste/dagbog |
||
− | | Økonomi |
+ | | Økonomi:Rapporter/Bilagsliste |
|- |
|- |
||
| 01-63 |
| 01-63 |
||
Line 91: | Line 91: | ||
| 01-90-16 |
| 01-90-16 |
||
| Afstemning afregningskonti |
| Afstemning afregningskonti |
||
+ | | Økonomi:Rapporter |
||
− | | Bogføring/Afstemning mellem firmaer |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-17 |
| 01-90-17 |
||
Line 126: | Line 126: | ||
|- |
|- |
||
| 01-90-20 |
| 01-90-20 |
||
− | | |
+ | | Kundetilpassede funktioner/Import fra udklip |
+ | | Økonomi: Bilag |
||
− | | Registrering bilag |
||
|} |
|} |
||
Line 160: | Line 160: | ||
| 02-50 |
| 02-50 |
||
| Forespørgsler |
| Forespørgsler |
||
− | | Økonomi |
+ | | Økonomi:Forespørgsel – Debitorer |
|- |
|- |
||
| 02-60 |
| 02-60 |
||
+ | | Registrer betalinger |
||
− | | Registrera betalningar |
||
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-74 |
| 02-74 |
||
− | | Statistik - |
+ | | Statistik - fakturereat |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-01 |
| 02-90-01 |
||
− | | |
+ | | Kundetilpassede funktioner/Betalinger |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-02 |
| 02-90-02 |
||
− | | |
+ | | Kundetilpassede funktioner/Skab diskett med kundefordringer |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-03 |
| 02-90-03 |
||
− | | |
+ | | Kundetilpassede funktioner/Kvartalsrapport |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-04 |
| 02-90-04 |
||
− | | |
+ | | Kundetilpassede funktioner/Import Pyramid |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-05 |
| 02-90-05 |
||
− | | |
+ | | Kundetilpassede funktioner/Eksport Adramatch |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-06 |
| 02-90-06 |
||
− | | |
+ | | Kundetilpassede funktioner/Import Adramatch |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-07 |
| 02-90-07 |
||
− | | |
+ | | Kundetilpassede funktioner/Eksport Opus |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-99-02 |
| 02-99-02 |
||
− | | |
+ | | Teknisk vedligeholdelse/Afstemning fakturafil |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|} |
|} |
||
− | ==== |
+ | ====Kreditorer==== |
{| class='wikitable' style='width: 100%;' |
{| class='wikitable' style='width: 100%;' |
||
|style="width: 150pt; vertical-align:top;"| <big>'''Classic'''</big> |
|style="width: 150pt; vertical-align:top;"| <big>'''Classic'''</big> |
||
|style="width: 300pt; vertical-align:top;"| <big>'''Funktion'''</big> |
|style="width: 300pt; vertical-align:top;"| <big>'''Funktion'''</big> |
||
− | |style="width: 550pt; vertical-align:top;"| <big>''' |
+ | |style="width: 550pt; vertical-align:top;"| <big>'''Erstattes af'''</big> |
|- |
|- |
||
| 03-10-80-01 |
| 03-10-80-01 |
||
− | | |
+ | | Nyt år/Flyt akkum til forrige år |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 03-10-80-02 |
| 03-10-80-02 |
||
− | | |
+ | | Nyt år/Rens leverandører |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 03-10-80-03 |
| 03-10-80-03 |
||
− | | |
+ | | Nyt år/Rens fakturaer |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 03-31 |
| 03-31 |
||
+ | | Registrer faktura(Kun Sverige) |
||
− | | Registrera fakturor med soc avg |
||
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 03-33 |
| 03-33 |
||
+ | | Spær betaling |
||
− | | Betalningsspärrar |
||
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 03-40 |
| 03-40 |
||
− | | |
+ | | Opdater konteringer till BOG |
− | | Automatisk |
+ | | Automatisk opdatering |
|- |
|- |
||
| 03-50 |
| 03-50 |
||
+ | | Spørsmål |
||
− | | Frågor |
||
| Ekonomi/Frågor/Leverantörsreskontra |
| Ekonomi/Frågor/Leverantörsreskontra |
||
|- |
|- |
||
| 03-75 |
| 03-75 |
||
+ | | Indkøbsstatistik |
||
− | | Statistik |
||
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 03-90-01 |
| 03-90-01 |
||
− | | |
+ | | Kundetilpassede funktioner/Afstemning kasserabat |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 03-90-06 |
| 03-90-06 |
||
− | | |
+ | | Kundetilpassede funktioner/Import Amex |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 03-99-01 |
| 03-99-01 |
||
− | | |
+ | | Teknisk vedligeholdelse/Afstemning fakturafil |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|} |
|} |
||
− | ==== |
+ | ====Jobstyring==== |
{| class='wikitable' style='width: 100%;' |
{| class='wikitable' style='width: 100%;' |
||
Line 263: | Line 263: | ||
|- |
|- |
||
| 04-21-40 |
| 04-21-40 |
||
− | | |
+ | | Job/Tekst på faktura |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-21-90-01,02,03,04,05 |
| 04-21-90-01,02,03,04,05 |
||
− | | |
+ | | Job/Rensing af job/tidkort |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-41-52 |
| 04-41-52 |
||
− | | Fakturering/ |
+ | | Fakturering/Udskrift rykker |
+ | | Økonomi:Spørgsmål – Debitorer |
||
− | | Ekonomi/Frågor – Kundreskontra |
||
|- |
|- |
||
| 04-41-62 |
| 04-41-62 |
||
− | | Fakturering/ |
+ | | Fakturering/Udskrift fakturajournal m KID-nr |
− | | |
+ | | Udskriftsskabelon i fakturadistribution |
|- |
|- |
||
| 04-60-01,02,03,04,05,06 |
| 04-60-01,02,03,04,05,06 |
||
− | | |
+ | | Udskrift tidkort |
− | | |
+ | | Job:Rapporter |
|- |
|- |
||
| 04-61-01,02 |
| 04-61-01,02 |
||
+ | | Udskrift indkøb/Indkøbsliste |
||
− | | Utskrift inköp/Inköpslista |
||
− | | Projekt |
+ | | Projekt:Registrering, korrigering og opdatering – øvrigt |
|- |
|- |
||
| 04-62-01,02 |
| 04-62-01,02 |
||
+ | | Udskrift øvrigt/Øvrigtliste |
||
− | | Utskrift övrigt/Övrigtlista |
||
− | | Projekt |
+ | | Projekt:Registrering, korrigering och uppdatering – övrigt |
|- |
|- |
||
| 04-99-10 |
| 04-99-10 |
||
− | | |
+ | | Teknisk vedligeholdelse/Statkoll |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-11 |
| 04-99-11 |
||
− | | |
+ | | Teknisk vedligeholdelse/Kontrol af gruppe i transaktioner |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-20 |
| 04-99-20 |
||
− | | |
+ | | Teknisk vedligeholdelse/Faktkoll |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-21 |
| 04-99-21 |
||
− | | |
+ | | Teknisk vedligeholdelse/Faktkoll 2 |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-22 |
| 04-99-22 |
||
− | | |
+ | | Teknisk vedligeholdelse/Faktkoll 3 |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-23 |
| 04-99-23 |
||
+ | | Teknisk vedligeholdelse/Koll indpriskontering |
||
− | | Tekniskt underhåll/Koll inpriskontering |
||
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-30 |
| 04-99-30 |
||
− | | |
+ | | Teknisk vedligeholdelse/Postkoll |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-31 |
| 04-99-31 |
||
+ | | Teknisk vedligeholdelse/Indkøbskoll af BOG og JOB |
||
− | | Tekniskt underhåll/Inköpskoll av BOK och PRO |
||
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-50 |
| 04-99-50 |
||
+ | | Teknisk vedligeholdelse/Jobløbenr brugte |
||
− | | Tekniskt underhåll/Projektlöpnr använda |
||
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-51 |
| 04-99-51 |
||
− | | |
+ | | Teknisk vedligeholdelse/Jobløbenr dubbletter |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-61 |
| 04-99-61 |
||
+ | | Teknisk vedligeholdelse/Skab kundeperspektivposter |
||
− | | Tekniskt underhåll/Skapa kundperspektivposter |
||
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-70 |
| 04-99-70 |
||
+ | | Teknisk vedligeholdelse/Udskrift prop afregnede indkøb |
||
− | | Tekniskt underhåll/Utskrift prop avräknade inköp |
||
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-80 |
| 04-99-80 |
||
− | | |
+ | | Teknisk vedligeholdelse/Eksport til Access |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-81 |
| 04-99-81 |
||
− | | |
+ | | Teknisk vedligeholdelse/Eksport til Lotus Notes |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-82 |
| 04-99-82 |
||
− | | |
+ | | Teknisk vedligeholdelse/Kvartalsrapport |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
+ | | Teknisk vedligeholdelse/Årsrapport |
||
− | | 04-99-83 |
||
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Tekniskt underhåll/Årsrapport |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-90 |
| 04-99-90 |
||
+ | | Teknisk vedligeholdelse/Kontrolparametrer |
||
− | | Tekniskt underhåll/Kontrollparametrar |
||
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-92 |
| 04-99-92 |
||
− | | |
+ | | Teknisk vedligeholdelse/Benyttede lic i Marathon Tid |
+ | | System:Basisregister/Job/Medarbejdere |
||
− | | System/Basregister/Pro/medarbetare |
||
|} |
|} |
Latest revision as of 10:34, 29 December 2015
Contents
Fjernede funktioner i Classic i 546
Vi har fjernet ganske mange funktioner fra Classic. Visse er funktioner, der ingen længere bruger og andre er fuldt erstattede af nye funktioner i det modernere grænsesnit.
Bofgføring
Classic | Funktion | Ersätts av |
01-32 | Registrer bilag med vending i anden periode | Økonomi:Bilag |
01-40 | Opdater bilag | Automatisk opdatering |
01-50 | Forespørgsel bilag | Økonomi:Bilag |
01-52 | Forespørgsel transaktioner | Økonomi:Rapporter/Kontospecifikation |
01-60 | Hovedbog/kontospecifikation | Økonomi:Rapporter/Kontospecifikation |
01-61 | Bilagsliste/dagbog | Økonomi:Rapporter/Bilagsliste |
01-63 | Renteberegning på konto | Erstattes ikke |
01-64-01 | Arkivlister/Hovedbog/kontospecifikation | Erstattes ikke |
01-64-02 | Arkivlister/Bilagsliste | Erstattes ikke |
01-66 | SRU-rapport | Erstattes ikke |
01-90-01 | Utskrift kassatransaktioner | Ersätts ej |
01-90-03 | Kundestatistik fakturereat | Erstattes ikke |
01-90-04 | Förskudt fakturering | Erstattes ikke |
01-90-05 | Afstemning indkøb | Erstattes ikke |
01-90-08 | Kopier saldi | Erstattes ikke |
01-90-09 | Forespørgsel saldi typ 2 | Erstattes ikke |
01-90-10 | Eksport til HAT | Erstattes ikke |
01-90-11 | Momsafstemning m proc i omkbr | Erstattes ikke |
01-90-12 | Kundetilpassede funktioner/Afstemning indgående moms | Erstattes ikke |
01-90-14 | Import Coins | Erstattes ikke |
01-90-16 | Afstemning afregningskonti | Økonomi:Rapporter |
01-90-17 | Bilagsliste/Dagbog | Erstattes ikke |
01-90-18-01 | Dimensioner/Parametre | Erstattes ikke |
01-90-18-02 | Dimensioner/Koder | Erstattes ikke |
01-90-18-03 | Dimensioner/Kobling til konto | Erstattes ikke |
01-90-18-04 | Dimensioner/Eksport til Actit Business | Erstattes ikke |
01-90-18-05 | Dimensioner/Importer kunder fra MED | Erstattes ikke |
01-90-18-06 | Dimensioner/Importer jobs fra JOB | Ersätts ej |
01-90-19 | Import kasserapporter | Erstattes ikke |
01-90-20 | Kundetilpassede funktioner/Import fra udklip | Økonomi: Bilag |
Debitorer
Classic | Funktion | Estattes af |
02-10-80-01 | Nyt år/Flyt akk til foreg år | Erstattes ikke |
02-10-80-02 | Nyt år/Ryd kunder | Erstattes ikke |
02-10-80-03 | Nyt år/Ryd fakturaer | Erstattes ikke |
02-31 | Kvitte debet- og kreditfaktura | Erstattes ikke |
02-40 | Opdatér konteringer til BOG | Automatisk opdatering |
02-50 | Forespørgsler | Økonomi:Forespørgsel – Debitorer |
02-60 | Registrer betalinger | Erstattes ikke |
02-74 | Statistik - fakturereat | Erstattes ikke |
02-90-01 | Kundetilpassede funktioner/Betalinger | Erstattes ikke |
02-90-02 | Kundetilpassede funktioner/Skab diskett med kundefordringer | Erstattes ikke |
02-90-03 | Kundetilpassede funktioner/Kvartalsrapport | Erstattes ikke |
02-90-04 | Kundetilpassede funktioner/Import Pyramid | Erstattes ikke |
02-90-05 | Kundetilpassede funktioner/Eksport Adramatch | Erstattes ikke |
02-90-06 | Kundetilpassede funktioner/Import Adramatch | Erstattes ikke |
02-90-07 | Kundetilpassede funktioner/Eksport Opus | Erstattes ikke |
02-99-02 | Teknisk vedligeholdelse/Afstemning fakturafil | Erstattes ikke |
Kreditorer
Classic | Funktion | Erstattes af |
03-10-80-01 | Nyt år/Flyt akkum til forrige år | Erstattes ikke |
03-10-80-02 | Nyt år/Rens leverandører | Erstattes ikke |
03-10-80-03 | Nyt år/Rens fakturaer | Erstattes ikke |
03-31 | Registrer faktura(Kun Sverige) | Erstattes ikke |
03-33 | Spær betaling | Erstattes ikke |
03-40 | Opdater konteringer till BOG | Automatisk opdatering |
03-50 | Spørsmål | Ekonomi/Frågor/Leverantörsreskontra |
03-75 | Indkøbsstatistik | Erstattes ikke |
03-90-01 | Kundetilpassede funktioner/Afstemning kasserabat | Erstattes ikke |
03-90-06 | Kundetilpassede funktioner/Import Amex | Erstattes ikke |
03-99-01 | Teknisk vedligeholdelse/Afstemning fakturafil | Erstattes ikke |
Jobstyring
Classic | Funktion | Ersätts av |
04-21-40 | Job/Tekst på faktura | Erstattes ikke |
04-21-90-01,02,03,04,05 | Job/Rensing af job/tidkort | Erstattes ikke |
04-41-52 | Fakturering/Udskrift rykker | Økonomi:Spørgsmål – Debitorer |
04-41-62 | Fakturering/Udskrift fakturajournal m KID-nr | Udskriftsskabelon i fakturadistribution |
04-60-01,02,03,04,05,06 | Udskrift tidkort | Job:Rapporter |
04-61-01,02 | Udskrift indkøb/Indkøbsliste | Projekt:Registrering, korrigering og opdatering – øvrigt |
04-62-01,02 | Udskrift øvrigt/Øvrigtliste | Projekt:Registrering, korrigering och uppdatering – övrigt |
04-99-10 | Teknisk vedligeholdelse/Statkoll | Erstattes ikke |
04-99-11 | Teknisk vedligeholdelse/Kontrol af gruppe i transaktioner | Erstattes ikke |
04-99-20 | Teknisk vedligeholdelse/Faktkoll | Erstattes ikke |
04-99-21 | Teknisk vedligeholdelse/Faktkoll 2 | Erstattes ikke |
04-99-22 | Teknisk vedligeholdelse/Faktkoll 3 | Erstattes ikke |
04-99-23 | Teknisk vedligeholdelse/Koll indpriskontering | Erstattes ikke |
04-99-30 | Teknisk vedligeholdelse/Postkoll | Erstattes ikke |
04-99-31 | Teknisk vedligeholdelse/Indkøbskoll af BOG og JOB | Erstattes ikke |
04-99-50 | Teknisk vedligeholdelse/Jobløbenr brugte | Erstattes ikke |
04-99-51 | Teknisk vedligeholdelse/Jobløbenr dubbletter | Erstattes ikke |
04-99-61 | Teknisk vedligeholdelse/Skab kundeperspektivposter | Erstattes ikke |
04-99-70 | Teknisk vedligeholdelse/Udskrift prop afregnede indkøb | Erstattes ikke |
04-99-80 | Teknisk vedligeholdelse/Eksport til Access | Erstattes ikke |
04-99-81 | Teknisk vedligeholdelse/Eksport til Lotus Notes | Erstattes ikke |
04-99-82 | Teknisk vedligeholdelse/Kvartalsrapport | Erstattes ikke |
Teknisk vedligeholdelse/Årsrapport | Erstattes ikke | |
04-99-90 | Teknisk vedligeholdelse/Kontrolparametrer | Erstattes ikke |
04-99-92 | Teknisk vedligeholdelse/Benyttede lic i Marathon Tid | System:Basisregister/Job/Medarbejdere |