Difference between revisions of "News:Replaced function in Classic/fi"
From Marathon Documentation
(Created page with "News:Poistetut Classic-toiminnat") |
|||
(10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == |
+ | ==Poistetut Classic-toiminnat versiossa 546 == |
+ | Olemme jatkaneet määrättyjen toimintojen poistamista Classicista. Osa niistä on toimintoja, joita ei enää käytetä ja osa toimintoja, jotka ovat korvattu ohjelmilla uudessa rajapinnassa. |
||
− | Precis som tidigare har vi också tagit bort en del funktioner i Classic. Några funktioner som ingen använder och några funktioner som till fullo ersätts av nya funktioner i modernt gränssnitt. |
||
====Bokföring==== |
====Bokföring==== |
||
Line 7: | Line 7: | ||
|style="width: 150pt; vertical-align:top;"| <big>'''Classic'''</big> |
|style="width: 150pt; vertical-align:top;"| <big>'''Classic'''</big> |
||
|style="width: 300pt; vertical-align:top;"| <big>'''Funktion'''</big> |
|style="width: 300pt; vertical-align:top;"| <big>'''Funktion'''</big> |
||
− | |style="width: 550pt; vertical-align:top;"| <big>''' |
+ | |style="width: 550pt; vertical-align:top;"| <big>'''KOrvattu'''</big> |
|- |
|- |
||
| 01-32 |
| 01-32 |
||
+ | | Rekisteröi tositteet jotka hyvitetään toisessa kaudessa |
||
− | | Registrera verifikationer med vändning i annan period |
||
+ | | Taloushallinta: Tositteet |
||
− | | Ekonomi/Verifikationer |
||
|- |
|- |
||
| 01-40 |
| 01-40 |
||
+ | | Päivitä tositteet |
||
− | | Uppdatera verifikationer |
||
+ | | Automaattinen päivitys |
||
− | | Automatisk uppdatering |
||
|- |
|- |
||
| 01-50 |
| 01-50 |
||
+ | | Tositekysymykset |
||
− | | Frågor verifikationer |
||
+ | | Taloushallinta: Tositteet |
||
− | | Ekonomi/Verifikationer |
||
|- |
|- |
||
| 01-52 |
| 01-52 |
||
+ | | Tapahtumakysymykset |
||
− | | Frågor transaktioner |
||
+ | | Taloushallinta: Raportit/Tilin erittely |
||
− | | Ekonomi/Rapporter/Kontospecifikation |
||
|- |
|- |
||
| 01-60 |
| 01-60 |
||
+ | | Pääkirja/Tilin erittely |
||
− | | Huvudbok/kontospecifikation |
||
+ | | Taloushallinta: Raportit/Tilin erittely |
||
− | | Ekonomi/Rapporter/Kontospecifikation |
||
|- |
|- |
||
| 01-61 |
| 01-61 |
||
+ | | Tositelista/Päiväkirja |
||
− | | Verifikationslista/dagbok |
||
+ | | Taloushallinta:Raportit/Tositelista |
||
− | | Ekonomi/Rapporter/Verifikationslista |
||
|- |
|- |
||
| 01-63 |
| 01-63 |
||
+ | | Tilin korkoarvio |
||
− | | Ränteberäkning på konto |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 01-64-01 |
| 01-64-01 |
||
+ | | Arkistolistat/Pääkirja/Tilin erittely |
||
− | | Arkivlistor/Huvudbok/kontospecifikation |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 01-64-02 |
| 01-64-02 |
||
+ | | Arkistolistat/Tositelista |
||
− | | Arkivlistor/Verifikationslista |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 01-66 |
| 01-66 |
||
− | | SRU- |
+ | | SRU-raportti |
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-01 |
| 01-90-01 |
||
+ | | Tulostus kassatapahtumat |
||
− | | Utskrift kassatransaktioner |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-03 |
| 01-90-03 |
||
+ | | Asiakastilasto laskutettu |
||
− | | Kundstatistik fakturerat |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-04 |
| 01-90-04 |
||
+ | | Siirretty laskutus |
||
− | | Förskjuten fakturering |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-05 |
| 01-90-05 |
||
+ | | Täsmäytys hankinnat |
||
− | | Avstämning inköp |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-08 |
| 01-90-08 |
||
+ | | Kopioi saldot |
||
− | | Kopiera saldon |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-09 |
| 01-90-09 |
||
− | | |
+ | | Kyselyt saldot tyyppi 2 |
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-10 |
| 01-90-10 |
||
− | | |
+ | | Vienti HAT |
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-11 |
| 01-90-11 |
||
+ | | T-yks alv-tarkistus prosenteilla |
||
− | | Momsavstämning m proc i kbr |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-12 |
| 01-90-12 |
||
+ | | Asiakasssovelletut toiminnat/Alv-saamisen täsmäytys |
||
− | | Kundanpassade funktioner/Avstämning ingående moms |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-14 |
| 01-90-14 |
||
− | | |
+ | | Tuonti Coins |
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-16 |
| 01-90-16 |
||
+ | | Täsmäytys vähennystilit |
||
− | | Avstämning avräkningskonton |
||
+ | | Taloushallinto:Raportit |
||
− | | Bokföring/Avstämning mellan bolag |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-17 |
| 01-90-17 |
||
+ | | Tositelista/Päiväkirja |
||
− | | Verifikationslista/Dagbok |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-18-01 |
| 01-90-18-01 |
||
+ | | Dimensiot/Parametrit |
||
− | | Dimensioner/Parametrar |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-18-02 |
| 01-90-18-02 |
||
+ | | Dimensiot/Koodit |
||
− | | Dimensioner/Koder |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-18-03 |
| 01-90-18-03 |
||
+ | | Dimensiot/Yhteys tiliin |
||
− | | Dimensioner/Koppling till konto |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-18-04 |
| 01-90-18-04 |
||
− | | |
+ | | Dimensiot/Vienti Actit Business |
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-18-05 |
| 01-90-18-05 |
||
+ | | Dimensiot/Tuo asiakkaita Mediasta |
||
− | | Dimensioner/Importera kunder från MED |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-18-06 |
| 01-90-18-06 |
||
+ | | Dimensiot/Tuo asiakkaita Pro:sta |
||
− | | Dimensioner/Importera projekt från PRO |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-19 |
| 01-90-19 |
||
+ | | Tuonti kassaraportit |
||
− | | Import kassarapporter |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-20 |
| 01-90-20 |
||
+ | | Tuonti leikepöydältä |
||
− | | Kundanpassade funktioner/Import från urklipp |
||
+ | | Taloushallinta: Tositteet |
||
− | | Registrering verifikationer |
||
|} |
|} |
||
− | ==== |
+ | ====Myyntireskontra==== |
{| class='wikitable' style='width: 100%;' |
{| class='wikitable' style='width: 100%;' |
||
|style="width: 150pt; vertical-align:top;"| <big>'''Classic'''</big> |
|style="width: 150pt; vertical-align:top;"| <big>'''Classic'''</big> |
||
|style="width: 300pt; vertical-align:top;"| <big>'''Funktion'''</big> |
|style="width: 300pt; vertical-align:top;"| <big>'''Funktion'''</big> |
||
− | |style="width: 550pt; vertical-align:top;"| <big>''' |
+ | |style="width: 550pt; vertical-align:top;"| <big>'''Korvattu'''</big> |
|- |
|- |
||
| 02-10-80-01 |
| 02-10-80-01 |
||
+ | | Uusi vuosi/Siirrä saldot edel vuoteen |
||
− | | Nytt år/Flytta ackum till föreg år |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-10-80-02 |
| 02-10-80-02 |
||
+ | | Uusi vuosi/Karsi asiakkaita |
||
− | | Nytt år/Rensa kunder |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-10-80-03 |
| 02-10-80-03 |
||
+ | | Uusi vuosi/Karsi laskuja |
||
− | | Nytt år/Rensa fakturor |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-31 |
| 02-31 |
||
− | | |
+ | | Kuittaa debet- ja kreditlasku |
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-40 |
| 02-40 |
||
+ | | Päivitä tiliöinnit KP:n |
||
− | | Uppdatera konteringar till BOK |
||
+ | | Automaattinen päivitys |
||
− | | Automatisk uppdatering |
||
|- |
|- |
||
| 02-50 |
| 02-50 |
||
+ | | Kysymykset |
||
− | | Frågor |
||
+ | | Taloushallinta: Kysymykset – Myyntireskontra |
||
− | | Ekonomi/Frågor – Kundreskontra |
||
|- |
|- |
||
| 02-60 |
| 02-60 |
||
+ | | Rekisteröi maksut |
||
− | | Registrera betalningar |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-74 |
| 02-74 |
||
+ | | TIlasto -laskutettu |
||
− | | Statistik - fakturerat |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-01 |
| 02-90-01 |
||
+ | | Asiakassovelletut toiminnot/Maksut |
||
− | | Kundanpassade funktioner/Betalningar |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-02 |
| 02-90-02 |
||
+ | | Asiakassovelletut toiminnot/Luo myyntisaamislevyke |
||
− | | Kundanpassade funktioner/Skapa diskett med kundfordringar |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-03 |
| 02-90-03 |
||
+ | | Asiakassovelletut toiminnot/Neljännesvuosiraportti |
||
− | | Kundanpassade funktioner/Kvartalsrapport |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-04 |
| 02-90-04 |
||
− | | |
+ | | Asiakassovelletut toiminnot/Tuonti Pyramid |
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-05 |
| 02-90-05 |
||
− | | |
+ | | Asiakassovelletut toiminnot/Vienti Adramatch |
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-06 |
| 02-90-06 |
||
− | | |
+ | | Asiakassovelletut toiminnot/Tuonti Adramatch |
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-07 |
| 02-90-07 |
||
− | | |
+ | | Asiakassovelletut toiminnot/Vienti Opus |
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 02-99-02 |
| 02-99-02 |
||
+ | | Tekninen ylläpito/Täsmäytys laskutiedosto |
||
− | | Tekniskt underhåll/Avstämning fakturafil |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|} |
|} |
||
− | ==== |
+ | ====Ostoreskontra==== |
{| class='wikitable' style='width: 100%;' |
{| class='wikitable' style='width: 100%;' |
||
|style="width: 150pt; vertical-align:top;"| <big>'''Classic'''</big> |
|style="width: 150pt; vertical-align:top;"| <big>'''Classic'''</big> |
||
|style="width: 300pt; vertical-align:top;"| <big>'''Funktion'''</big> |
|style="width: 300pt; vertical-align:top;"| <big>'''Funktion'''</big> |
||
− | |style="width: 550pt; vertical-align:top;"| <big>''' |
+ | |style="width: 550pt; vertical-align:top;"| <big>'''Korvattu'''</big> |
|- |
|- |
||
| 03-10-80-01 |
| 03-10-80-01 |
||
+ | | Uusi vuosi/Siirrä saldot edell vuoteen |
||
− | | Nytt år/Flytta ackum till föreg år |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 03-10-80-02 |
| 03-10-80-02 |
||
+ | | Uusi vuosi/Karsi alihankkijoita |
||
− | | Nytt år/Rensa leverantörer |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 03-10-80-03 |
| 03-10-80-03 |
||
− | | Nytt år/ |
+ | | Nytt år/Karsi laskuja |
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 03-31 |
| 03-31 |
||
+ | | Rekisteröi laskut sos maksuilla |
||
− | | Registrera fakturor med soc avg |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 03-33 |
| 03-33 |
||
+ | | Maksuesteet |
||
− | | Betalningsspärrar |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 03-40 |
| 03-40 |
||
+ | | Päivitä tiliöinnit KP:n |
||
− | | Uppdatera konteringar till BOK |
||
+ | | Automaattinen päivitys |
||
− | | Automatisk uppdatering |
||
|- |
|- |
||
| 03-50 |
| 03-50 |
||
+ | | Kysymykset |
||
− | | Frågor |
||
+ | | Taloushalinta: Kysymykset/Ostoreskontra |
||
− | | Ekonomi/Frågor/Leverantörsreskontra |
||
|- |
|- |
||
| 03-75 |
| 03-75 |
||
+ | | Tilastot |
||
− | | Statistik |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 03-90-01 |
| 03-90-01 |
||
+ | | Asiakassovelletut toiminnat/Kassa-alennuksen täsmäytys |
||
− | | Kundanpassade funktioner/Avstämning kassarabatt |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 03-90-06 |
| 03-90-06 |
||
− | | |
+ | | Asiakassovelletut toiminnat/Tuonti Amex |
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 03-99-01 |
| 03-99-01 |
||
+ | | Tekninen ylläpito/Laskutiedoston täsmäytys |
||
− | | Tekniskt underhåll/Avstämning fakturafil |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|} |
|} |
||
+ | ====Projektihallinta |
||
− | ====Projektredovisning==== |
||
+ | ==== |
||
{| class='wikitable' style='width: 100%;' |
{| class='wikitable' style='width: 100%;' |
||
Line 263: | Line 264: | ||
|- |
|- |
||
| 04-21-40 |
| 04-21-40 |
||
+ | | Projekti/Teksti laskussa |
||
− | | Projekt/Text på faktura |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-21-90-01,02,03,04,05 |
| 04-21-90-01,02,03,04,05 |
||
+ | | Projekti/Karsi projekteja/aikakortteja |
||
− | | Projekt/Rensning av projekt/tidkort |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-41-52 |
| 04-41-52 |
||
+ | | Laskutus/Tulosta kehotus |
||
− | | Fakturering/Utskrift krav |
||
+ | | Taloushallinto: Kysymykset- Myyntireskontra |
||
− | | Ekonomi/Frågor – Kundreskontra |
||
|- |
|- |
||
| 04-41-62 |
| 04-41-62 |
||
+ | | Laskutus/Tulosta laskupäivyri viitenumerolla |
||
− | | Fakturering/Utskrift fakturajournal m KID-nr |
||
+ | | Tulostusmalli laskun jakelussa |
||
− | | Utskriftsmall i fakturadistribution |
||
|- |
|- |
||
| 04-60-01,02,03,04,05,06 |
| 04-60-01,02,03,04,05,06 |
||
+ | | Tulostus aikakortit |
||
− | | Utskrift tidkort |
||
+ | | Projekti: Raportit |
||
− | | Projekt/Rapporter |
||
|- |
|- |
||
| 04-61-01,02 |
| 04-61-01,02 |
||
+ | | Tulostus alihankinnat/hankintalista |
||
− | | Utskrift inköp/Inköpslista |
||
+ | | Projekti: Rekisteröinti, korjaus ja päivitys - muuta |
||
− | | Projekt/Registrering, korrigering och uppdatering – övrigt |
||
|- |
|- |
||
| 04-62-01,02 |
| 04-62-01,02 |
||
+ | | Tulostus muuta/Muut/mat. lista |
||
− | | Utskrift övrigt/Övrigtlista |
||
+ | | Projekti/Rekisteröinti, korjaus ja päivitys - muuta |
||
− | | Projekt/Registrering, korrigering och uppdatering – övrigt |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-10 |
| 04-99-10 |
||
+ | | Tekninen ylläpito/Tilastotarkastus |
||
− | | Tekniskt underhåll/Statkoll |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-11 |
| 04-99-11 |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Tekniskt underhåll/Kontroll av grupp i transaktioner |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-20 |
| 04-99-20 |
||
+ | | Tekninen ylläpito/Laskutarkistus |
||
− | | Tekniskt underhåll/Faktkoll |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-21 |
| 04-99-21 |
||
+ | | Tekninen ylläpito/Laskutarkistus 2 |
||
− | | Tekniskt underhåll/Faktkoll 2 |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-22 |
| 04-99-22 |
||
+ | | Tekninen ylläpito/Laskutarkistus 3 |
||
− | | Tekniskt underhåll/Faktkoll 3 |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-23 |
| 04-99-23 |
||
+ | | Tekninen ylläpito/Ostohintatiliöinnin tarkistus |
||
− | | Tekniskt underhåll/Koll inpriskontering |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-30 |
| 04-99-30 |
||
+ | | Tekninen ylläpito/Erien tarkistus |
||
− | | Tekniskt underhåll/Postkoll |
||
+ | | Ei korvata |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-31 |
| 04-99-31 |
||
− | | |
+ | | Tekninen ylläpito/Inköpskoll av BOK och PRO |
| Ersätts ej |
| Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-50 |
| 04-99-50 |
||
− | | |
+ | | Tekninen ylläpito/Projektlöpnr använda |
| Ersätts ej |
| Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-51 |
| 04-99-51 |
||
− | | |
+ | | Tekninen ylläpito/Projektlöpnr dubbletter |
| Ersätts ej |
| Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-61 |
| 04-99-61 |
||
− | | |
+ | | Tekninen ylläpito/Skapa kundperspektivposter |
| Ersätts ej |
| Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
Line 341: | Line 341: | ||
| Tekniskt underhåll/Export till Access |
| Tekniskt underhåll/Export till Access |
||
| Ersätts ej |
| Ersätts ej |
||
+ | |- |
||
+ | | 04-99-50 |
||
+ | | Tekninen ylläpito/Proj juoks.numerot käytetyt |
||
+ | | Ei korvata |
||
+ | |- |
||
+ | | 04-99-51 |
||
+ | | Tekninen ylläpito/Proj juoks. numerot dupletit |
||
+ | | Ei korvata |
||
+ | |- |
||
+ | | 04-99-61 |
||
+ | | Tekninen ylläpito/Luo asiakasperspektiivieriä |
||
+ | | Ei korvata |
||
+ | |- |
||
+ | | 04-99-70 |
||
+ | | Tekninen ylläpito/Tulostus suht. vähennetyt hankinn |
||
+ | | Ei korvata |
||
+ | |- |
||
+ | | 04-99-80 |
||
+ | | Tekninen ylläpito/Vienti Access |
||
+ | | Ei korvata |
||
+ | |- |
||
+ | | 04-99-81 |
||
+ | | Tekninen ylläpito/Vienti Lotus Notes |
||
+ | | Ei korvata |
||
+ | |- |
||
+ | | 04-99-82 |
||
+ | | Tekninen ylläpito/Neljännesvuosiraportti |
||
+ | | Ei korvata |
||
+ | |- |
||
+ | | 04-99-83 |
||
+ | | Tekninen ylläpito/Vuosiraportti |
||
+ | | Ei korvata |
||
+ | |- |
||
+ | | 04-99-90 |
||
+ | | Tekninen ylläpito/Tarkistusparametrit |
||
+ | | Ei korvata |
||
+ | |- |
||
+ | | 04-99-92 |
||
+ | | Tekninen ylläpito/Käytetyt lisenssit Marathon Tid |
||
+ | | Järjestelmä: Perusrekisterit/Pro/Työntekijät |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-81 |
| 04-99-81 |
Latest revision as of 17:15, 30 December 2015
Contents
Poistetut Classic-toiminnat versiossa 546
Olemme jatkaneet määrättyjen toimintojen poistamista Classicista. Osa niistä on toimintoja, joita ei enää käytetä ja osa toimintoja, jotka ovat korvattu ohjelmilla uudessa rajapinnassa.
Bokföring
Classic | Funktion | KOrvattu |
01-32 | Rekisteröi tositteet jotka hyvitetään toisessa kaudessa | Taloushallinta: Tositteet |
01-40 | Päivitä tositteet | Automaattinen päivitys |
01-50 | Tositekysymykset | Taloushallinta: Tositteet |
01-52 | Tapahtumakysymykset | Taloushallinta: Raportit/Tilin erittely |
01-60 | Pääkirja/Tilin erittely | Taloushallinta: Raportit/Tilin erittely |
01-61 | Tositelista/Päiväkirja | Taloushallinta:Raportit/Tositelista |
01-63 | Tilin korkoarvio | Ei korvata |
01-64-01 | Arkistolistat/Pääkirja/Tilin erittely | Ei korvata |
01-64-02 | Arkistolistat/Tositelista | Ei korvata |
01-66 | SRU-raportti | Ei korvata |
01-90-01 | Tulostus kassatapahtumat | Ei korvata |
01-90-03 | Asiakastilasto laskutettu | Ei korvata |
01-90-04 | Siirretty laskutus | Ei korvata |
01-90-05 | Täsmäytys hankinnat | Ei korvata |
01-90-08 | Kopioi saldot | Ei korvata |
01-90-09 | Kyselyt saldot tyyppi 2 | Ei korvata |
01-90-10 | Vienti HAT | Ei korvata |
01-90-11 | T-yks alv-tarkistus prosenteilla | Ei korvata |
01-90-12 | Asiakasssovelletut toiminnat/Alv-saamisen täsmäytys | Ei korvata |
01-90-14 | Tuonti Coins | Ei korvata |
01-90-16 | Täsmäytys vähennystilit | Taloushallinto:Raportit |
01-90-17 | Tositelista/Päiväkirja | Ei korvata |
01-90-18-01 | Dimensiot/Parametrit | Ei korvata |
01-90-18-02 | Dimensiot/Koodit | Ei korvata |
01-90-18-03 | Dimensiot/Yhteys tiliin | Ei korvata |
01-90-18-04 | Dimensiot/Vienti Actit Business | Ei korvata |
01-90-18-05 | Dimensiot/Tuo asiakkaita Mediasta | Ei korvata |
01-90-18-06 | Dimensiot/Tuo asiakkaita Pro:sta | Ei korvata |
01-90-19 | Tuonti kassaraportit | Ei korvata |
01-90-20 | Tuonti leikepöydältä | Taloushallinta: Tositteet |
Myyntireskontra
Classic | Funktion | Korvattu |
02-10-80-01 | Uusi vuosi/Siirrä saldot edel vuoteen | Ei korvata |
02-10-80-02 | Uusi vuosi/Karsi asiakkaita | Ei korvata |
02-10-80-03 | Uusi vuosi/Karsi laskuja | Ei korvata |
02-31 | Kuittaa debet- ja kreditlasku | Ei korvata |
02-40 | Päivitä tiliöinnit KP:n | Automaattinen päivitys |
02-50 | Kysymykset | Taloushallinta: Kysymykset – Myyntireskontra |
02-60 | Rekisteröi maksut | Ei korvata |
02-74 | TIlasto -laskutettu | Ei korvata |
02-90-01 | Asiakassovelletut toiminnot/Maksut | Ei korvata |
02-90-02 | Asiakassovelletut toiminnot/Luo myyntisaamislevyke | Ei korvata |
02-90-03 | Asiakassovelletut toiminnot/Neljännesvuosiraportti | Ei korvata |
02-90-04 | Asiakassovelletut toiminnot/Tuonti Pyramid | Ei korvata |
02-90-05 | Asiakassovelletut toiminnot/Vienti Adramatch | Ei korvata |
02-90-06 | Asiakassovelletut toiminnot/Tuonti Adramatch | Ei korvata |
02-90-07 | Asiakassovelletut toiminnot/Vienti Opus | Ei korvata |
02-99-02 | Tekninen ylläpito/Täsmäytys laskutiedosto | Ei korvata |
Ostoreskontra
Classic | Funktion | Korvattu |
03-10-80-01 | Uusi vuosi/Siirrä saldot edell vuoteen | Ei korvata |
03-10-80-02 | Uusi vuosi/Karsi alihankkijoita | Ei korvata |
03-10-80-03 | Nytt år/Karsi laskuja | Ei korvata |
03-31 | Rekisteröi laskut sos maksuilla | Ei korvata |
03-33 | Maksuesteet | Ei korvata |
03-40 | Päivitä tiliöinnit KP:n | Automaattinen päivitys |
03-50 | Kysymykset | Taloushalinta: Kysymykset/Ostoreskontra |
03-75 | Tilastot | Ei korvata |
03-90-01 | Asiakassovelletut toiminnat/Kassa-alennuksen täsmäytys | Ei korvata |
03-90-06 | Asiakassovelletut toiminnat/Tuonti Amex | Ei korvata |
03-99-01 | Tekninen ylläpito/Laskutiedoston täsmäytys | Ei korvata |
====Projektihallinta
==
Classic | Funktion | Ersätts av |
04-21-40 | Projekti/Teksti laskussa | Ei korvata |
04-21-90-01,02,03,04,05 | Projekti/Karsi projekteja/aikakortteja | Ei korvata |
04-41-52 | Laskutus/Tulosta kehotus | Taloushallinto: Kysymykset- Myyntireskontra |
04-41-62 | Laskutus/Tulosta laskupäivyri viitenumerolla | Tulostusmalli laskun jakelussa |
04-60-01,02,03,04,05,06 | Tulostus aikakortit | Projekti: Raportit |
04-61-01,02 | Tulostus alihankinnat/hankintalista | Projekti: Rekisteröinti, korjaus ja päivitys - muuta |
04-62-01,02 | Tulostus muuta/Muut/mat. lista | Projekti/Rekisteröinti, korjaus ja päivitys - muuta |
04-99-10 | Tekninen ylläpito/Tilastotarkastus | Ei korvata |
04-99-11 | Ei korvata | |
04-99-20 | Tekninen ylläpito/Laskutarkistus | Ei korvata |
04-99-21 | Tekninen ylläpito/Laskutarkistus 2 | Ei korvata |
04-99-22 | Tekninen ylläpito/Laskutarkistus 3 | Ei korvata |
04-99-23 | Tekninen ylläpito/Ostohintatiliöinnin tarkistus | Ei korvata |
04-99-30 | Tekninen ylläpito/Erien tarkistus | Ei korvata |
04-99-31 | Tekninen ylläpito/Inköpskoll av BOK och PRO | Ersätts ej |
04-99-50 | Tekninen ylläpito/Projektlöpnr använda | Ersätts ej |
04-99-51 | Tekninen ylläpito/Projektlöpnr dubbletter | Ersätts ej |
04-99-61 | Tekninen ylläpito/Skapa kundperspektivposter | Ersätts ej |
04-99-70 | Tekniskt underhåll/Utskrift prop avräknade inköp | Ersätts ej |
04-99-80 | Tekniskt underhåll/Export till Access | Ersätts ej |
04-99-50 | Tekninen ylläpito/Proj juoks.numerot käytetyt | Ei korvata |
04-99-51 | Tekninen ylläpito/Proj juoks. numerot dupletit | Ei korvata |
04-99-61 | Tekninen ylläpito/Luo asiakasperspektiivieriä | Ei korvata |
04-99-70 | Tekninen ylläpito/Tulostus suht. vähennetyt hankinn | Ei korvata |
04-99-80 | Tekninen ylläpito/Vienti Access | Ei korvata |
04-99-81 | Tekninen ylläpito/Vienti Lotus Notes | Ei korvata |
04-99-82 | Tekninen ylläpito/Neljännesvuosiraportti | Ei korvata |
04-99-83 | Tekninen ylläpito/Vuosiraportti | Ei korvata |
04-99-90 | Tekninen ylläpito/Tarkistusparametrit | Ei korvata |
04-99-92 | Tekninen ylläpito/Käytetyt lisenssit Marathon Tid | Järjestelmä: Perusrekisterit/Pro/Työntekijät |
04-99-81 | Tekniskt underhåll/Export till Lotus Notes | Ersätts ej |
04-99-82 | Tekniskt underhåll/Kvartalsrapport | Ersätts ej |
04-99-83 | Tekniskt underhåll/Årsrapport | Ersätts ej |
04-99-90 | Tekniskt underhåll/Kontrollparametrar | Ersätts ej |
04-99-92 | Tekniskt underhåll/Utnyttjade lic i Marathon Tid | System/Basregister/Pro/medarbetare |