Difference between revisions of "Reports/fi"
(Created page with "* Klikkaa otsikkoa Uusi raporttimalli ja anna sille nimi.") |
|||
(40 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 21: | Line 21: | ||
|- |
|- |
||
!Kopioi yritys |
!Kopioi yritys |
||
− | |Valitse Kopioi yritys ja valitse yritys, josta haluat kopioida raportteja, paina OK. |
+ | |Valitse {{btn|Kopioi yritys}} ja valitse yritys, josta haluat kopioida raportteja, paina {{btn|OK}}. |
Huomioi, että mahdolliset olemassa olevat raportit häviävät, kun uudet kopioituvat päälle. Ota myös huomioon, ettei kaikki raportit välttämättä ole yleisiä, eli siis ovat vain raportin tekijän tai määrätyn valtuusryhmän saatavilla. |
Huomioi, että mahdolliset olemassa olevat raportit häviävät, kun uudet kopioituvat päälle. Ota myös huomioon, ettei kaikki raportit välttämättä ole yleisiä, eli siis ovat vain raportin tekijän tai määrätyn valtuusryhmän saatavilla. |
||
|} |
|} |
||
Line 27: | Line 27: | ||
== Tulosta raportti == |
== Tulosta raportti == |
||
− | Valitse raportti listasta ja paina Tulosta. Valintaikkuna aukeaa. Valintaikkuna vaihtelee sen mukaan, mitä asetuksia raportin luomisvaiheessa on tehty.Raportin voi tulostaa |
+ | Valitse raportti listasta ja paina {{btn|Tulosta}}. Valintaikkuna aukeaa. Valintaikkuna vaihtelee sen mukaan, mitä asetuksia raportin luomisvaiheessa on tehty. Raportin voi tulostaa joko Pdf-muodossa tai viedä Exceliin. |
− | joko Pdf-muodossa tai viedä Exceliin. |
||
{{ExpandImage|pro-rep-fi--grafik2.png}} |
{{ExpandImage|pro-rep-fi--grafik2.png}} |
||
Line 73: | Line 72: | ||
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
!Uusi raporttimalli |
!Uusi raporttimalli |
||
− | |Klikkaa tekstiä Uusi raporttimalli ja anna raportille nimi sekä otsikko. |
+ | |Klikkaa tekstiä {{btn|Uusi raporttimalli}} ja anna raportille nimi sekä otsikko. |
|- |
|- |
||
!Välisummat |
!Välisummat |
||
Line 193: | Line 192: | ||
* Klikkaa otsikkoa Uusi raporttimalli ja anna sille nimi. |
* Klikkaa otsikkoa Uusi raporttimalli ja anna sille nimi. |
||
+ | * Valitse Uusi sarake ja Käsite sarakkeen sisällöksi (anna tarvittaessa uusi nimi otsikolle). |
||
− | * Select New column and Data definition for the column content (rename the column header, if necessary). |
||
+ | * Klikkaa {{btn|Valikoima}} ja valitse tulostusvalikoima. |
||
− | * Click on Selection and choose the selections for printout. |
||
+ | * Vaihda tarvittaessa raportin muoto pystyasennosta vaaka-asentoon. |
||
− | * Depending on how many columns the report has, choose between horizontal and verical layouts. |
||
+ | * Valitse kausien näytöt sarakkeissa. |
||
− | * Select period display in columns. |
||
+ | * Ilmoita, onko raportti yleinen, eli kaikkien käytettävissä, vai pelkästään sinun ja/tai määrättyjen valtuusryhmien käytettävissä. |
||
− | * Choose between making the report global (available to all authorized users), your own, or available for a certain authorization group. |
||
+ | * Valitse mahdolliset standardivälisummat. |
||
− | * Select possible standard subtotals |
||
− | * |
+ | * Tallenna. |
+ | == Pikaopas -Luo uusia käsitteitä == |
||
− | == Quick guide – Create new definitions == |
||
+ | * Valitse peruskäsite ja klikkaa oikeanpuolista nuolta niin, että peruskäsite näkyy kentässä Muuttujat. |
||
− | * Select basic definition and click on the right arrow to see the definition in the Variables' field. |
||
+ | * Voit valita lisää peruskäsitteitä ja ilmoittaa kaavan. |
||
− | * Select optional more basic definitions and formulas. |
||
+ | * Valitse valikoima omalle työlle, alihankinnoille ja muulle, sekä projektin laji ja mahdollinen -merkintä. |
||
− | * Make selections regarding fees, purchases and other and project types and possible project labelling. |
||
+ | * Ilmoita selkeä otsikko. |
||
− | * Write a clear heading. |
||
− | * |
+ | * Tallenna. |
+ | Uuden käsitteen voi nyt noutaa raporttimallissa. |
||
− | The new definition can now be fetched into the report template. |
||
+ | ''Alla olevassa esimerkissä käsite ”Myyntihinta- ostohinta Ostoille” hakee varasto myyntihinnan miinus varasto ostohinnan pelkästään toimittajille, jos sitä käytetään raporttimallissa'' |
||
− | ''In the example below, the definition ”Sales price-Purchase price for purchases” will fetch invoices sales price minus invoiced purchase price only for purchases, if it is used in a report template.'' |
||
− | {{ExpandImage|pro-rep- |
+ | {{ExpandImage|pro-rep-fi--grafik8.png}} |
+ | |||
+ | == Raporttikäsitteet == |
||
− | == Report definitions == |
||
{|class=mandeflist |
{|class=mandeflist |
||
+ | |} |
||
+ | {|class=mandeflist |
||
− | |'''Actual p-price''' |
||
+ | !Toteutettu omk.hinta |
||
− | |Registered purchase price. For purchases, it means the price before mark-ups, for fees, the calculated cost of the employee and for other itis the purchase price stated on the code. |
||
+ | |Rekisteröity omakustannushinta. Ostojen suhteen hinta ennen lisiä, oman työn suhteen laskennallinen kustannus työntekijällä ja muun suhteen omakustannushinta. |
||
− | |- |
||
− | |'''Actual Amount''' |
||
− | |Number of registered entities |
||
− | |- |
||
− | |'''Actual Registered''' |
||
− | |Registered sales price. For purchases it means the price after mark-ups, for fees it means the hourly rate and for other it means the sales price put on the code. |
||
|- |
|- |
||
+ | !Toteutettu määrä |
||
− | |'''Actual adjusted''' |
||
+ | |Rekisteröityjen yksikköjen lukumäärä |
||
− | |Adjusted records |
||
|- |
|- |
||
+ | !Toteutettu rekisteröity |
||
− | |'''Invoiced p-price''' |
||
+ | |Rekisteröity myyntihinta. Ostojen suhteen hinta lisien jälkeen, oman työn suhteen tuntihinta ja muun suhteen myyntihinta. |
||
− | |Like actual purchase price, but only invoiced records |
||
|- |
|- |
||
+ | !Toteutettu muokattu |
||
− | |'''Invoiced s-price''' |
||
+ | |Muokatut erät |
||
− | |Like actual registered, but only invoiced records |
||
|- |
|- |
||
+ | !Laskutettu omk.hinta |
||
− | |'''Invoiced pre-inv.''' |
||
+ | |Sama kuin toteutettu omk.hinta, mutta vain laskutetut erät |
||
− | |Pre-invoices |
||
|- |
|- |
||
+ | !Laskutettu omk.hinta |
||
− | |'''WIP p-price''' |
||
+ | |Sama kuin toteutettu rekisteröity, mutta vain laskutetut erät |
||
− | |Like actual purchase price but only not invoiced records |
||
|- |
|- |
||
+ | !Laskutettu ennakko |
||
− | |'''WIP s-price''' |
||
+ | |Ennakkolaskut |
||
− | |Like actual registered but only not invoiced records |
||
|- |
|- |
||
+ | !Varasto omk.hinta |
||
− | |'''WIP pre-inv''' |
||
+ | |Sama kuin toteutettu omk.hinta, mutta vain laskuttamattomat |
||
− | |Not deducted pre-invoices |
||
|- |
|- |
||
+ | !Varasto myyntihinta |
||
− | |'''Project estimate hours''' |
||
+ | |Sama kuin toteutettu rekisteröity, mutta vain laskuttamattomat |
||
− | |Budgeted hours – estimate made in Project: Queries |
||
|- |
|- |
||
+ | !Varasto ennakko |
||
− | |'''Project estimate amount''' |
||
+ | |Vähentämättömät ennakkolaskut |
||
− | |Budgeted amount – estimate made in Project: Queries |
||
|- |
|- |
||
+ | !Asiakkaan kust.arv |
||
− | |'''Project estimate p-price''' |
||
+ | |Kustannusarvio, joka laaditaan asiakkaalle Classicissa 04- 20-50 |
||
− | |Budgeted amount (see actual s-price for details) – estimate made in Project: Queries |
||
|- |
|- |
||
+ | !Projektin k.arv tunnit |
||
− | |'''Regular hourly rate''' |
||
+ | |Budjetoidut tunnit- kustannusarvio , joka laaditaan Projektiosiossa |
||
− | |The regular hourly rate of the employee set in System: Base registers/PRO/Employees |
||
|- |
|- |
||
+ | !Projektin k.arv Määrä |
||
− | |'''Regular working time''' |
||
+ | |Budjetoidut määrät - kustannusarvio, joka laaditaan Projektiosiossa |
||
− | |The working time request in Time reporting |
||
|- |
|- |
||
+ | !Projektin k.arv omk.hinta |
||
− | |'''Fixed price''' |
||
+ | |Budjetoitu omk.hinta (ks. Toteutettu omk.h) -kustannusarvio , joka laaditaan Projektiosiossa |
||
− | |Fixed price set on the project in Project: Queries or in System: Base registers/PRO/Clients ans projects |
||
|- |
|- |
||
+ | !Vakituinen tuntihinta |
||
− | |'''Not updated time''' |
||
+ | |Työntekijän vakituinen tuntihinta, joka on ilmoitettu työntekijätiedoissa Perusrekistereissä/Pro/Työntekijät |
||
− | |Time that hasn't been updated in Project: Registration, correction and update Shows hours. |
||
|- |
|- |
||
+ | !Vakituinen työaika |
||
− | |'''Resource planned time''' |
||
+ | |Työntekijän työaikaodote Marathon Tidissä |
||
− | |Time that is planned in Project: Resource planning |
||
|- |
|- |
||
+ | !Sovittu hinta |
||
− | |'''Collective client manager''' |
||
+ | |Projektille asetettu kiinteä hinta, joko projektiosiossa tai Perusrekistereissä/Pro/Asiakkaat ja projektit |
||
− | |Client manager stated on the client in Project: Queries or in System: Base registers/PRO/Collective clients |
||
|- |
|- |
||
+ | !Päivittämätön aika |
||
− | |'''Project manager''' |
||
+ | |Aika, jota ei ole päivitetty Projektiosion päivitysohjelmassa. Näyttää tuntien lukumäärän |
||
− | |Project manager stated on the client in Project: Queries or in System: Base registers/PRO/Clients/Projects |
||
|- |
|- |
||
+ | !Resurssisuunniteltu aika |
||
− | |'''Production manager''' |
||
+ | |Aika, joka on resurssisuunniteltu Projektiosion resurssisuunnittelussa |
||
− | |Production manager stated on the client in Project: Queries or in System: Base registers/PRO/Clients/Projects |
||
|- |
|- |
||
+ | !Yliasiakasvastaava |
||
− | |'''Master''' |
||
+ | |Asiakasvastaava, joka on valittu yliasiakkaalle Perusrekistereissä/Pro/Yliasiakkaat |
||
− | |Shows the Master project that the project is connected to |
||
|- |
|- |
||
+ | !Asiakasvastaava |
||
− | |'''Project type''' |
||
+ | |Asiakasvastaava, joka on valittu asiakkaalle Projektiosiossa tai Perusrekistereissä/Pro/Asiakkaat/Projektit |
||
− | |E= external, I =internal, 9= not project related (900-codes), J=speculation projects and G= common projects within group. |
||
|- |
|- |
||
+ | !Projektijohtaja |
||
− | |'''Project status''' |
||
+ | |Projektijohtaja, joka on valittu projektille Projektiosiossa tai Perusrekistereissä/Pro/Asiakkaat/Projektit |
||
− | |0= active, 9=closed, 8= deactivated |
||
|- |
|- |
||
+ | !Tuotantosuunnittelija |
||
− | |'''Project group''' |
||
+ | |Tuotantosuunnittelija, joka on valittu projektille rojektiosiossa tai Perusrekistereissä/Pro/Asiakkaat/Projektit |
||
− | |Shows the group that is connected with the project |
||
|- |
|- |
||
+ | !Master |
||
− | |'''Registered''' |
||
+ | |Näyttää projektin pääprojektin |
||
− | |The date for registration of the project |
||
|- |
|- |
||
+ | !Projektilaji |
||
− | |'''Last entry''' |
||
+ | |E= Ulkoinen, I= sisäinen, 9= ei projektiin liittyvä, J=spekulaatio, G=konsernin yhteinen |
||
− | |Shows date of last registered entry |
||
|- |
|- |
||
+ | !Projektin status |
||
− | |'''Archiving''' |
||
+ | |0= aktiivinen, 9= suljettu, 8= lepäävä |
||
− | |Archiving number on the project |
||
|- |
|- |
||
+ | !Avattu |
||
− | |'''Archiving status''' |
||
+ | |Projektin perustamispäivä |
||
− | |Y= archived, N= not archived |
||
|- |
|- |
||
+ | !Viim rek |
||
− | |''' Archiving date''' |
||
+ | |Viimeksi rekisteröidyn erän päivämäärä |
||
− | |Date of archiving |
||
|- |
|- |
||
+ | !Suljettu |
||
− | |'''Closed''' |
||
+ | |Projektin sulkemispäivämäärä |
||
− | |Closing date of the projects |
||
|- |
|- |
||
+ | !Viim lasku maksettu |
||
− | |'''Last invoice paid''' |
||
+ | |Viimeksi maksetun laskun maksupäivämäärä |
||
− | |Payment date of the last paid invoice |
||
|- |
|- |
||
− | + | !Deadline |
|
+ | |Deadlinepäivämäärä- rekisteröidään Projektiosiossa |
||
− | |Deadline date, set in Project: Queries |
||
|} |
|} |
||
− | [[Category:PRO-REP- |
+ | [[Category:PRO-REP-FI]] [[Category:Manuals]] [[Category:Projects]] |
Latest revision as of 15:29, 4 July 2018
Contents
Yleistä
Projektiosion Raportit- ohjelmassa voit tulostaa raportteja sekä rakentaa uusia.
Uusi | Luo uusi raporttimalli. |
---|---|
Avaa | Avaa raporttimalli muokkausta varten. |
Tulostus | Valitse raportti ja paina Tulostus, tai kaksoisklikkaa raporttia listassa tulostaaksesi raportin. |
Käsite | Luo uusi raporttikäsite tai muokkaa olemassa olevaa (lisää aiheesta kappaleessa Luo uusi käsite). |
Kopioi yritys | Valitse Kopioi yritys ja valitse yritys, josta haluat kopioida raportteja, paina OK.
Huomioi, että mahdolliset olemassa olevat raportit häviävät, kun uudet kopioituvat päälle. Ota myös huomioon, ettei kaikki raportit välttämättä ole yleisiä, eli siis ovat vain raportin tekijän tai määrätyn valtuusryhmän saatavilla. |
Tulosta raportti
Valitse raportti listasta ja paina Tulosta. Valintaikkuna aukeaa. Valintaikkuna vaihtelee sen mukaan, mitä asetuksia raportin luomisvaiheessa on tehty. Raportin voi tulostaa joko Pdf-muodossa tai viedä Exceliin.
Aloita | Kun valinnat ja summaukset on valittu, voit käynnistää raportin tulostuksen. |
---|---|
Peruuta tulostus | Keskeyttää käynnistetyn tulostuksen. |
Tulostaa raportin Pdf-muotoon. | |
Excel | Tulostaa raportin Exceliin tai muuhun laskentaohjelmaan. |
Ei yhteenlaskua | Tulostus ilman välisummia. |
Valuutta | Tulostaa raportin muussa valuutassa kuin yrityksen perusvaluutassa. |
Eliminointi | Käytössä vain monivaluuttajärjestelmissä. |
Kommentti | Kommentti, joka näkyy raportin otsikon alla. |
Välisummat | Valitse raportin välisummat. |
Lajittelu | Sarake, joka ohjaa lajittelun. |
Käännetty | Käännetyssä lajittelussa isoimmat arvot näkyvät ylimpänä. |
Tee uusi raportti
Valitse Uusi
Uusi raporttimalli | Klikkaa tekstiä Uusi raporttimalli ja anna raportille nimi sekä otsikko. |
---|---|
Välisummat | Valitse standardiasetus välisummille (voit tulostaessa muuttaa). |
Uusi sarake | Klikkaa toimintoa Uusi sarake luodaksesi uuden sarakkeen |
---|
Otsikko | Otsikkokenttään tulee ehdotukseksi teksti sen jälkeen, kun olet valinnut käsitteet. Ehdotuksen voi muuttaa. |
---|---|
Muoto | Määrittelee saldon näytön:
|
Käsite | Lista sisältää useamman standardikäsitteen, mutta siihen voi lisätä omia (ks. kappale Lisää uusi käsite). |
Sarakkeet | Näyttää raportin sarakkeet. |
Kausi | Voit valita määrätyn kauden, mikäli se aina tulee sarakkeeseen. Kauden voi myös Valinnoissa asettaa valittavaksi tulostuksen yhteydessä. |
Kertynyt tilivuotena | Näyttää kuluvan tilivuoden saldon sarakkeessa. |
Edellinen vuosi | Näyttää edellisen vuoden saldon sarakkeessa. |
Operaattori | Operaattorin avulla voi laskea sarakkeiden arvoja yhteen, näyttää erotuksia, jne. Operaattoria voi käyttää sekä sarakkeissa että käsitteissä. |
OK | Tallentaa sarakkeen. |
Poista sarake | Poistaa sarakkeen. |
Tallenna | Tallentaa raportin. |
Peruuta | Keskeyttää raportin tallentamatta. |
Valinnat | Valitse raportin tulostuksen yhteydessä näkyvä valikoima. |
Muoto | Valitse pysty- tai vaakasuora tulostus. |
Näytä kaudet | Poikkeava = näyttää kaudet vain niissä sarakkeissa, joissa kausi on ilmoitettuKaikki = näyttää valitun kauden kaikissa sarakkeissaEi = ei näytä kautta sarakkeessa |
Yleinen | Yleistä raporttia voi käyttää kaikki valtuutetut käyttäjät. |
Vain valtuusryhmä | Valtuusryhmä yleiselle raportille. |
Koko | 100 % on asetettu oletukseksi. |
Kopioi kohteesta | Kopioi olemassa olevia yrityksen sisäisiä raportteja. |
Lisää uusia raporttikäsitteitä
Valitse Käsitteet raporttien alkusivulta, ja sen jälkeen Uusi.
Otsikko | Anna käsitteelle otsikko. Siitä tulee käsitteen tunnus, joten kirjoita mahdollisimman tarkasti |
---|---|
Muoto | Määrittelee saldon näytön:
|
Kaava | Tee peruskäsitelaskelmia käyttämällä + - * / ja % |
Peruskäsite | Peruskäsite näyttää käsitteen sisällön |
Valikoima | Kaikki, ei mitään tai vain määrätyt oman työn-, hankintojen ja muiden koodeista |
Projektilajit | Eri projektilajit ovat: E= ulkoiset G= yhtiön yhteiset I= sisäiset J= spekulaatio 9= sisäinen, ei liity projektiin |
Projektimerkintä | Edellyttäen, että yrityksenne on aktivoinut projektimerkinnät, voit tässä käyttää niitä |
Pikaopas– Luo uusi raportti
- Klikkaa otsikkoa Uusi raporttimalli ja anna sille nimi.
- Valitse Uusi sarake ja Käsite sarakkeen sisällöksi (anna tarvittaessa uusi nimi otsikolle).
- Klikkaa Valikoima ja valitse tulostusvalikoima.
- Vaihda tarvittaessa raportin muoto pystyasennosta vaaka-asentoon.
- Valitse kausien näytöt sarakkeissa.
- Ilmoita, onko raportti yleinen, eli kaikkien käytettävissä, vai pelkästään sinun ja/tai määrättyjen valtuusryhmien käytettävissä.
- Valitse mahdolliset standardivälisummat.
- Tallenna.
Pikaopas -Luo uusia käsitteitä
- Valitse peruskäsite ja klikkaa oikeanpuolista nuolta niin, että peruskäsite näkyy kentässä Muuttujat.
- Voit valita lisää peruskäsitteitä ja ilmoittaa kaavan.
- Valitse valikoima omalle työlle, alihankinnoille ja muulle, sekä projektin laji ja mahdollinen -merkintä.
- Ilmoita selkeä otsikko.
- Tallenna.
Uuden käsitteen voi nyt noutaa raporttimallissa.
Alla olevassa esimerkissä käsite ”Myyntihinta- ostohinta Ostoille” hakee varasto myyntihinnan miinus varasto ostohinnan pelkästään toimittajille, jos sitä käytetään raporttimallissa
Raporttikäsitteet
Toteutettu omk.hinta | Rekisteröity omakustannushinta. Ostojen suhteen hinta ennen lisiä, oman työn suhteen laskennallinen kustannus työntekijällä ja muun suhteen omakustannushinta. |
---|---|
Toteutettu määrä | Rekisteröityjen yksikköjen lukumäärä |
Toteutettu rekisteröity | Rekisteröity myyntihinta. Ostojen suhteen hinta lisien jälkeen, oman työn suhteen tuntihinta ja muun suhteen myyntihinta. |
Toteutettu muokattu | Muokatut erät |
Laskutettu omk.hinta | Sama kuin toteutettu omk.hinta, mutta vain laskutetut erät |
Laskutettu omk.hinta | Sama kuin toteutettu rekisteröity, mutta vain laskutetut erät |
Laskutettu ennakko | Ennakkolaskut |
Varasto omk.hinta | Sama kuin toteutettu omk.hinta, mutta vain laskuttamattomat |
Varasto myyntihinta | Sama kuin toteutettu rekisteröity, mutta vain laskuttamattomat |
Varasto ennakko | Vähentämättömät ennakkolaskut |
Asiakkaan kust.arv | Kustannusarvio, joka laaditaan asiakkaalle Classicissa 04- 20-50 |
Projektin k.arv tunnit | Budjetoidut tunnit- kustannusarvio , joka laaditaan Projektiosiossa |
Projektin k.arv Määrä | Budjetoidut määrät - kustannusarvio, joka laaditaan Projektiosiossa |
Projektin k.arv omk.hinta | Budjetoitu omk.hinta (ks. Toteutettu omk.h) -kustannusarvio , joka laaditaan Projektiosiossa |
Vakituinen tuntihinta | Työntekijän vakituinen tuntihinta, joka on ilmoitettu työntekijätiedoissa Perusrekistereissä/Pro/Työntekijät |
Vakituinen työaika | Työntekijän työaikaodote Marathon Tidissä |
Sovittu hinta | Projektille asetettu kiinteä hinta, joko projektiosiossa tai Perusrekistereissä/Pro/Asiakkaat ja projektit |
Päivittämätön aika | Aika, jota ei ole päivitetty Projektiosion päivitysohjelmassa. Näyttää tuntien lukumäärän |
Resurssisuunniteltu aika | Aika, joka on resurssisuunniteltu Projektiosion resurssisuunnittelussa |
Yliasiakasvastaava | Asiakasvastaava, joka on valittu yliasiakkaalle Perusrekistereissä/Pro/Yliasiakkaat |
Asiakasvastaava | Asiakasvastaava, joka on valittu asiakkaalle Projektiosiossa tai Perusrekistereissä/Pro/Asiakkaat/Projektit |
Projektijohtaja | Projektijohtaja, joka on valittu projektille Projektiosiossa tai Perusrekistereissä/Pro/Asiakkaat/Projektit |
Tuotantosuunnittelija | Tuotantosuunnittelija, joka on valittu projektille rojektiosiossa tai Perusrekistereissä/Pro/Asiakkaat/Projektit |
Master | Näyttää projektin pääprojektin |
Projektilaji | E= Ulkoinen, I= sisäinen, 9= ei projektiin liittyvä, J=spekulaatio, G=konsernin yhteinen |
Projektin status | 0= aktiivinen, 9= suljettu, 8= lepäävä |
Avattu | Projektin perustamispäivä |
Viim rek | Viimeksi rekisteröidyn erän päivämäärä |
Suljettu | Projektin sulkemispäivämäärä |
Viim lasku maksettu | Viimeksi maksetun laskun maksupäivämäärä |
Deadline | Deadlinepäivämäärä- rekisteröidään Projektiosiossa |