Difference between revisions of "Translations:Client and Project/127/fi"
From Marathon Documentation
(Created page with "{| class=mandeflist |'''Tulosta raportti |Valitse raportti listasta ja klikkaa Tulostus. Alla oleva valintakuva aukeaa. {{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik22.png}} |Valinta tehd...") |
|||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
| − | |'''Tulosta raportti |
+ | |'''Tulosta raportti''' |
| − | |Valitse raportti listasta ja klikkaa Tulostus. Alla oleva valintakuva aukeaa. |
||
| − | |||
| − | {{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik22.png}} |
||
| − | |||
| − | |Valinta tehdään vasemmassa ikkunassa. Raporttia luodessa päätetään, mitkä valinnat kuhunkin raporttiin ovat mahdollisia; valinnat voivat poiketa yhdestä raportista toiseen. |
||
| − | |} |
||
| − | |||
| − | {| class=mandeflist |
||
| − | |'''Välisummat''' |
||
| − | |Oikealla puolella näkyvät summaukset määrittelevät, miltä raportti tulee näyttämään. |
||
| − | |- |
||
| − | |'''Lajittelu''' |
||
| − | |Kunkin välisumman lajittelujärjestys. Jos haluat nähdä luvut käännetyssä järjestyksessä, niin että suurimmat luvut esitetään ylimpänä, rastita ruudut Käännetty. |
||
| − | |- |
||
| − | |'''Ei yhteenlaskua''' |
||
| − | |Tulostaa ilman yhteenlaskuja |
||
| − | |- |
||
| − | |'''Tulostusmuoto''' |
||
| − | |Valitse jos haluat tulostuksen Pdf-tiedostona tai vientinä Exceliin. |
||
| − | |- |
||
| − | |'''Aloita''' |
||
| − | |Klikkaa Aloita, niin tulostus alkaa. |
||
|} |
|} |
||
Latest revision as of 09:59, 5 August 2015
| Tulosta raportti |