Difference between revisions of "Kase:Translations/Tenant/sv"
(Created page with "*ESREPPCT Rapp diff %") |
|||
(169 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 36: | Line 36: | ||
Lokaler |
Lokaler |
||
+ | *ESGROUP |
||
− | *IT |
||
+ | Grupp |
||
− | Data |
||
*ESEXTHOURS |
*ESEXTHOURS |
||
− | + | Ext tim |
|
*ESEXTPCT |
*ESEXTPCT |
||
− | + | Ext % |
|
*ESTARGETPCT |
*ESTARGETPCT |
||
Line 49: | Line 49: | ||
*ESEXT3MPCT |
*ESEXT3MPCT |
||
− | 3m % |
+ | Ext 3m % |
*ESTREND |
*ESTREND |
||
− | Trend |
+ | Trend |
− | *ESEXTRGRATE |
||
− | Pris/tim reg |
||
*ESTARGETRATE |
*ESTARGETRATE |
||
Line 73: | Line 71: | ||
*ESINTHOURS |
*ESINTHOURS |
||
− | + | Int tim |
|
*ESINTPCT |
*ESINTPCT |
||
− | + | Int % |
|
*ESWORKHOURS |
*ESWORKHOURS |
||
Line 91: | Line 89: | ||
*ESABS4HOURS |
*ESABS4HOURS |
||
+ | Barnled |
||
− | Föräldraled tim |
||
*ESABS5HOURS |
*ESABS5HOURS |
||
− | Övr frånv |
+ | Övr frånv |
*ESCOMP1HOURS |
*ESCOMP1HOURS |
||
+ | Komp1tim |
||
− | Komp tim 1 |
||
*ESCOMP2HOURS |
*ESCOMP2HOURS |
||
+ | Komp2tim |
||
− | Komp tim 2 |
||
Line 125: | Line 123: | ||
*ESNETREPPCT |
*ESNETREPPCT |
||
− | + | Rapp diff % |
|
*PLOUTCOME |
*PLOUTCOME |
||
+ | Utfall |
||
− | Actuals |
||
Line 136: | Line 134: | ||
*PLFCAST |
*PLFCAST |
||
+ | Prognos |
||
− | Fcast |
||
*PLLASTYEAR |
*PLLASTYEAR |
||
+ | Fg år |
||
− | Last year |
||
Line 148: | Line 146: | ||
*PLVSFCAST |
*PLVSFCAST |
||
− | vs |
+ | vs Prognos |
*PLVSLASTYEAR |
*PLVSLASTYEAR |
||
− | vs |
+ | vs Fg år |
Line 160: | Line 158: | ||
*PLVSFCASTPCT |
*PLVSFCASTPCT |
||
− | vs |
+ | vs Prognos % |
*PLVSLASTYEARPCT |
*PLVSLASTYEARPCT |
||
− | vs |
+ | vs Fg år % |
*PLAUTOFCAST |
*PLAUTOFCAST |
||
− | + | Prognos auto |
|
Line 176: | Line 174: | ||
*PLPREVMONTH |
*PLPREVMONTH |
||
+ | Fg månad |
||
− | Prev month |
||
Line 184: | Line 182: | ||
*PLACCUM |
*PLACCUM |
||
+ | Ackumulerat |
||
− | Accumulated |
||
*PLYEAR |
*PLYEAR |
||
+ | År |
||
− | Year |
||
+ | |||
+ | * ESTOTABSHOURS |
||
+ | Frånvaro |
||
+ | |||
+ | *ESEXTREGAMOUNT |
||
+ | Ext regarv |
||
+ | |||
+ | *ESEXTNETAMOUNT |
||
+ | Ext netarv |
||
+ | |||
+ | *ESEMPLOYEE |
||
+ | Medarb |
||
+ | |||
+ | *ESEMPLOYEENAME |
||
+ | Namn |
||
+ | |||
+ | *ESEXTNETRATE |
||
+ | Pris/tim net |
||
+ | |||
+ | *ESNOTREPORTEDHOURS |
||
+ | Ej rapp tim |
||
+ | |||
+ | *ESEXTREGRATE |
||
+ | Pris/tim reg |
||
+ | |||
+ | *ESGROUPNAME |
||
+ | Gruppnamn |
||
+ | |||
+ | *PMT_SELECT |
||
+ | Urval |
||
+ | |||
+ | *BTN_SHOW_ACCUMULATED |
||
+ | VISA ACKUM |
||
+ | |||
+ | *BTN_SHOW_BY_MONTH |
||
+ | VISA MÅNAD |
||
+ | |||
+ | *THOUSANDS |
||
+ | Tusental |
||
+ | |||
+ | *INTEGERS |
||
+ | Heltal |
||
+ | |||
+ | *BTN_EXPORT_BAR |
||
+ | EXP STAPEL |
||
+ | |||
+ | *BTN_EXPORT_LINE |
||
+ | EXP LINJE |
||
+ | |||
+ | *COMPANY |
||
+ | Bolag |
||
+ | |||
+ | *COSTCENTRE |
||
+ | Kostnadsställe |
||
+ | |||
+ | *PERIOD_FROM |
||
+ | Period från |
||
+ | |||
+ | *PERIOD_TO |
||
+ | Period till |
||
+ | |||
+ | *EMPLOYEE |
||
+ | Medarbetare |
||
+ | |||
+ | *GROUP |
||
+ | Grupp |
||
+ | |||
+ | *STAFF_CATEGORY |
||
+ | Medarbkategori |
||
+ | |||
+ | *CLIENT_CATEGORY |
||
+ | Kundkategori |
||
+ | |||
+ | *PROJECT_LEADER |
||
+ | Projektled |
||
+ | |||
+ | *CLIENT_LEADER |
||
+ | Kund ansvar |
||
+ | |||
+ | *PROJECT |
||
+ | Projekt |
||
+ | |||
+ | *ESEMPLSTAT1 |
||
+ | Uppföljning per medarbetare |
||
+ | |||
+ | *PLPROFLOSS1 |
||
+ | Resultat i sammandrag |
||
+ | |||
+ | *NUMBERFORMAT |
||
+ | Nummerformat |
||
+ | |||
+ | *PLPREVLASTYEAR |
||
+ | Ffg år |
||
+ | |||
+ | *ASSETS |
||
+ | Tillgångar |
||
+ | |||
+ | *FIXEDASSETS |
||
+ | Anläggningstillgångar |
||
+ | |||
+ | *WIP |
||
+ | Lager, inköp, inpris |
||
+ | |||
+ | *RECEIVABLES |
||
+ | Kundfordringar externa |
||
+ | |||
+ | *OTHERCURRASSETS |
||
+ | Övriga omsättningstillgångar |
||
+ | |||
+ | *BLOCKEDBANKACC |
||
+ | Bank, spärrmedel |
||
+ | |||
+ | *CASHBANK |
||
+ | Kassa och bank |
||
+ | |||
+ | *TOTALASSETS |
||
+ | Summa tillgångar |
||
+ | |||
+ | *EQUITYLIABILITIES |
||
+ | Eget kapital och skulder |
||
+ | |||
+ | *EQUITY |
||
+ | Eget kapital |
||
+ | |||
+ | *SHORTTERMLIABILITIES |
||
+ | Kortfristiga skulder |
||
+ | |||
+ | *YEARNETRESULTCALC |
||
+ | Årets beräknade resultat |
||
+ | |||
+ | *TOTALEQUITYLIABILITIES |
||
+ | Summa eget kapital och skulder |
||
+ | |||
+ | *EQUITYRATIO |
||
+ | Soliditet |
||
+ | |||
+ | *QUICKRATIO |
||
+ | Kassalikviditet |
||
+ | |||
+ | *YEARNETRESULT |
||
+ | Årets resultat |
||
+ | |||
+ | *YEARTAXCALC |
||
+ | Beräknad skatt |
||
+ | |||
+ | *TOTALEQUITY |
||
+ | Totalt EK |
||
+ | |||
+ | *LANG_PREV_YEAR_TOTAL |
||
+ | Fg år total |
||
+ | |||
+ | *PLBUDGET_VSLASTYEAR |
||
+ | Budget vs Fg år |
||
+ | |||
+ | *PLAUTOFCAST_VSLASTYEAR |
||
+ | Budget auto vs fg år |
||
+ | |||
+ | *PLFCAST_VSLASTYEAR |
||
+ | Budget vs fg år |
||
+ | |||
+ | *CLIENTMGRNAME |
||
+ | Kundansv namn |
||
+ | |||
+ | *CSSTARTED |
||
+ | Kund startad |
||
+ | |||
+ | *CSLATESTREC |
||
+ | Senast tidrapp |
||
+ | |||
+ | *TOPCOLLCLIENT |
||
+ | Överkund |
||
+ | |||
+ | *CSREGFEE |
||
+ | Reg arv |
||
+ | |||
+ | *CSADJFEE |
||
+ | Just arv |
||
+ | |||
+ | *CSNETFEE |
||
+ | Netto arv |
||
+ | |||
+ | *CSINVFEE |
||
+ | Fakt arv |
||
+ | |||
+ | *CSREGCOSTFEE |
||
+ | Kostnad arv |
||
+ | |||
+ | *CSINCOMEFEE |
||
+ | Intäkt arv |
||
+ | |||
+ | *CSREGPURCHASE |
||
+ | Reg ink |
||
+ | |||
+ | *CSADJPURCHASE |
||
+ | Just ink |
||
+ | |||
+ | *CSNETPURCHASE |
||
+ | Netto ink |
||
+ | |||
+ | *CSINVPURCHASE |
||
+ | Fakt ink |
||
+ | |||
+ | *CSREGCOSTPURCHASE |
||
+ | Kostnad ink |
||
+ | |||
+ | *CSINVCOSTPURCHASE |
||
+ | Fakt ink kostnad |
||
+ | |||
+ | *CSINCPURCHASE |
||
+ | Intäkt ink |
||
+ | |||
+ | *CSREGOTHER |
||
+ | Reg övr |
||
+ | |||
+ | *CSADJOTHER |
||
+ | Just övr |
||
+ | |||
+ | *CSNETOTHER |
||
+ | Netto övr |
||
+ | |||
+ | *CSINVOTHER |
||
+ | Fakt övr |
||
+ | |||
+ | *CSREGCOSTOTHER |
||
+ | Kostnad övr |
||
+ | |||
+ | *CSINVCOSTOTHER |
||
+ | Fakt kostn övr |
||
+ | |||
+ | *CSINCOTHER |
||
+ | Intäkt övr |
||
+ | |||
+ | *CSREGTOTAL |
||
+ | Reg tot |
||
+ | |||
+ | *CSNETTOTAL |
||
+ | Netto tot |
||
+ | |||
+ | *CSINVTOTAL |
||
+ | Fakt tot |
||
+ | |||
+ | *CSINCTOTAL1 |
||
+ | Intäkt tot TB1 |
||
+ | |||
+ | *CSINCTOTAL2 |
||
+ | Intäkt tot TB2 |
||
+ | |||
+ | *CSREGHOURS |
||
+ | Reg tim |
||
+ | |||
+ | *CSADJHOURS |
||
+ | Just tim |
||
+ | |||
+ | *CSINVHOURS |
||
+ | Fakt tim |
||
+ | |||
+ | *CSNETHOURS |
||
+ | Netto tim |
||
+ | |||
+ | *CSREGFEELTM |
||
+ | Reg arv rull 12m |
||
+ | |||
+ | *CSNETFEELTM |
||
+ | Netto arv rull 12 m |
||
+ | |||
+ | *CSREGFEERATE |
||
+ | Reg arv/tim |
||
+ | |||
+ | *CSNETFEERATE |
||
+ | Netto arv/tim |
||
+ | |||
+ | *CSNETFEEPCT |
||
+ | Arv påslag % |
||
+ | |||
+ | *CSINCTOTAL1PCT |
||
+ | TB1 % |
||
+ | |||
+ | *CSINCTOTAL2PCT |
||
+ | % av total |
||
+ | |||
+ | *CSTOTALSHAREPCT |
||
+ | Del av tot |
||
+ | |||
+ | *CLIENT |
||
+ | Kund |
||
+ | |||
+ | *CLIENTNAME |
||
+ | Kundnamn |
||
+ | |||
+ | *CLIENTMANAGER |
||
+ | Kundansv |
||
+ | |||
+ | *CSINVCOSTFEE |
||
+ | Fakt arv kostnad |
Latest revision as of 11:54, 10 June 2019
- PLSALES
Omsättning
- PLCOGS
Inköp för kund
- PLGP
Byråintäkt
- PLSTAFF
Personal
- PLOTHEREXP
Övriga omkostnader
- PLTOTALCOST
Summa omkostnader
- PLEBITDA
EBITDA
- PLDEPR
Avskrivningar
- PLEBITA
EBITA
- PLFINANCIAL
Finansnetto
- PLEBT
EBT
- PLOFFICE
Lokaler
- ESGROUP
Grupp
- ESEXTHOURS
Ext tim
- ESEXTPCT
Ext %
- ESTARGETPCT
Mål %
- ESEXT3MPCT
Ext 3m %
- ESTREND
Trend
- ESTARGETRATE
Mål pris/tim
- ESSPECHOURS
Spek tim
- ESSPECPCT
Spek %
- ESSALESHOURS
Fsg tim
- ESSALESPCT
Fsg %
- ESINTHOURS
Int tim
- ESINTPCT
Int %
- ESWORKHOURS
Arbetat
- ESABS1HOURS
Sem tim
- ESABS2HOURS
Sjuk tim
- ESABS3HOURS
VAB tim
- ESABS4HOURS
Barnled
- ESABS5HOURS
Övr frånv
- ESCOMP1HOURS
Komp1tim
- ESCOMP2HOURS
Komp2tim
- ESREPHOURS
Rapport tim
- ESNETREPHOURS
Net rapp tim
- ESCONTRHOURS
Arbetstid
- ESNETCONTRHOURS
Arb tid - Frånv
- ESREPPCT
Rapp diff %
- ESNETREPPCT
Rapp diff %
- PLOUTCOME
Utfall
- PLBUDGET
Budget
- PLFCAST
Prognos
- PLLASTYEAR
Fg år
- PLVSBUDGET
vs Budget
- PLVSFCAST
vs Prognos
- PLVSLASTYEAR
vs Fg år
- PLVSBUDGETPCT
vs Budget %
- PLVSFCASTPCT
vs Prognos %
- PLVSLASTYEARPCT
vs Fg år %
- PLAUTOFCAST
Prognos auto
- PLLTM
LTM
- PLPREVMONTH
Fg månad
- PLPERIOD
Period
- PLACCUM
Ackumulerat
- PLYEAR
År
- ESTOTABSHOURS
Frånvaro
- ESEXTREGAMOUNT
Ext regarv
- ESEXTNETAMOUNT
Ext netarv
- ESEMPLOYEE
Medarb
- ESEMPLOYEENAME
Namn
- ESEXTNETRATE
Pris/tim net
- ESNOTREPORTEDHOURS
Ej rapp tim
- ESEXTREGRATE
Pris/tim reg
- ESGROUPNAME
Gruppnamn
- PMT_SELECT
Urval
- BTN_SHOW_ACCUMULATED
VISA ACKUM
- BTN_SHOW_BY_MONTH
VISA MÅNAD
- THOUSANDS
Tusental
- INTEGERS
Heltal
- BTN_EXPORT_BAR
EXP STAPEL
- BTN_EXPORT_LINE
EXP LINJE
- COMPANY
Bolag
- COSTCENTRE
Kostnadsställe
- PERIOD_FROM
Period från
- PERIOD_TO
Period till
- EMPLOYEE
Medarbetare
- GROUP
Grupp
- STAFF_CATEGORY
Medarbkategori
- CLIENT_CATEGORY
Kundkategori
- PROJECT_LEADER
Projektled
- CLIENT_LEADER
Kund ansvar
- PROJECT
Projekt
- ESEMPLSTAT1
Uppföljning per medarbetare
- PLPROFLOSS1
Resultat i sammandrag
- NUMBERFORMAT
Nummerformat
- PLPREVLASTYEAR
Ffg år
- ASSETS
Tillgångar
- FIXEDASSETS
Anläggningstillgångar
- WIP
Lager, inköp, inpris
- RECEIVABLES
Kundfordringar externa
- OTHERCURRASSETS
Övriga omsättningstillgångar
- BLOCKEDBANKACC
Bank, spärrmedel
- CASHBANK
Kassa och bank
- TOTALASSETS
Summa tillgångar
- EQUITYLIABILITIES
Eget kapital och skulder
- EQUITY
Eget kapital
- SHORTTERMLIABILITIES
Kortfristiga skulder
- YEARNETRESULTCALC
Årets beräknade resultat
- TOTALEQUITYLIABILITIES
Summa eget kapital och skulder
- EQUITYRATIO
Soliditet
- QUICKRATIO
Kassalikviditet
- YEARNETRESULT
Årets resultat
- YEARTAXCALC
Beräknad skatt
- TOTALEQUITY
Totalt EK
- LANG_PREV_YEAR_TOTAL
Fg år total
- PLBUDGET_VSLASTYEAR
Budget vs Fg år
- PLAUTOFCAST_VSLASTYEAR
Budget auto vs fg år
- PLFCAST_VSLASTYEAR
Budget vs fg år
- CLIENTMGRNAME
Kundansv namn
- CSSTARTED
Kund startad
- CSLATESTREC
Senast tidrapp
- TOPCOLLCLIENT
Överkund
- CSREGFEE
Reg arv
- CSADJFEE
Just arv
- CSNETFEE
Netto arv
- CSINVFEE
Fakt arv
- CSREGCOSTFEE
Kostnad arv
- CSINCOMEFEE
Intäkt arv
- CSREGPURCHASE
Reg ink
- CSADJPURCHASE
Just ink
- CSNETPURCHASE
Netto ink
- CSINVPURCHASE
Fakt ink
- CSREGCOSTPURCHASE
Kostnad ink
- CSINVCOSTPURCHASE
Fakt ink kostnad
- CSINCPURCHASE
Intäkt ink
- CSREGOTHER
Reg övr
- CSADJOTHER
Just övr
- CSNETOTHER
Netto övr
- CSINVOTHER
Fakt övr
- CSREGCOSTOTHER
Kostnad övr
- CSINVCOSTOTHER
Fakt kostn övr
- CSINCOTHER
Intäkt övr
- CSREGTOTAL
Reg tot
- CSNETTOTAL
Netto tot
- CSINVTOTAL
Fakt tot
- CSINCTOTAL1
Intäkt tot TB1
- CSINCTOTAL2
Intäkt tot TB2
- CSREGHOURS
Reg tim
- CSADJHOURS
Just tim
- CSINVHOURS
Fakt tim
- CSNETHOURS
Netto tim
- CSREGFEELTM
Reg arv rull 12m
- CSNETFEELTM
Netto arv rull 12 m
- CSREGFEERATE
Reg arv/tim
- CSNETFEERATE
Netto arv/tim
- CSNETFEEPCT
Arv påslag %
- CSINCTOTAL1PCT
TB1 %
- CSINCTOTAL2PCT
% av total
- CSTOTALSHAREPCT
Del av tot
- CLIENT
Kund
- CLIENTNAME
Kundnamn
- CLIENTMANAGER
Kundansv
- CSINVCOSTFEE
Fakt arv kostnad