Difference between revisions of "Translations:Monthly closing reconciliation/24/fi"
From Marathon Documentation
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | * Päivitä jaksotukset ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Päivitä jaksotukset}} |
+ | * Päivitä jaksotukset ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Päivitä jaksotukset}}. |
| + | |||
| + | * Täsmäytä jaksotukset ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Jaksotusten täsmäytys niin, että valitset tulevat jaksotukset, kirjatut ko. kauden viimeiseen päivään asti. |
||
Esimerkki: kausi 0619-9999 ja kirjauspäivämäärä 000000-3105119. Rastita ruutu Tulosta päivitetyt. Vertaa listan määrää automaattisten jaksotusten tilin kanssa ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Kysymykset}}. |
Esimerkki: kausi 0619-9999 ja kirjauspäivämäärä 000000-3105119. Rastita ruutu Tulosta päivitetyt. Vertaa listan määrää automaattisten jaksotusten tilin kanssa ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Kysymykset}}. |
||
Latest revision as of 10:00, 13 March 2020
- Päivitä jaksotukset ohjelmassa Taloushallinto: Päivitä jaksotukset.
- Täsmäytä jaksotukset ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Jaksotusten täsmäytys niin, että valitset tulevat jaksotukset, kirjatut ko. kauden viimeiseen päivään asti.
Esimerkki: kausi 0619-9999 ja kirjauspäivämäärä 000000-3105119. Rastita ruutu Tulosta päivitetyt. Vertaa listan määrää automaattisten jaksotusten tilin kanssa ohjelmassa Taloushallinto: Kysymykset.