Difference between revisions of "News:Replaced function in Classic/en"
From Marathon Documentation
(Updating to match new version of source page) |
|||
(10 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | ==Borttagna funktioner i Classic i 546 == |
|
+ | Precis som tidigare har vi också tagit bort en del funktioner i Classic. Några funktioner som ingen använder och några funktioner som till fullo ersätts av nya funktioner i modernt gränssnitt. |
||
− | Like before we have removed some functions in Classic. Some functions are not used anymore and some functions are compeltly replaced by new functions in the graphical interface. |
||
− | ==== |
+ | ====Bokföring==== |
{| class='wikitable' style='width: 100%;' |
{| class='wikitable' style='width: 100%;' |
||
|style="width: 150pt; vertical-align:top;"| <big>'''Classic'''</big> |
|style="width: 150pt; vertical-align:top;"| <big>'''Classic'''</big> |
||
− | |style="width: 300pt; vertical-align:top;"| <big>''' |
+ | |style="width: 300pt; vertical-align:top;"| <big>'''Funktion'''</big> |
− | |style="width: 550pt; vertical-align:top;"| <big>''' |
+ | |style="width: 550pt; vertical-align:top;"| <big>'''Ersätts av'''</big> |
|- |
|- |
||
| 01-32 |
| 01-32 |
||
− | | |
+ | | Registrera verifikationer med vändning i annan period |
+ | | Ekonomi/Verifikationer |
||
− | | Accounting/Enter Vouchers |
||
|- |
|- |
||
| 01-40 |
| 01-40 |
||
+ | | Uppdatera verifikationer |
||
− | | Update vouchers |
||
+ | | Automatisk uppdatering |
||
− | | Automatic update |
||
|- |
|- |
||
| 01-50 |
| 01-50 |
||
+ | | Frågor verifikationer |
||
− | | Show vouchers |
||
+ | | Ekonomi/Verifikationer |
||
− | | Accounting/Enter Vouchers |
||
|- |
|- |
||
| 01-52 |
| 01-52 |
||
+ | | Frågor transaktioner |
||
− | | Show postings |
||
+ | | Ekonomi/Rapporter/Kontospecifikation |
||
− | | Accounting/Reports/Account specification |
||
|- |
|- |
||
| 01-60 |
| 01-60 |
||
+ | | Huvudbok/kontospecifikation |
||
− | | General ledger |
||
+ | | Ekonomi/Rapporter/Kontospecifikation |
||
− | | Accounting/Reports/Account specification |
||
|- |
|- |
||
| 01-61 |
| 01-61 |
||
+ | | Verifikationslista/dagbok |
||
− | | Book of entries |
||
+ | | Ekonomi/Rapporter/Verifikationslista |
||
− | | Accounting/Reports/Book of Entries |
||
|- |
|- |
||
| 01-63 |
| 01-63 |
||
+ | | Ränteberäkning på konto |
||
− | | Calculate interest on accounts |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-64-01 |
| 01-64-01 |
||
+ | | Arkivlistor/Huvudbok/kontospecifikation |
||
− | | Journals for filing in archives/Print general ledger |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-64-02 |
| 01-64-02 |
||
+ | | Arkivlistor/Verifikationslista |
||
− | | Journals for filing in archives/Print book of entries |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-66 |
| 01-66 |
||
− | | SRU- |
+ | | SRU-rapport |
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-01 |
| 01-90-01 |
||
+ | | Utskrift kassatransaktioner |
||
− | | Tailor-made functions/Print cash journal transactions |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-03 |
| 01-90-03 |
||
+ | | Kundstatistik fakturerat |
||
− | | Client statistics invoiced |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-04 |
| 01-90-04 |
||
+ | | Förskjuten fakturering |
||
− | | Displaced invoicing |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-05 |
| 01-90-05 |
||
+ | | Avstämning inköp |
||
− | | Check purchases |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-08 |
| 01-90-08 |
||
+ | | Kopiera saldon |
||
− | | Copy balances |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-09 |
| 01-90-09 |
||
− | | |
+ | | Frågor saldon typ 2 |
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-10 |
| 01-90-10 |
||
− | | Export |
+ | | Export till HAT |
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-11 |
| 01-90-11 |
||
+ | | Momsavstämning m proc i kbr |
||
− | | VAT check with percent in object |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-12 |
| 01-90-12 |
||
+ | | Kundanpassade funktioner/Avstämning ingående moms |
||
− | | Check inbound VAT |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-14 |
| 01-90-14 |
||
| Import Coins |
| Import Coins |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-16 |
| 01-90-16 |
||
+ | | Avstämning avräkningskonton |
||
− | | Check deduction accounts |
||
+ | | Bokföring/Avstämning mellan bolag |
||
− | | Bookkeeping/Intercompany reconciliation |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-17 |
| 01-90-17 |
||
+ | | Verifikationslista/Dagbok |
||
− | | Book of entries |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-18-01 |
| 01-90-18-01 |
||
+ | | Dimensioner/Parametrar |
||
− | | Dimensions/Parameters |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-18-02 |
| 01-90-18-02 |
||
+ | | Dimensioner/Koder |
||
− | | Dimensions/Codes |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-18-03 |
| 01-90-18-03 |
||
+ | | Dimensioner/Koppling till konto |
||
− | | Dimensions/Assigmennt to account |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-18-04 |
| 01-90-18-04 |
||
− | | |
+ | | Dimensioner/Export till Actit Business |
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-18-05 |
| 01-90-18-05 |
||
− | | |
+ | | Dimensioner/Importera kunder från MED |
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-18-06 |
| 01-90-18-06 |
||
+ | | Dimensioner/Importera projekt från PRO |
||
− | | Dimensions/Import projects from P/A |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-19 |
| 01-90-19 |
||
− | | Import |
+ | | Import kassarapporter |
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-20 |
| 01-90-20 |
||
+ | | Kundanpassade funktioner/Import från urklipp |
||
− | | Import from clip board |
||
+ | | Registrering verifikationer |
||
− | | Enter vouchers |
||
|} |
|} |
||
+ | ====Kundreskontra==== |
||
− | Sales Ledger |
||
{| class='wikitable' style='width: 100%;' |
{| class='wikitable' style='width: 100%;' |
||
|style="width: 150pt; vertical-align:top;"| <big>'''Classic'''</big> |
|style="width: 150pt; vertical-align:top;"| <big>'''Classic'''</big> |
||
− | |style="width: 300pt; vertical-align:top;"| <big>''' |
+ | |style="width: 300pt; vertical-align:top;"| <big>'''Funktion'''</big> |
− | |style="width: 550pt; vertical-align:top;"| <big>''' |
+ | |style="width: 550pt; vertical-align:top;"| <big>'''Ersätts av'''</big> |
|- |
|- |
||
| 02-10-80-01 |
| 02-10-80-01 |
||
+ | | Nytt år/Flytta ackum till föreg år |
||
− | | New accounting year/Move accum to previous year |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 02-10-80-02 |
| 02-10-80-02 |
||
+ | | Nytt år/Rensa kunder |
||
− | | New accounting year/Delete clients |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 02-10-80-03 |
| 02-10-80-03 |
||
+ | | Nytt år/Rensa fakturor |
||
− | | New accounting year/Delete invoices |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 02-31 |
| 02-31 |
||
+ | | Kvitta debet- och kreditfaktura |
||
− | | Settle debit- and credit invoices |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 02-40 |
| 02-40 |
||
+ | | Uppdatera konteringar till BOK |
||
− | | Update G/L |
||
+ | | Automatisk uppdatering |
||
− | | Automatic update |
||
|- |
|- |
||
| 02-50 |
| 02-50 |
||
+ | | Frågor |
||
− | | Show invoices |
||
+ | | Ekonomi/Frågor – Kundreskontra |
||
− | | Accounting/Queries – Purchase ledger |
||
|- |
|- |
||
| 02-60 |
| 02-60 |
||
+ | | Registrera betalningar |
||
− | | Enter payments |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 02-74 |
| 02-74 |
||
+ | | Statistik - fakturerat |
||
− | | Statistics - invoices |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-01 |
| 02-90-01 |
||
+ | | Kundanpassade funktioner/Betalningar |
||
− | | Tailor-made function/Payments |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-02 |
| 02-90-02 |
||
+ | | Kundanpassade funktioner/Skapa diskett med kundfordringar |
||
− | | Tailor-made function/Create disk with customer balance |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-03 |
| 02-90-03 |
||
+ | | Kundanpassade funktioner/Kvartalsrapport |
||
− | | Create disk with customer balance/Quarterly report |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-04 |
| 02-90-04 |
||
− | | |
+ | | Kundanpassade funktioner/Import Pyramid |
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-05 |
| 02-90-05 |
||
− | | |
+ | | Kundanpassade funktioner/Export Adramatch |
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-06 |
| 02-90-06 |
||
− | | |
+ | | Kundanpassade funktioner/Import Adramatch |
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 02-90-07 |
| 02-90-07 |
||
− | | |
+ | | Kundanpassade funktioner/Export Opus |
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 02-99-02 |
| 02-99-02 |
||
+ | | Tekniskt underhåll/Avstämning fakturafil |
||
− | | Technical maintenance/Reconciliation invoice file |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|} |
|} |
||
+ | ====Leverantörsreskontra==== |
||
− | Purchase Ledger |
||
{| class='wikitable' style='width: 100%;' |
{| class='wikitable' style='width: 100%;' |
Latest revision as of 18:25, 12 June 2017
Contents
Borttagna funktioner i Classic i 546
Precis som tidigare har vi också tagit bort en del funktioner i Classic. Några funktioner som ingen använder och några funktioner som till fullo ersätts av nya funktioner i modernt gränssnitt.
Bokföring
Classic | Funktion | Ersätts av |
01-32 | Registrera verifikationer med vändning i annan period | Ekonomi/Verifikationer |
01-40 | Uppdatera verifikationer | Automatisk uppdatering |
01-50 | Frågor verifikationer | Ekonomi/Verifikationer |
01-52 | Frågor transaktioner | Ekonomi/Rapporter/Kontospecifikation |
01-60 | Huvudbok/kontospecifikation | Ekonomi/Rapporter/Kontospecifikation |
01-61 | Verifikationslista/dagbok | Ekonomi/Rapporter/Verifikationslista |
01-63 | Ränteberäkning på konto | Ersätts ej |
01-64-01 | Arkivlistor/Huvudbok/kontospecifikation | Ersätts ej |
01-64-02 | Arkivlistor/Verifikationslista | Ersätts ej |
01-66 | SRU-rapport | Ersätts ej |
01-90-01 | Utskrift kassatransaktioner | Ersätts ej |
01-90-03 | Kundstatistik fakturerat | Ersätts ej |
01-90-04 | Förskjuten fakturering | Ersätts ej |
01-90-05 | Avstämning inköp | Ersätts ej |
01-90-08 | Kopiera saldon | Ersätts ej |
01-90-09 | Frågor saldon typ 2 | Ersätts ej |
01-90-10 | Export till HAT | Ersätts ej |
01-90-11 | Momsavstämning m proc i kbr | Ersätts ej |
01-90-12 | Kundanpassade funktioner/Avstämning ingående moms | Ersätts ej |
01-90-14 | Import Coins | Ersätts ej |
01-90-16 | Avstämning avräkningskonton | Bokföring/Avstämning mellan bolag |
01-90-17 | Verifikationslista/Dagbok | Ersätts ej |
01-90-18-01 | Dimensioner/Parametrar | Ersätts ej |
01-90-18-02 | Dimensioner/Koder | Ersätts ej |
01-90-18-03 | Dimensioner/Koppling till konto | Ersätts ej |
01-90-18-04 | Dimensioner/Export till Actit Business | Ersätts ej |
01-90-18-05 | Dimensioner/Importera kunder från MED | Ersätts ej |
01-90-18-06 | Dimensioner/Importera projekt från PRO | Ersätts ej |
01-90-19 | Import kassarapporter | Ersätts ej |
01-90-20 | Kundanpassade funktioner/Import från urklipp | Registrering verifikationer |
Kundreskontra
Classic | Funktion | Ersätts av |
02-10-80-01 | Nytt år/Flytta ackum till föreg år | Ersätts ej |
02-10-80-02 | Nytt år/Rensa kunder | Ersätts ej |
02-10-80-03 | Nytt år/Rensa fakturor | Ersätts ej |
02-31 | Kvitta debet- och kreditfaktura | Ersätts ej |
02-40 | Uppdatera konteringar till BOK | Automatisk uppdatering |
02-50 | Frågor | Ekonomi/Frågor – Kundreskontra |
02-60 | Registrera betalningar | Ersätts ej |
02-74 | Statistik - fakturerat | Ersätts ej |
02-90-01 | Kundanpassade funktioner/Betalningar | Ersätts ej |
02-90-02 | Kundanpassade funktioner/Skapa diskett med kundfordringar | Ersätts ej |
02-90-03 | Kundanpassade funktioner/Kvartalsrapport | Ersätts ej |
02-90-04 | Kundanpassade funktioner/Import Pyramid | Ersätts ej |
02-90-05 | Kundanpassade funktioner/Export Adramatch | Ersätts ej |
02-90-06 | Kundanpassade funktioner/Import Adramatch | Ersätts ej |
02-90-07 | Kundanpassade funktioner/Export Opus | Ersätts ej |
02-99-02 | Tekniskt underhåll/Avstämning fakturafil | Ersätts ej |
Leverantörsreskontra
Classic | Funktion | Ersätts av |
03-10-80-01 | Nytt år/Flytta ackum till föreg år | Ersätts ej |
03-10-80-02 | Nytt år/Rensa leverantörer | Ersätts ej |
03-10-80-03 | Nytt år/Rensa fakturor | Ersätts ej |
03-31 | Registrera fakturor med soc avg | Ersätts ej |
03-33 | Betalningsspärrar | Ersätts ej |
03-40 | Uppdatera konteringar till BOK | Automatisk uppdatering |
03-50 | Frågor | Ekonomi/Frågor/Leverantörsreskontra |
03-75 | Statistik | Ersätts ej |
03-90-01 | Kundanpassade funktioner/Avstämning kassarabatt | Ersätts ej |
03-90-06 | Kundanpassade funktioner/Import Amex | Ersätts ej |
03-99-01 | Tekniskt underhåll/Avstämning fakturafil | Ersätts ej |
Projektredovisning
Classic | Funktion | Ersätts av |
04-21-40 | Projekt/Text på faktura | Ersätts ej |
04-21-90-01,02,03,04,05 | Projekt/Rensning av projekt/tidkort | Ersätts ej |
04-41-52 | Fakturering/Utskrift krav | Ekonomi/Frågor – Kundreskontra |
04-41-62 | Fakturering/Utskrift fakturajournal m KID-nr | Utskriftsmall i fakturadistribution |
04-60-01,02,03,04,05,06 | Utskrift tidkort | Projekt/Rapporter |
04-61-01,02 | Utskrift inköp/Inköpslista | Projekt/Registrering, korrigering och uppdatering – övrigt |
04-62-01,02 | Utskrift övrigt/Övrigtlista | Projekt/Registrering, korrigering och uppdatering – övrigt |
04-99-10 | Tekniskt underhåll/Statkoll | Ersätts ej |
04-99-11 | Tekniskt underhåll/Kontroll av grupp i transaktioner | Ersätts ej |
04-99-20 | Tekniskt underhåll/Faktkoll | Ersätts ej |
04-99-21 | Tekniskt underhåll/Faktkoll 2 | Ersätts ej |
04-99-22 | Tekniskt underhåll/Faktkoll 3 | Ersätts ej |
04-99-23 | Tekniskt underhåll/Koll inpriskontering | Ersätts ej |
04-99-30 | Tekniskt underhåll/Postkoll | Ersätts ej |
04-99-31 | Tekniskt underhåll/Inköpskoll av BOK och PRO | Ersätts ej |
04-99-50 | Tekniskt underhåll/Projektlöpnr använda | Ersätts ej |
04-99-51 | Tekniskt underhåll/Projektlöpnr dubbletter | Ersätts ej |
04-99-61 | Tekniskt underhåll/Skapa kundperspektivposter | Ersätts ej |
04-99-70 | Tekniskt underhåll/Utskrift prop avräknade inköp | Ersätts ej |
04-99-80 | Tekniskt underhåll/Export till Access | Ersätts ej |
04-99-81 | Tekniskt underhåll/Export till Lotus Notes | Ersätts ej |
04-99-82 | Tekniskt underhåll/Kvartalsrapport | Ersätts ej |
04-99-83 | Tekniskt underhåll/Årsrapport | Ersätts ej |
04-99-90 | Tekniskt underhåll/Kontrollparametrar | Ersätts ej |
04-99-92 | Tekniskt underhåll/Utnyttjade lic i Marathon Tid | System/Basregister/Pro/medarbetare |