Difference between revisions of "News:Details in Vouchers/fi"
From Marathon Documentation
(Created page with "Jos pidät hiiren osoitinta tositteen sarakkeessa, näet ko. kohdasta lisätietoja.") |
(Created page with "Samoin asiakassarakkeen päällä näet asiakkaan tunnuksen ja nimen.") |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 16: | Line 16: | ||
+ | Jos esim. laitat osoittimen projektin päälle, näet projektin tunnuksen ja nimen. |
||
− | For example: If the mouse cursor is placed over a Project, you are now shown the Project ID as well as the Project name. |
||
{{ExpandImage|Accounting_vouchers_mouseover2.png}} |
{{ExpandImage|Accounting_vouchers_mouseover2.png}} |
||
+ | Samoin asiakassarakkeen päällä näet asiakkaan tunnuksen ja nimen. |
||
− | If the mouse cursor is placed over a Client, you are now shown the Client ID as well as the Client name. |
||
Latest revision as of 13:50, 19 April 2023
Lisätietoja tositteissa
Published | 2023-04-18 |
---|---|
Module | Taloushallinto |
Version | 546W2303 |
Revision | 0 |
Case number | CORE-4642 |
Lisätietoja tositteissa
Tositteille on kehitetty yleinen mouseover-toiminta.
Jos pidät hiiren osoitinta tositteen sarakkeessa, näet ko. kohdasta lisätietoja.
Jos esim. laitat osoittimen projektin päälle, näet projektin tunnuksen ja nimen.
Samoin asiakassarakkeen päällä näet asiakkaan tunnuksen ja nimen.