Difference between revisions of "News:LOG creation on tab Estimate in PRO/da"
From Marathon Documentation
(Created page with "{{News |Opret log i budgetfanen i JOB |module=Jobstyring |group=Jobs |version=546W2307 |revision=0 |case=CORE-4963 |published=2023-08-15 }} <b>Opret log i budgetfanen i JOB </b>") |
(Created page with "Ændret til") |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 12: | Line 12: | ||
Der er blevet tilføjet en ny logningsfunktion til Budget i Jobstyringen |
Der er blevet tilføjet en ny logningsfunktion til Budget i Jobstyringen |
||
| + | Brug knappen LOG på et budget for at åbne logningsfunktionen. |
||
| − | On an Estimate, use the button LOG access the Estimate log function. |
||
{{ExpandImage|Budget_log2.png}} |
{{ExpandImage|Budget_log2.png}} |
||
| + | Alle felter i budgettet er inkluderet i logfunktionen med følgende oplysninger: |
||
| − | All fields in the Estimate is included in the LOG with the following information: |
||
| − | |||
| − | Date/Time |
||
| + | Dato/Tid |
||
| − | User |
||
| − | |||
| − | Changed fields |
||
| − | |||
| − | Changed from |
||
| + | Bruger |
||
| − | Changed to |
||
| + | |||
| + | Ændrede felter |
||
| + | |||
| + | ÆndretfrA |
||
| + | |||
| + | Ændret til |
||
{{ExpandImage|Budget_log1.png}} |
{{ExpandImage|Budget_log1.png}} |
||
Latest revision as of 15:02, 22 August 2023
Opret log i budgetfanen i JOB
| Published | 2023-08-15 |
|---|---|
| Module | Jobstyring |
| Version | 546W2307 |
| Revision | 0 |
| Case number | CORE-4963 |
Opret log i budgetfanen i JOB
Der er blevet tilføjet en ny logningsfunktion til Budget i Jobstyringen
Brug knappen LOG på et budget for at åbne logningsfunktionen.
Alle felter i budgettet er inkluderet i logfunktionen med følgende oplysninger:
Dato/Tid
Bruger
Ændrede felter
ÆndretfrA
Ændret til

