Difference between revisions of "News:Internal name and reference number columns/sv"
From Marathon Documentation
(Created page with "Kolumner för internnamn och referensnummer") |
(Created page with "De nya kolumnerna visar kundens interna namn och det referensnummer som används på fakturan.") |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{News |
{{News |
||
+ | |Kolumner för internnamn och referensnummer |
||
− | |Internal name and reference number columns |
||
− | |module= |
+ | |module=Ekonomi |
− | |group= |
+ | |group=Frågor |
|version=546W2403 |
|version=546W2403 |
||
|revision=0 |
|revision=0 |
||
Line 9: | Line 9: | ||
}} |
}} |
||
+ | <b>Kolumner för internnamn och referensnummer </b> |
||
− | <b>Internal name and reference number columns</b> |
||
+ | Två nya kolumner har lagts till i Ekonomi/Frågor/Kundfakturor. |
||
− | Two new columns has been added to Accounting/Queries/Client invoices. |
||
+ | De nya kolumnerna visar kundens interna namn och det referensnummer som används på fakturan. |
||
− | The new columns, displays the Internal name of the Client, and the reference number used on the invoice. |
||
{{ExpandImage|acc_queries_new_columns.png}} |
{{ExpandImage|acc_queries_new_columns.png}} |
Latest revision as of 14:39, 4 April 2024
Kolumner för internnamn och referensnummer
Published | 2024-03-19 |
---|---|
Module | Ekonomi |
Version | 546W2403 |
Revision | 0 |
Case number | CORE-5613 |
Kolumner för internnamn och referensnummer
Två nya kolumner har lagts till i Ekonomi/Frågor/Kundfakturor.
De nya kolumnerna visar kundens interna namn och det referensnummer som används på fakturan.