Difference between revisions of "News:New app for Utilization rate/sv"
From Marathon Documentation
(Created page with "Ny app för debiteringsgrad") |
(Created page with "Veckan skrivs ut med veckonummer och månad, t ex. Jan -25, Feb-25, Mar-25 osv.") |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{News |
{{News |
||
| − | | |
+ | |Ny app för debiteringsgrad |
| − | |module= |
+ | |module=Projekt |
| − | |group= |
+ | |group=Applikationer |
|version=546W2510 |
|version=546W2510 |
||
|revision=0 |
|revision=0 |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
}} |
}} |
||
| − | <b> |
+ | <b>Ny app för debiteringsgrad </b> |
| − | + | En ny app har lagts till i Marathon. |
|
| + | Den nya appen, Debiteringsgrad, visar hur många procent av timmar som har registrerats på projekttyperna E och G av det totala antalet rapporterade timmar (exklusive timmar som rapporterats på kategori 93-99). |
||
| − | The new app, called Utilization rate, shows the percentage of registered hours reported on project type E and G out of the total amount of hours reported (excluding hours reported on category 93-99). |
||
| + | Appen kan ställas in att visa perioden antingen som Månad eller Vecka. |
||
| − | It is possible to set the app to show period as either Month or Week. |
||
| + | Appen visar fem kolumner antingen som månad eller vecka, enligt inställningen. |
||
| − | The app shows 5 columns as either week or month, dependent on your settings. |
||
| − | + | Veckan skrivs ut med veckonummer och månad, t ex. Jan -25, Feb-25, Mar-25 osv. |
|
{{ExpandImage|app_utilization_rate.png}} |
{{ExpandImage|app_utilization_rate.png}} |
||
Latest revision as of 15:46, 18 November 2025
Ny app för debiteringsgrad
| Published | 2025-11-14 |
|---|---|
| Module | Projekt |
| Version | 546W2510 |
| Revision | 0 |
| Case number | CORE-6997 |
Ny app för debiteringsgrad
En ny app har lagts till i Marathon.
Den nya appen, Debiteringsgrad, visar hur många procent av timmar som har registrerats på projekttyperna E och G av det totala antalet rapporterade timmar (exklusive timmar som rapporterats på kategori 93-99).
Appen kan ställas in att visa perioden antingen som Månad eller Vecka.
Appen visar fem kolumner antingen som månad eller vecka, enligt inställningen.
Veckan skrivs ut med veckonummer och månad, t ex. Jan -25, Feb-25, Mar-25 osv.
