Difference between revisions of "News:Replaced function in Classic/nb"
From Marathon Documentation
(Created page with "====Prosjektregnskap====") |
(Created page with "{| class='wikitable' style='width: 100%;' |style="width: 150pt; vertical-align:top;"| <big>'''Classic'''</big> |style="width: 300pt; vertical-align:top;"| <big>'''Funktion'''<...") |
||
Line 260: | Line 260: | ||
|style="width: 150pt; vertical-align:top;"| <big>'''Classic'''</big> |
|style="width: 150pt; vertical-align:top;"| <big>'''Classic'''</big> |
||
|style="width: 300pt; vertical-align:top;"| <big>'''Funktion'''</big> |
|style="width: 300pt; vertical-align:top;"| <big>'''Funktion'''</big> |
||
− | |style="width: 550pt; vertical-align:top;"| <big>''' |
+ | |style="width: 550pt; vertical-align:top;"| <big>'''Erstattes av'''</big> |
|- |
|- |
||
| 04-21-40 |
| 04-21-40 |
||
− | | |
+ | | Prosjekt/Tekst på faktura |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-21-90-01,02,03,04,05 |
| 04-21-90-01,02,03,04,05 |
||
− | | |
+ | | Prosjekt/Rensning av prosjekt/tidkort |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-41-52 |
| 04-41-52 |
||
− | | Fakturering/Utskrift |
+ | | Fakturering/Utskrift purring |
− | | Ekonomi |
+ | | Ekonomi: Spørsmål – Kundereskontro |
|- |
|- |
||
| 04-41-62 |
| 04-41-62 |
||
| Fakturering/Utskrift fakturajournal m KID-nr |
| Fakturering/Utskrift fakturajournal m KID-nr |
||
+ | | Utskriftsmal i fakturadistribusjon |
||
− | | Utskriftsmall i fakturadistribution |
||
|- |
|- |
||
| 04-60-01,02,03,04,05,06 |
| 04-60-01,02,03,04,05,06 |
||
| Utskrift tidkort |
| Utskrift tidkort |
||
− | | |
+ | | Prosjekt/:Rapporter |
|- |
|- |
||
| 04-61-01,02 |
| 04-61-01,02 |
||
− | | Utskrift |
+ | | Utskrift innkjøp/Innkjøpsliste |
− | | |
+ | | Prosjekt:Registrering, korrigering og oppdatering – øvrigt |
|- |
|- |
||
| 04-62-01,02 |
| 04-62-01,02 |
||
| Utskrift övrigt/Övrigtlista |
| Utskrift övrigt/Övrigtlista |
||
− | | |
+ | | Prosjekt:Registrering, korrigering och uppdatering – øvrigt |
|- |
|- |
||
| 04-99-10 |
| 04-99-10 |
||
− | | |
+ | | Teknisk vedlikeholdelse/Statkoll |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-11 |
| 04-99-11 |
||
− | | |
+ | | Teknisk vedlikeholdelse/Kontroll av gruppe i transaksjoner |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-20 |
| 04-99-20 |
||
− | | |
+ | | Teknisk vedlikeholdelse/Faktkoll |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-21 |
| 04-99-21 |
||
− | | |
+ | | Teknisk vedlikeholdelse/Faktkoll 2 |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-22 |
| 04-99-22 |
||
− | | |
+ | | Teknisk vedlikeholdelse/Faktkoll 3 |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-23 |
| 04-99-23 |
||
+ | | Teknisk vedlikeholdelse/Koll innpriskontering |
||
− | | Tekniskt underhåll/Koll inpriskontering |
||
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-30 |
| 04-99-30 |
||
− | | |
+ | | Teknisk vedlikeholdelse/Postkoll |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-31 |
| 04-99-31 |
||
− | | |
+ | | Teknisk vedlikeholdelse/Innkjøpskoll av BOK og PRO |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-50 |
| 04-99-50 |
||
+ | | Teknisk vedlikeholdelse/Prosjektløpenr brukte |
||
− | | Tekniskt underhåll/Projektlöpnr använda |
||
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-51 |
| 04-99-51 |
||
− | | |
+ | | Teknisk vedlikeholdelse/Prosjektløpenr dubbletter |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-61 |
| 04-99-61 |
||
+ | | Teknisk vedlikeholdelse/Skape kundeperspektivposter |
||
− | | Tekniskt underhåll/Skapa kundperspektivposter |
||
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-70 |
| 04-99-70 |
||
− | | |
+ | | Teknisk vedlikeholdelse/Utskrift prop avregnede innkjøp |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-80 |
| 04-99-80 |
||
− | | |
+ | | Teknisk vedlikeholdelse/Eksport til Access |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-81 |
| 04-99-81 |
||
− | | |
+ | | Teknisk vedlikeholdelse/Eksport til Lotus Notes |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-82 |
| 04-99-82 |
||
− | | |
+ | | Teknisk vedlikeholdelse/Kvartalsrapport |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-83 |
| 04-99-83 |
||
− | | |
+ | | Teknisk vedlikeholdelse/Årsrapport |
+ | | Erstattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-90 |
| 04-99-90 |
||
+ | | Teknisk vedlikeholdelse/Kontrollparametrer |
||
− | | Tekniskt underhåll/Kontrollparametrar |
||
+ | | Ertattes ikke |
||
− | | Ersätts ej |
||
|- |
|- |
||
| 04-99-92 |
| 04-99-92 |
||
− | | |
+ | | Teknisk vedlikeholdelse/Benyttede lic i Marathon Tid |
− | | System |
+ | | System: Grunnregister/Pro/Medarbeidere |
|} |
|} |
Latest revision as of 15:47, 28 December 2015
Contents
Fjernede funksjoner i Classic i 546
Akkurat som før har vi også fjernet en del funksjoner fra Classic. Noen funksjoner som ikke lengre brukes og noen, som blitt erstattet av fullverdige funkjsoner i det moderne grensesnittet.
Bokföring
Classic | Funksjon | Erstattet av | ||||
01-32 | Registrere bilager med vending i annen periode | Økonomi/Bilag | ||||
01-40 | Oppdater bilag | Automatisk oppdatering | ||||
01-50 | Spørsmål bilag | Økonomi:Bilag | ||||
01-52 | Spørsmål transaksjoner | Økonomi:Rapporter/Kontospesifikasjon | ||||
01-60 | Hovedbok/Kontospesifikasjon | Økonomi:Rapporter/Kontospesifikasjon | ||||
01-61 | Bilagsliste/dagbok | Økonomi:Rapporter/Bilagsliste | ||||
01-63 | Renteberegning på konto | Erstattes ikke | ||||
01-64-01 | Arkivlister/Hovedbok/Kontospesifikasjon | Erstattes ikke | ||||
01-64-02 | Arkivlister/Bilagsliste | Erstattes ikke | ||||
01-66 | SRU-rapport | Erstattes ikke | ||||
01-90-01 | Utskrift kassatransaksjoner | Erstattes ikke | ||||
01-90-03 | Kundestatistikk fakturert | Erstattes ikke | ||||
01-90-04 | Forflyttet fakturering | Erstattes ikke | ||||
01-90-05 | Avstemming innkjøp | Erstattes ikke | ||||
01-90-08 | Kopier saldoer | Erstattes ikke | ||||
01-90-09 | Spørsmål saldoer type 2 | Erstattes ikke | ||||
01-90-10 | Eksport til HAT | Erstattes ikke | ||||
01-90-11 | Mva-avstemming m pros i kbr | Erstattes ikke | ||||
01-90-12 | Kundetilpassede funksjoner/Avstemming inngående mva | Erstattes ikke | ||||
01-90-14 | Import Coins | Erstattes ikke | 01-90-16 | Avstemming avregningskontoer | Økonomi: Rapporter | |
01-90-17 | Bilagsliste/Dagbok | Erstattes ikke | 01-90-18-01 | Dimensjoner/Parametrer | Erstattes ikke | |
01-90-18-02 | Dimensjoner/Koder | Erstattes ikke | ||||
01-90-18-03 | Dimensjoner/Kopling til konto | Erstattes ikke | ||||
01-90-18-04 | Dimensjoner/Eksport til Actit Business | Erstattes ikke | ||||
01-90-18-05 | Dimensjoner/Importer kunder fra MED | Erstattes ikke | ||||
01-90-18-06 | Dimensjoner/Importer prosjekter fra PRO | Erstattes ikke | ||||
01-90-19 | Import kasserapporter | Erstattes ikke | 01-90-20 | Kundetilpassede funksjoner/Import fra utklipp | Økonomi: Bilag |
Kundereskontro
Classic | Funksjon | Erstattes av |
02-10-80-01 | Nytt år/Flytte akkum til foreg år | Erstattes ikke |
02-10-80-02 | Nytt år/Rense kunder | Erstattes ikke |
02-10-80-03 | Nytt år/Rense fakturaer | Erstattes ikke |
02-31 | Kvitte debet- og kreditfaktura | Erstattes ikke |
02-40 | Oppdater konteringer til BOK | Automatisk oppdatering |
02-50 | Spørsmål | Økonomi/Spørsmål – Kundereskontro |
02-60 | Registrere betalinger | Erstattes ikke |
02-74 | Statistikk - fakturert | Erstattes ikke |
02-90-01 | Kundetilpassede funksjoner/Betalinger | Erstattes ikke |
02-90-02 | Kundetilpassede funksjoner/Skape diskett med kundefordringer | Erstattes ikke |
02-90-03 | Kundetilpassede funksjoner/Kvartalsrapport | Erstattes ikke |
02-90-04 | Kundetilpassede funksjoner/Import Pyramid | Erstattes ikke |
02-90-05 | Kundetilpassede funksjoner/Eksport Adramatch | Erstattes ikke |
02-90-06 | Kundetilpassede funksjoner/Import Adramatch | Erstattes ikke |
02-90-07 | Kundetilpassede funksjoner/Eksport Opus | Erstattes ikke |
02-99-02 | Teknisk vedlikeholdelse/Avstemming fakturafil | Erstattes ikke |
Leverandørsreskontro
Classic | Funktion | Erstattes av |
03-10-80-01 | Nytt år/Flytte akkum til foreg år | Erstattes ikke |
03-10-80-02 | Nytt år/Rense leverandører | Erstattes ikke |
03-10-80-03 | Nytt år/Rense fakturaer | Erstattes ikke |
03-31 | Registrere fakturaer med sos avg | Erstattes ikke |
03-33 | Betalingssperrer | Erstattes ikke |
03-40 | Oppdater konteringer til BOK | Automatisk oppdatering |
03-50 | Spørsmål | Økonomi/Spørsmål/Leverandörsreskontro |
03-75 | Statistikk | Erstattes ikke |
03-90-01 | Kundetilpassede funksjoner/Avstemming kasserabatt | Erstattes ikke |
03-90-06 | Kundetilpassede funksjoner/Import Amex | Erstattes ikke |
03-99-01 | Teknisk vedlikeholdelse/Avstemmimg fakturafil | Erstattes ikke |
Prosjektregnskap
Classic | Funktion | Erstattes av |
04-21-40 | Prosjekt/Tekst på faktura | Erstattes ikke |
04-21-90-01,02,03,04,05 | Prosjekt/Rensning av prosjekt/tidkort | Erstattes ikke |
04-41-52 | Fakturering/Utskrift purring | Ekonomi: Spørsmål – Kundereskontro |
04-41-62 | Fakturering/Utskrift fakturajournal m KID-nr | Utskriftsmal i fakturadistribusjon |
04-60-01,02,03,04,05,06 | Utskrift tidkort | Prosjekt/:Rapporter |
04-61-01,02 | Utskrift innkjøp/Innkjøpsliste | Prosjekt:Registrering, korrigering og oppdatering – øvrigt |
04-62-01,02 | Utskrift övrigt/Övrigtlista | Prosjekt:Registrering, korrigering och uppdatering – øvrigt |
04-99-10 | Teknisk vedlikeholdelse/Statkoll | Erstattes ikke |
04-99-11 | Teknisk vedlikeholdelse/Kontroll av gruppe i transaksjoner | Erstattes ikke |
04-99-20 | Teknisk vedlikeholdelse/Faktkoll | Erstattes ikke |
04-99-21 | Teknisk vedlikeholdelse/Faktkoll 2 | Erstattes ikke |
04-99-22 | Teknisk vedlikeholdelse/Faktkoll 3 | Erstattes ikke |
04-99-23 | Teknisk vedlikeholdelse/Koll innpriskontering | Erstattes ikke |
04-99-30 | Teknisk vedlikeholdelse/Postkoll | Erstattes ikke |
04-99-31 | Teknisk vedlikeholdelse/Innkjøpskoll av BOK og PRO | Erstattes ikke |
04-99-50 | Teknisk vedlikeholdelse/Prosjektløpenr brukte | Erstattes ikke |
04-99-51 | Teknisk vedlikeholdelse/Prosjektløpenr dubbletter | Erstattes ikke |
04-99-61 | Teknisk vedlikeholdelse/Skape kundeperspektivposter | Erstattes ikke |
04-99-70 | Teknisk vedlikeholdelse/Utskrift prop avregnede innkjøp | Erstattes ikke |
04-99-80 | Teknisk vedlikeholdelse/Eksport til Access | Erstattes ikke |
04-99-81 | Teknisk vedlikeholdelse/Eksport til Lotus Notes | Erstattes ikke |
04-99-82 | Teknisk vedlikeholdelse/Kvartalsrapport | Erstattes ikke |
04-99-83 | Teknisk vedlikeholdelse/Årsrapport | Erstattes ikke |
04-99-90 | Teknisk vedlikeholdelse/Kontrollparametrer | Ertattes ikke |
04-99-92 | Teknisk vedlikeholdelse/Benyttede lic i Marathon Tid | System: Grunnregister/Pro/Medarbeidere |