Difference between revisions of "Translations:News:Replaced function in Classic/3/en"
From Marathon Documentation
(Importing a new version from external source) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | ==== |
+ | ====Bokföring==== |
{| class='wikitable' style='width: 100%;' |
{| class='wikitable' style='width: 100%;' |
||
|style="width: 150pt; vertical-align:top;"| <big>'''Classic'''</big> |
|style="width: 150pt; vertical-align:top;"| <big>'''Classic'''</big> |
||
− | |style="width: 300pt; vertical-align:top;"| <big>''' |
+ | |style="width: 300pt; vertical-align:top;"| <big>'''Funktion'''</big> |
− | |style="width: 550pt; vertical-align:top;"| <big>''' |
+ | |style="width: 550pt; vertical-align:top;"| <big>'''Ersätts av'''</big> |
|- |
|- |
||
| 01-32 |
| 01-32 |
||
− | | |
+ | | Registrera verifikationer med vändning i annan period |
+ | | Ekonomi/Verifikationer |
||
− | | Accounting: Vouchers |
||
|- |
|- |
||
| 01-40 |
| 01-40 |
||
+ | | Uppdatera verifikationer |
||
− | | Update vouchers |
||
+ | | Automatisk uppdatering |
||
− | | Automatic update |
||
|- |
|- |
||
| 01-50 |
| 01-50 |
||
+ | | Frågor verifikationer |
||
− | | Show vouchers |
||
+ | | Ekonomi/Verifikationer |
||
− | | Accounting:Vouchers |
||
|- |
|- |
||
| 01-52 |
| 01-52 |
||
+ | | Frågor transaktioner |
||
− | | Show postings |
||
+ | | Ekonomi/Rapporter/Kontospecifikation |
||
− | | Accounting:Reports/Account specification |
||
|- |
|- |
||
| 01-60 |
| 01-60 |
||
+ | | Huvudbok/kontospecifikation |
||
− | | General ledger |
||
+ | | Ekonomi/Rapporter/Kontospecifikation |
||
− | | Accounting:Reports/Account specification |
||
|- |
|- |
||
| 01-61 |
| 01-61 |
||
+ | | Verifikationslista/dagbok |
||
− | | Book of entries |
||
+ | | Ekonomi/Rapporter/Verifikationslista |
||
− | | Accounting:Reports/Book of Entries |
||
|- |
|- |
||
| 01-63 |
| 01-63 |
||
+ | | Ränteberäkning på konto |
||
− | | Calculate interest on accounts |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-64-01 |
| 01-64-01 |
||
+ | | Arkivlistor/Huvudbok/kontospecifikation |
||
− | | Journals for filing in archives/Print general ledger |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-64-02 |
| 01-64-02 |
||
+ | | Arkivlistor/Verifikationslista |
||
− | | Journals for filing in archives/Print book of entries |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-66 |
| 01-66 |
||
− | | SRU- |
+ | | SRU-rapport |
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-01 |
| 01-90-01 |
||
+ | | Utskrift kassatransaktioner |
||
− | | Tailor-made functions/Print cash journal transactions |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-03 |
| 01-90-03 |
||
+ | | Kundstatistik fakturerat |
||
− | | Client statistics invoiced |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-04 |
| 01-90-04 |
||
+ | | Förskjuten fakturering |
||
− | | Displaced invoicing |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-05 |
| 01-90-05 |
||
+ | | Avstämning inköp |
||
− | | Check purchases |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-08 |
| 01-90-08 |
||
+ | | Kopiera saldon |
||
− | | Copy balances |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-09 |
| 01-90-09 |
||
− | | |
+ | | Frågor saldon typ 2 |
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-10 |
| 01-90-10 |
||
− | | Export |
+ | | Export till HAT |
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-11 |
| 01-90-11 |
||
+ | | Momsavstämning m proc i kbr |
||
− | | VAT check with percent in object |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-12 |
| 01-90-12 |
||
+ | | Kundanpassade funktioner/Avstämning ingående moms |
||
− | | Check inbound VAT |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-14 |
| 01-90-14 |
||
| Import Coins |
| Import Coins |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-16 |
| 01-90-16 |
||
+ | | Avstämning avräkningskonton |
||
− | | Check deduction accounts |
||
+ | | Bokföring/Avstämning mellan bolag |
||
− | | Bookkeeping/Intercompany reconciliation |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-17 |
| 01-90-17 |
||
+ | | Verifikationslista/Dagbok |
||
− | | Book of entries |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-18-01 |
| 01-90-18-01 |
||
+ | | Dimensioner/Parametrar |
||
− | | Dimensions/Parameters |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-18-02 |
| 01-90-18-02 |
||
+ | | Dimensioner/Koder |
||
− | | Dimensions/Codes |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-18-03 |
| 01-90-18-03 |
||
+ | | Dimensioner/Koppling till konto |
||
− | | Dimensions/Assigmennt to account |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-18-04 |
| 01-90-18-04 |
||
− | | |
+ | | Dimensioner/Export till Actit Business |
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-18-05 |
| 01-90-18-05 |
||
− | | |
+ | | Dimensioner/Importera kunder från MED |
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-18-06 |
| 01-90-18-06 |
||
+ | | Dimensioner/Importera projekt från PRO |
||
− | | Dimensions/Import projects from P/A |
||
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-19 |
| 01-90-19 |
||
− | | Import |
+ | | Import kassarapporter |
+ | | Ersätts ej |
||
− | | Not replaced |
||
|- |
|- |
||
| 01-90-20 |
| 01-90-20 |
||
+ | | Kundanpassade funktioner/Import från urklipp |
||
− | | Import from clip board |
||
+ | | Registrering verifikationer |
||
− | | Accounting: Vouchers |
||
|} |
|} |
Latest revision as of 14:48, 29 September 2016
Bokföring
Classic | Funktion | Ersätts av |
01-32 | Registrera verifikationer med vändning i annan period | Ekonomi/Verifikationer |
01-40 | Uppdatera verifikationer | Automatisk uppdatering |
01-50 | Frågor verifikationer | Ekonomi/Verifikationer |
01-52 | Frågor transaktioner | Ekonomi/Rapporter/Kontospecifikation |
01-60 | Huvudbok/kontospecifikation | Ekonomi/Rapporter/Kontospecifikation |
01-61 | Verifikationslista/dagbok | Ekonomi/Rapporter/Verifikationslista |
01-63 | Ränteberäkning på konto | Ersätts ej |
01-64-01 | Arkivlistor/Huvudbok/kontospecifikation | Ersätts ej |
01-64-02 | Arkivlistor/Verifikationslista | Ersätts ej |
01-66 | SRU-rapport | Ersätts ej |
01-90-01 | Utskrift kassatransaktioner | Ersätts ej |
01-90-03 | Kundstatistik fakturerat | Ersätts ej |
01-90-04 | Förskjuten fakturering | Ersätts ej |
01-90-05 | Avstämning inköp | Ersätts ej |
01-90-08 | Kopiera saldon | Ersätts ej |
01-90-09 | Frågor saldon typ 2 | Ersätts ej |
01-90-10 | Export till HAT | Ersätts ej |
01-90-11 | Momsavstämning m proc i kbr | Ersätts ej |
01-90-12 | Kundanpassade funktioner/Avstämning ingående moms | Ersätts ej |
01-90-14 | Import Coins | Ersätts ej |
01-90-16 | Avstämning avräkningskonton | Bokföring/Avstämning mellan bolag |
01-90-17 | Verifikationslista/Dagbok | Ersätts ej |
01-90-18-01 | Dimensioner/Parametrar | Ersätts ej |
01-90-18-02 | Dimensioner/Koder | Ersätts ej |
01-90-18-03 | Dimensioner/Koppling till konto | Ersätts ej |
01-90-18-04 | Dimensioner/Export till Actit Business | Ersätts ej |
01-90-18-05 | Dimensioner/Importera kunder från MED | Ersätts ej |
01-90-18-06 | Dimensioner/Importera projekt från PRO | Ersätts ej |
01-90-19 | Import kassarapporter | Ersätts ej |
01-90-20 | Kundanpassade funktioner/Import från urklipp | Registrering verifikationer |