Difference between revisions of "Reports/fi"
(Created page with "== Raporttikäsitteet ==") |
(Created page with "{|class=mandeflist ''Nimitys Seloste'' !Toteutettu omk.hinta |Rekisteröity omakustannushinta. Ostojen suhteen hinta ennen lisiä, oman työn suhteen laskennallinen k...") |
||
Line 229: | Line 229: | ||
{|class=mandeflist |
{|class=mandeflist |
||
+ | {|class=mandeflist |
||
− | |'''Actual p-price''' |
||
+ | |||
− | |Registered purchase price. For purchases, it means the price before mark-ups, for fees, the calculated cost of the employee and for other itis the purchase price stated on the code. |
||
+ | ''Nimitys Seloste'' |
||
+ | |||
+ | !Toteutettu omk.hinta |Rekisteröity omakustannushinta. Ostojen suhteen hinta ennen lisiä, oman työn suhteen laskennallinen kustannus työntekijällä ja muun suhteen omakustannushinta. |
||
|- |
|- |
||
+ | !Toteutettu määrä |Rekisteröityjen yksikköjen lukumäärä |
||
− | |'''Actual Amount''' |
||
− | |Number of registered entities |
||
|- |
|- |
||
+ | Toteutettu rekisteröity Rekisteröity myyntihinta. Ostojen suhteen hinta lisien jälkeen, oman työn suhteen tuntihinta ja muun suhteen myyntihinta. |
||
− | |'''Actual Registered''' |
||
− | |Registered sales price. For purchases it means the price after mark-ups, for fees it means the hourly rate and for other it means the sales price put on the code. |
||
|- |
|- |
||
+ | !Toteutettu muokattu |Muokatut erät |
||
− | |'''Actual adjusted''' |
||
− | |Adjusted records |
||
|- |
|- |
||
+ | !Laskutettu omk.hinta |Sama kuin toteutettu omk.hinta, mutta vain laskutetut erät |
||
− | |'''Invoiced p-price''' |
||
− | |Like actual purchase price, but only invoiced records |
||
|- |
|- |
||
+ | !Laskutettu omk.hinta |Sama kuin toteutettu rekisteröity, mutta vain laskutetut erät |
||
− | |'''Invoiced s-price''' |
||
− | |Like actual registered, but only invoiced records |
||
|- |
|- |
||
+ | !Laskutettu ennakko |Ennakkolaskut |
||
− | |'''Invoiced pre-inv.''' |
||
− | |Pre-invoices |
||
|- |
|- |
||
+ | !Varasto omk.hinta |Sama kuin toteutettu omk.hinta, mutta vain laskuttamattomat |
||
− | |'''WIP p-price''' |
||
− | |Like actual purchase price but only not invoiced records |
||
|- |
|- |
||
+ | !Varasto myyntihinta |Sama kuin toteutettu rekisteröity, mutta vain laskuttamattomat |
||
− | |'''WIP s-price''' |
||
− | |Like actual registered but only not invoiced records |
||
|- |
|- |
||
+ | !Varasto ennakko |Vähentämättömät ennakkolaskut |
||
− | |'''WIP pre-inv''' |
||
− | |Not deducted pre-invoices |
||
|- |
|- |
||
+ | !Asiakkaan kust.arv |Kustannusarvio, joka laaditaan asiakkaalle Classicissa 04- 20-50 |
||
− | |'''Project estimate hours''' |
||
− | |Budgeted hours – estimate made in Project: Queries |
||
|- |
|- |
||
+ | !Projektin k.arv tunnit |Budjetoidut tunnit- kustannusarvio , joka laaditaan Projektiosiossa |
||
− | |'''Project estimate amount''' |
||
− | |Budgeted amount – estimate made in Project: Queries |
||
|- |
|- |
||
+ | !Projektin k.arv Määrä |Budjetoidut määrät - kustannusarvio, joka laaditaan Projektiosiossa |
||
− | |'''Project estimate p-price''' |
||
− | |Budgeted amount (see actual s-price for details) – estimate made in Project: Queries |
||
|- |
|- |
||
+ | !Projektin k.arv omk.hinta |Budjetoitu omk.hinta (ks. Toteutettu omk.h) -kustannusarvio , joka laaditaan Projektiosiossa |
||
− | |'''Regular hourly rate''' |
||
− | |The regular hourly rate of the employee set in System: Base registers/PRO/Employees |
||
|- |
|- |
||
+ | !Vakituinen tuntihinta |Työntekijän vakituinen tuntihinta, joka on ilmoitettu työntekijätiedoissa Perusrekistereissä/Pro/Työntekijät |
||
− | |'''Regular working time''' |
||
− | |The working time request in Time reporting |
||
|- |
|- |
||
+ | !Vakituinen työaika |Työntekijän työaikaodote Marathon Tidissä |
||
− | |'''Fixed price''' |
||
− | |Fixed price set on the project in Project: Queries or in System: Base registers/PRO/Clients ans projects |
||
|- |
|- |
||
+ | !Sovittu hinta |Projektille asetettu kiinteä hinta, joko projektiosiossa tai Perusrekistereissä/Pro/Asiakkaat ja projektit |
||
− | |'''Not updated time''' |
||
− | |Time that hasn't been updated in Project: Registration, correction and update Shows hours. |
||
|- |
|- |
||
+ | !Päivittämätön aika |Aika, jota ei ole päivitetty Projektiosion päivitysohjelmassa. Näyttää tuntien lukumäärän |
||
− | |'''Resource planned time''' |
||
− | |Time that is planned in Project: Resource planning |
||
|- |
|- |
||
+ | !Resurssisuunniteltu aika |Aika, joka on resurssisuunniteltu Projektiosion resurssisuunnittelussa |
||
− | |'''Collective client manager''' |
||
− | |Client manager stated on the client in Project: Queries or in System: Base registers/PRO/Collective clients |
||
|- |
|- |
||
+ | !Yliasiakasvastaava |Asiakasvastaava, joka on valittu yliasiakkaalle Perusrekistereissä/Pro/Yliasiakkaat |
||
− | |'''Project manager''' |
||
− | |Project manager stated on the client in Project: Queries or in System: Base registers/PRO/Clients/Projects |
||
|- |
|- |
||
+ | !Asiakasvastaava |
||
− | |'''Production manager''' |
||
+ | |Asiakasvastaava, joka on valittu asiakkaalle Projektiosiossa tai Perusrekistereissä/Pro/Asiakkaat/Projektit |
||
− | |Production manager stated on the client in Project: Queries or in System: Base registers/PRO/Clients/Projects |
||
|- |
|- |
||
+ | !Projektijohtaja |
||
− | |'''Master''' |
||
+ | |Projektijohtaja, joka on valittu projektille Projektiosiossa tai Perusrekistereissä/Pro/Asiakkaat/Projektit |
||
− | |Shows the Master project that the project is connected to |
||
|- |
|- |
||
+ | !Tuotantosuunnittelija |Tuotantosuunnittelija, joka on valittu projektille rojektiosiossa tai Perusrekistereissä/Pro/Asiakkaat/Projektit |
||
− | |'''Project type''' |
||
− | |E= external, I =internal, 9= not project related (900-codes), J=speculation projects and G= common projects within group. |
||
|- |
|- |
||
+ | |Master |
||
− | |'''Project status''' |
||
+ | |Näyttää projektin pääprojektin |
||
− | |0= active, 9=closed, 8= deactivated |
||
|- |
|- |
||
+ | !Projektilaji |
||
− | |'''Project group''' |
||
+ | |E= Ulkoinen, I= sisäinen, 9= ei projektiin liittyvä, J=spekulaatio, G=konsernin yhteinen |
||
− | |Shows the group that is connected with the project |
||
|- |
|- |
||
+ | !Projektin status |0= aktiivinen, 9= suljettu, 8= lepäävä |
||
− | |'''Registered''' |
||
− | |The date for registration of the project |
||
|- |
|- |
||
+ | !Avattu |
||
− | |'''Last entry''' |
||
+ | |Projektin perustamispäivä |
||
− | |Shows date of last registered entry |
||
|- |
|- |
||
+ | !Viim rek |Viimeksi rekisteröidyn erän päivämäärä |
||
− | |'''Archiving''' |
||
− | |Archiving number on the project |
||
|- |
|- |
||
+ | !Suljettu |
||
− | |'''Archiving status''' |
||
+ | |Projektin sulkemispäivämäärä |
||
− | |Y= archived, N= not archived |
||
|- |
|- |
||
+ | !Viim lasku maksettu |Viimeksi maksetun laskun maksupäivämäärä |
||
− | |''' Archiving date''' |
||
− | |Date of archiving |
||
|- |
|- |
||
+ | !Deadline |
||
− | |'''Closed''' |
||
+ | |Deadlinepäivämäärä- rekisteröidään Projektiosiossa |
||
− | |Closing date of the projects |
||
− | |- |
||
− | |'''Last invoice paid''' |
||
− | |Payment date of the last paid invoice |
||
− | |- |
||
− | |'''Deadline''' |
||
− | |Deadline date, set in Project: Queries |
||
|} |
|} |
||
− | [[Category:PRO-REP-EN]] [[Category:Manuals]] [[Category:PRO]] |
Revision as of 13:34, 6 January 2016
Contents
Yleistä
Projektiosion Raportit- ohjelmassa voit tulostaa raportteja sekä rakentaa uusia.
Uusi | Luo uusi raporttimalli. |
---|---|
Avaa | Avaa raporttimalli muokkausta varten. |
Tulostus | Valitse raportti ja paina Tulostus, tai kaksoisklikkaa raporttia listassa tulostaaksesi raportin. |
Käsite | Luo uusi raporttikäsite tai muokkaa olemassa olevaa (lisää aiheesta kappaleessa Luo uusi käsite). |
Kopioi yritys | Valitse Kopioi yritys ja valitse yritys, josta haluat kopioida raportteja, paina OK.
Huomioi, että mahdolliset olemassa olevat raportit häviävät, kun uudet kopioituvat päälle. Ota myös huomioon, ettei kaikki raportit välttämättä ole yleisiä, eli siis ovat vain raportin tekijän tai määrätyn valtuusryhmän saatavilla. |
Tulosta raportti
Valitse raportti listasta ja paina Tulosta. Valintaikkuna aukeaa. Valintaikkuna vaihtelee sen mukaan, mitä asetuksia raportin luomisvaiheessa on tehty.Raportin voi tulostaa joko Pdf-muodossa tai viedä Exceliin.
Aloita | Kun valinnat ja summaukset on valittu, voit käynnistää raportin tulostuksen. |
---|---|
Peruuta tulostus | Keskeyttää käynnistetyn tulostuksen. |
Tulostaa raportin Pdf-muotoon. | |
Excel | Tulostaa raportin Exceliin tai muuhun laskentaohjelmaan. |
Ei yhteenlaskua | Tulostus ilman välisummia. |
Valuutta | Tulostaa raportin muussa valuutassa kuin yrityksen perusvaluutassa. |
Eliminointi | Käytössä vain monivaluuttajärjestelmissä. |
Kommentti | Kommentti, joka näkyy raportin otsikon alla. |
Välisummat | Valitse raportin välisummat. |
Lajittelu | Sarake, joka ohjaa lajittelun. |
Käännetty | Käännetyssä lajittelussa isoimmat arvot näkyvät ylimpänä. |
Tee uusi raportti
Valitse Uusi
Uusi raporttimalli | Klikkaa tekstiä Uusi raporttimalli ja anna raportille nimi sekä otsikko. |
---|---|
Välisummat | Valitse standardiasetus välisummille (voit tulostaessa muuttaa). |
Uusi sarake | Klikkaa toimintoa Uusi sarake luodaksesi uuden sarakkeen |
---|
Otsikko | Otsikkokenttään tulee ehdotukseksi teksti sen jälkeen, kun olet valinnut käsitteet. Ehdotuksen voi muuttaa. |
---|---|
Muoto | Määrittelee saldon näytön:
|
Käsite | Lista sisältää useamman standardikäsitteen, mutta siihen voi lisätä omia (ks. kappale Lisää uusi käsite). |
Sarakkeet | Näyttää raportin sarakkeet. |
Kausi | Voit valita määrätyn kauden, mikäli se aina tulee sarakkeeseen. Kauden voi myös Valinnoissa asettaa valittavaksi tulostuksen yhteydessä. |
Kertynyt tilivuotena | Näyttää kuluvan tilivuoden saldon sarakkeessa. |
Edellinen vuosi | Näyttää edellisen vuoden saldon sarakkeessa. |
Operaattori | Operaattorin avulla voi laskea sarakkeiden arvoja yhteen, näyttää erotuksia, jne. Operaattoria voi käyttää sekä sarakkeissa että käsitteissä. |
OK | Tallentaa sarakkeen. |
Poista sarake | Poistaa sarakkeen. |
Tallenna | Tallentaa raportin. |
Peruuta | Keskeyttää raportin tallentamatta. |
Valinnat | Valitse raportin tulostuksen yhteydessä näkyvä valikoima. |
Muoto | Valitse pysty- tai vaakasuora tulostus. |
Näytä kaudet | Poikkeava = näyttää kaudet vain niissä sarakkeissa, joissa kausi on ilmoitettuKaikki = näyttää valitun kauden kaikissa sarakkeissaEi = ei näytä kautta sarakkeessa |
Yleinen | Yleistä raporttia voi käyttää kaikki valtuutetut käyttäjät. |
Vain valtuusryhmä | Valtuusryhmä yleiselle raportille. |
Koko | 100 % on asetettu oletukseksi. |
Kopioi kohteesta | Kopioi olemassa olevia yrityksen sisäisiä raportteja. |
Lisää uusia raporttikäsitteitä
Valitse Käsitteet raporttien alkusivulta, ja sen jälkeen Uusi.
Otsikko | Anna käsitteelle otsikko. Siitä tulee käsitteen tunnus, joten kirjoita mahdollisimman tarkasti |
---|---|
Muoto | Määrittelee saldon näytön:
|
Kaava | Tee peruskäsitelaskelmia käyttämällä + - * / ja % |
Peruskäsite | Peruskäsite näyttää käsitteen sisällön |
Valikoima | Kaikki, ei mitään tai vain määrätyt oman työn-, hankintojen ja muiden koodeista |
Projektilajit | Eri projektilajit ovat: E= ulkoiset G= yhtiön yhteiset I= sisäiset J= spekulaatio 9= sisäinen, ei liity projektiin |
Projektimerkintä | Edellyttäen, että yrityksenne on aktivoinut projektimerkinnät, voit tässä käyttää niitä |
Pikaopas– Luo uusi raportti
- Klikkaa otsikkoa Uusi raporttimalli ja anna sille nimi.
- Valitse Uusi sarake ja Käsite sarakkeen sisällöksi (anna tarvittaessa uusi nimi otsikolle).
- Click on Selection and choose the selections for printout.
- Vaihda tarvittaessa raportin muoto pystyasennosta vaaka-asentoon.
- Valitse kausien näytöt sarakkeissa.
- Ilmoita, onko raportti yleinen, eli kaikkien käytettävissä, vai pelkästään sinun ja/tai määrättyjen valtuusryhmien käytettävissä.
- Valitse mahdolliset standardivälisummat.
- Tallenna.
Pikaopas -Luo uusia käsitteitä
- Valitse peruskäsite ja klikkaa oikeanpuolista nuolta niin, että peruskäsite näkyy kentässä Muuttujat.
- Voit valita lisää peruskäsitteitä ja ilmoittaa kaavan.
- Valitse valikoima omalle työlle, alihankinnoille ja muulle, sekä projektin laji ja mahdollinen -merkintä.
- Ilmoita selkeä otsikko.
- Tallenna.
Uuden käsitteen voi nytt noutaa raporttimallissa.
Alla olevassa esimerkissä käsite ”Myyntihinta- ostohinta Alihankinnoille” hakee varasto myyntihinnan miinus varasto ostohinnan pelkästään alihankkijoille, jos sitä käytetään raporttimallissa
Raporttikäsitteet
Rekisteröity omakustannushinta. Ostojen suhteen hinta ennen lisiä, oman työn suhteen laskennallinen kustannus työntekijällä ja muun suhteen omakustannushinta. | |
---|---|
Rekisteröityjen yksikköjen lukumäärä | |
Muokatut erät | |
Sama kuin toteutettu omk.hinta, mutta vain laskutetut erät | |
Sama kuin toteutettu rekisteröity, mutta vain laskutetut erät | |
Ennakkolaskut | |
Sama kuin toteutettu omk.hinta, mutta vain laskuttamattomat | |
Sama kuin toteutettu rekisteröity, mutta vain laskuttamattomat | |
Vähentämättömät ennakkolaskut | |
Kustannusarvio, joka laaditaan asiakkaalle Classicissa 04- 20-50 | |
Budjetoidut tunnit- kustannusarvio , joka laaditaan Projektiosiossa | |
Budjetoidut määrät - kustannusarvio, joka laaditaan Projektiosiossa | |
Budjetoitu omk.hinta (ks. Toteutettu omk.h) -kustannusarvio , joka laaditaan Projektiosiossa | |
Työntekijän vakituinen tuntihinta, joka on ilmoitettu työntekijätiedoissa Perusrekistereissä/Pro/Työntekijät | |
Työntekijän työaikaodote Marathon Tidissä | |
Projektille asetettu kiinteä hinta, joko projektiosiossa tai Perusrekistereissä/Pro/Asiakkaat ja projektit | |
Aika, jota ei ole päivitetty Projektiosion päivitysohjelmassa. Näyttää tuntien lukumäärän | |
Aika, joka on resurssisuunniteltu Projektiosion resurssisuunnittelussa | |
Asiakasvastaava, joka on valittu yliasiakkaalle Perusrekistereissä/Pro/Yliasiakkaat | |
Asiakasvastaava | Asiakasvastaava, joka on valittu asiakkaalle Projektiosiossa tai Perusrekistereissä/Pro/Asiakkaat/Projektit |
Projektijohtaja | Projektijohtaja, joka on valittu projektille Projektiosiossa tai Perusrekistereissä/Pro/Asiakkaat/Projektit |
Tuotantosuunnittelija, joka on valittu projektille rojektiosiossa tai Perusrekistereissä/Pro/Asiakkaat/Projektit | |
Master | Näyttää projektin pääprojektin |
Projektilaji | E= Ulkoinen, I= sisäinen, 9= ei projektiin liittyvä, J=spekulaatio, G=konsernin yhteinen |
0= aktiivinen, 9= suljettu, 8= lepäävä | |
Avattu | Projektin perustamispäivä |
Viimeksi rekisteröidyn erän päivämäärä | |
Suljettu | Projektin sulkemispäivämäärä |
Viimeksi maksetun laskun maksupäivämäärä | |
Deadline | Deadlinepäivämäärä- rekisteröidään Projektiosiossa |