Difference between revisions of "Reports/sv"
From Marathon Documentation
(Created page with "{{ExpandImage|PRO-REp-SV-Objekt1.png}}") |
(Created page with "{|class=mandeflist |'''Upparb. Inpris''' |Registrerat inpris. För inköp är det priset innan påslaget, för arvode är det kalkylkostnaden på medarbetaren och för övrig...") |
||
Line 229: | Line 229: | ||
{{ExpandImage|PRO-REp-SV-Objekt1.png}} |
{{ExpandImage|PRO-REp-SV-Objekt1.png}} |
||
+ | {|class=mandeflist |
||
− | |'''Actual p-price''' |
||
+ | |'''Upparb. Inpris''' |Registrerat inpris. För inköp är det priset innan påslaget, för arvode är det kalkylkostnaden på medarbetaren och för övrigt är det inpriset man lägger på koden. |
||
− | |Registered purchase price. For purchases, it means the price before mark-ups, for fees, the calculated cost of the employee and for other itis the purchase price stated on the code. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Upparb. Antal''' |
+ | |Antal registrerade enheter |
||
− | |Number of registered entities |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Upparb. Registr.''' |
+ | |Registrerat utpris. För inköp är det priset efter påslaget, för arvode är det timpriset och för övrigt är det utpriset man lägger på koden. |
||
− | |Registered sales price. For purchases it means the price after mark-ups,for fees it means the hourly rate and for other it means the sales price put on the code. |
||
+ | |'''Upparb. Justerat''' |
||
+ | |Justerade poster |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Fakturerat Inpris''' |
+ | |Som upparbetat inpris, men bara de poster som är fakturerade. |
||
− | |Adjusted records |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Fakturerat Utpris''' |
+ | |Som upparbetat registrerat, men bara de poster som är fakturerade. |
||
− | |Like actual purchase price, but only invoiced records |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Fakturerat A-conto''' |
+ | |A-contofakturor |
||
− | |Like actual registered, but only invoiced records |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Lager Inpris''' |
+ | |Som upparbetat inpris, men bara de poster som inte är fakturerade. |
||
− | |Pre-invoices |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Lager Utpris''' |
+ | |Som upparbetat registrerat, men bara de poster som inte är fakturerade. |
||
− | |Like actual purchase price but only not invoiced records |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Lager A-conto''' |
+ | |A-contofakturor som inte är avräknade. |
||
− | |Like actual registered but only not invoiced records |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Kundbudget''' |
+ | |Budget som man lägger på kunden i Classic 04-20-50. |
||
− | |Not deducted pre-invoices |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Projektbudget Timmar''' |
+ | |Budgeterade timmar - budget som läggs in i Kund & Projekt |
||
− | |Estimate set on the client in Classic 04-20-50 |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Projektbudget Belopp''' |
+ | |Budgeterat belopp - budget som läggs in i Kund & Projekt |
||
− | |Budgeted hours – estimate made in Client & Project |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Projektbudget Inpris''' |
+ | |Budgeterat inpris (se Upparb. Inpris för def.) - budget som läggs in i Kund & Projekt |
||
− | |Budgeted amount – estimate made in Client & Project |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Ordinarie timpris''' |
+ | |Medarbetarens ordinarie timpris som läggs på medarbetaren i Basregister/PRO/Medarbetare |
||
− | |Budgeted amount (see actual s-price for details) – estimate made in Client & Project |
||
+ | |'''Ordinarie arbetstid''' |
||
+ | |Medarbetarens arbetstidskrav enligt Marathon Tid. |
||
+ | |'''Fast pris''' |
||
+ | |Fast pris som läggs på projektet antingen via Kund & Projekt eller Basregister/PRO/Kunder/Projekt |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Ej uppdaterad tid''' |
+ | |Tid som inte är uppdaterad i Projektredovisning/Uppdatera. Ger antalet timmar |
||
− | |The regular hourly rate of the employee set in Base registers/PRO/Employees |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Resursplanerad tid''' |
+ | |Tid som är resursplanerad i Projektredovisning/Resursplanering |
||
− | |The working time request in Marathon Time |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Överkundsansvarig''' |
+ | |Kundansvarig som registrerats på överkunden i Basregister/PRO/Överkunder |
||
− | |Fixed price set on the project in Client & Project or in Base registers/PRO/Clients ans projects |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Kundansvarig''' |
+ | |Kundansvarig som registrerats på kunden i Kund & Projekt eller Basregister/PRO/Kunder/Projekt |
||
− | |Time that hasn't been updated in Project accounting/Update. Shows hours. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Projektledare''' |
+ | |Projektledare som registrerats på projektet i Kund & Projekt eller i Basregister/PRO/Kunder/Projekt |
||
− | |Time that is planned in Project accounting/Resource planning |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Produktionsledare''' |
+ | |Produktionsledare som registrerats på projektet i Kund & Projekt eller i Basregister/PRO/Kunder/Projekt |
||
− | |Client manager stated on the client in Client & Project or in Base registers/PRO/Collective clients |
||
⚫ | |||
− | |'''Project manager''' |
||
− | |Project manager stated on the client in Client & Project or in Base registers/PRO/Clients/Projects |
||
⚫ | |||
− | |'''Production manager''' |
||
− | |Production manager stated on the client in Client & Project or in Base registers/PRO/Clients/Projects |
||
|- |
|- |
||
|'''Master''' |
|'''Master''' |
||
+ | |Ger det masterprojekt som är kopplat till projektet |
||
− | |Shows the Master project that the project is connected to |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Projekttyp''' |
− | |E= |
+ | |E = externt, I = internt, 9 = ej projektrelaterat (900-koder), J = spekulationsprojekt och G = gruppgemensamt |
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Projektstatus''' |
− | |0= |
+ | |0 = aktivt, 9 = stoppat, 8 = vilande |
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Projektgrupp''' |
+ | |Ger den grupp som är kopplad till projektet |
||
− | |Shows the group that is connected with the project |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Upplagt''' |
+ | |Datum för när projektet lades upp |
||
− | |The date for registration of the project |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Senast registrering''' |
+ | |Ger datum för senast registrerade post |
||
− | |Shows date of last registered entry |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Arkiveringsnr''' |
− | | |
+ | |Arkiveringsnummer som finns på projektet i Classic 04-21-10 fliken Övr 1 |
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Arkiveringsstatus''' |
+ | |Ger J om projektet är arkiverat, annars N |
||
− | |Y= archived, N= not archived |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Arkiveringsdatum''' |
+ | |Datum för arkivering av projekt |
||
− | |Date of archiving |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Stoppat''' |
+ | |Stoppdatum för projekt |
||
− | |Closing date of the projects |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Sista faktura betald''' |
+ | |Ger betaldatum på den senast betalda fakturan |
||
− | |Payment date of the last paid invoice |
||
⚫ | |||
+ | |'''Team''' |
||
+ | |Teamet på projektet |
||
|- |
|- |
||
|'''Deadline''' |
|'''Deadline''' |
||
+ | |Deadlinedatum, registreras in på projektet |
||
− | |Deadline date, set in Client & project |
||
⚫ | |||
+ | |'''Startdatum''' |
||
+ | |Projektets startdatum, registreras in på projektet |
||
+ | |- |
||
+ | |'''Momskod''' |
||
+ | |Projektets momskod |
||
+ | |- |
||
+ | |'''Kommentar''' |
||
+ | |Kommentar från tidrapportsraden i Marathon Tid |
||
+ | |- |
||
+ | |'''Eget ID''' |
||
+ | |Registreras på kunden |
||
+ | |- |
||
+ | |'''Rapporterings-ID''' |
||
+ | |Registreras på kunden |
||
+ | |- |
||
+ | |'''Intercompanykod''' |
||
+ | |Registreras på kunden |
||
|} |
|} |
||
− | [[Category:PRO-REP-EN]] |
Revision as of 10:27, 29 July 2015
Contents
Allmänt
I Frontoffice/Rapporter kan rapporter skrivas ut och nya rapporter byggas.
Ny | Välj Ny för att skapa en ny rapportmall. |
Öppna | Välj Öppna för att komma åt att redigera i befintliga rapportmallar. |
Utskrift | Markera en rapport och välj Utsrift (alterntivt dubbelklicka) för att skriva ut rapporten. |
Begrepp | Välj Begrepp för att skapa eller redigera egendefinierade begrepp (se senare avsnitt för mer information). |
Kopiera företag | Välj Kopiera företag och markera det företag som ska kopieras från och välj OK.'Om det finns befintliga rapporter så ersätts dem med det kopierade företagets rapporter. Tänk på att det kan finnas rapporter som inte är centrala, d.v.s. som endast kan ses av den som skapat rapporten. |
Skriv ut rapport
Markera rapporten och välj Utskrift för att skriva ut rapporten. En selekteringsbild visas då. Selekteringsbilden ser olika ut beroende på vilka inställningar som gjorts i urvalet då rapporten skapades. Rapporten kan skrivas ut i Pdf-format eller som Kalkyl (export till Excel).
Starta | När selekteringar och summeringar valts kan rapporten startas. |
Avbryt utskrift | Används om rapportutskriften ska avbrytas. |
Rapporten kan skrivas ut i Pdf-format. | |
Kalkyl | Rapporten kan skrivas ut till Excel genom Kalkyl. |
Osummerat | En utskrift med eller utan summeringar. |
Valuta | Används för att skriva ut rapporten i annan valuta än företagets basvaluta. |
Eliminering | Används enbart om företaget använder multivalutasystemet. |
Kommentar | En kommentar som skrivs ut under rapportens rubrik. |
Summering | Här väljs hur rapporten ska summeras. |
Sortering | På vilken kolumn sorteringen ska göras. |
Omvänd | Här presenteras de största värdena överst. |
Skapa ny rapport
Klicka på Ny för att skapa en ny rapport.
Ny rapportmall | Klicka på Ny Rapportmall och ge rapporten ett namn och rubrik. |
Summeringsbegrepp | Välj en standardinställning för summering (kan ändras vid utskrift). |
Ny kolumn | Klicka på Ny kolumn'för att skapa en ny kolumn |
Lägg till rapportbegrepp
Klicka på Begrepp och välj Ny.
Rubrik | Ge begreppet den rubrik som blir dess identitet. (Skriv en tydlig detaljerad rubrik.) |
Format | Bestämmer hur saldot ska visas:
|
Formel | Genom att använda + <code>-<code> * <code>/<code> %<code> kan olika grundbegrepp beräknas
|
Grundbegrepp | Grundbegreppet visar vad begreppet ska innehålla |
Urval | Om allt, inget eller endast vissa koder för arvode, inköp och övrigt ska visas |
Projekttyp | De olika projekttyperna: E= externa G= gemensamma inom bolaget I= interna J= spekulation/pitchprojekt 9= internt ej projektrelaterat |
Om företaget aktiverat projektmärkning kan valet göras |
Lathund – Skapa ny rapport
- Klicka på rubriken Ny rapportmall och döp rapporten.
- Välj Ny kolumn och ett Begrepp för kolumnens innehåll (döp eventuell om kolumnrubriken).
- Klicka på Urval och välj selektering vid utskrift av rapporten.
- Beroende hur många kolumner rapporten har, kan formatet växlas mellan stående och liggande.
- Välj hur period i kolumner ska visas.
- Fyll i om rapporten ska vara central, det vill säga att andra också ska kunna använda den eller om endast du själv eller vissa behörighetsgrupper ska komma åt den.
- Välj eventuell standardsummering.
- Spara.
Lathund – Skapa nya begrepp
- Markera grundbegrepp och klicka på högerpilen så att grundbegreppet visar sig i rutan Variabler.
- Ytterligare grundbegrepp kan väljas och formel i Formelfältet fyllas i.
- Välj Urval för Arvode, Inköp och Övrigt samt Projekttyp och eventuell Projektmärkning.
- Fyll i en tydlig rubrik.
- Spara.
Det nya begreppet kan nu hämtas upp i rapportmallen.
I exemplet nedan kommer begreppet ”Utpris-Inpris för Inköp” hämta fakturerat utpris minus fakturerat inpris enbart för inköp om det används i en rapportmall.
Rapportbegrepp
Registrerat inpris. För inköp är det priset innan påslaget, för arvode är det kalkylkostnaden på medarbetaren och för övrigt är det inpriset man lägger på koden. | |||||
Upparb. Antal | Antal registrerade enheter | ||||
Upparb. Registr. | Registrerat utpris. För inköp är det priset efter påslaget, för arvode är det timpriset och för övrigt är det utpriset man lägger på koden. | Upparb. Justerat | Justerade poster | ||
Fakturerat Inpris | Som upparbetat inpris, men bara de poster som är fakturerade. | ||||
Fakturerat Utpris | Som upparbetat registrerat, men bara de poster som är fakturerade. | ||||
Fakturerat A-conto | A-contofakturor | ||||
Lager Inpris | Som upparbetat inpris, men bara de poster som inte är fakturerade. | ||||
Lager Utpris | Som upparbetat registrerat, men bara de poster som inte är fakturerade. | ||||
Lager A-conto | A-contofakturor som inte är avräknade. | ||||
Kundbudget | Budget som man lägger på kunden i Classic 04-20-50. | ||||
Projektbudget Timmar | Budgeterade timmar - budget som läggs in i Kund & Projekt | ||||
Projektbudget Belopp | Budgeterat belopp - budget som läggs in i Kund & Projekt | ||||
Projektbudget Inpris | Budgeterat inpris (se Upparb. Inpris för def.) - budget som läggs in i Kund & Projekt | ||||
Ordinarie timpris | Medarbetarens ordinarie timpris som läggs på medarbetaren i Basregister/PRO/Medarbetare | Ordinarie arbetstid | Medarbetarens arbetstidskrav enligt Marathon Tid. | Fast pris | Fast pris som läggs på projektet antingen via Kund & Projekt eller Basregister/PRO/Kunder/Projekt |
Ej uppdaterad tid | Tid som inte är uppdaterad i Projektredovisning/Uppdatera. Ger antalet timmar | ||||
Resursplanerad tid | Tid som är resursplanerad i Projektredovisning/Resursplanering | ||||
Överkundsansvarig | Kundansvarig som registrerats på överkunden i Basregister/PRO/Överkunder | ||||
Kundansvarig | Kundansvarig som registrerats på kunden i Kund & Projekt eller Basregister/PRO/Kunder/Projekt | ||||
Projektledare | Projektledare som registrerats på projektet i Kund & Projekt eller i Basregister/PRO/Kunder/Projekt | ||||
Produktionsledare | Produktionsledare som registrerats på projektet i Kund & Projekt eller i Basregister/PRO/Kunder/Projekt | ||||
Master | Ger det masterprojekt som är kopplat till projektet | ||||
Projekttyp | E = externt, I = internt, 9 = ej projektrelaterat (900-koder), J = spekulationsprojekt och G = gruppgemensamt | ||||
Projektstatus | 0 = aktivt, 9 = stoppat, 8 = vilande | ||||
Projektgrupp | Ger den grupp som är kopplad till projektet | ||||
Upplagt | Datum för när projektet lades upp | ||||
Senast registrering | Ger datum för senast registrerade post | ||||
Arkiveringsnr | Arkiveringsnummer som finns på projektet i Classic 04-21-10 fliken Övr 1 | ||||
Arkiveringsstatus | Ger J om projektet är arkiverat, annars N | ||||
Arkiveringsdatum | Datum för arkivering av projekt | ||||
Stoppat | Stoppdatum för projekt | ||||
Sista faktura betald | Ger betaldatum på den senast betalda fakturan | ||||
Team | Teamet på projektet | ||||
Deadline | Deadlinedatum, registreras in på projektet | ||||
Startdatum | Projektets startdatum, registreras in på projektet | ||||
Momskod | Projektets momskod | ||||
Kommentar | Kommentar från tidrapportsraden i Marathon Tid | ||||
Eget ID | Registreras på kunden | ||||
Rapporterings-ID | Registreras på kunden | ||||
Intercompanykod | Registreras på kunden |