Difference between revisions of "Translations:Client and Project/127/fi"
From Marathon Documentation
(Created page with "{| class=mandeflist |'''Tulosta raportti |Valitse raportti listasta ja klikkaa Tulostus. Alla oleva valintakuva aukeaa. {{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik22.png}} |Valinta tehd...") |
|||
| Line 2: | Line 2: | ||
|'''Tulosta raportti |
|'''Tulosta raportti |
||
|Valitse raportti listasta ja klikkaa Tulostus. Alla oleva valintakuva aukeaa. |
|Valitse raportti listasta ja klikkaa Tulostus. Alla oleva valintakuva aukeaa. |
||
| + | }| |
||
| − | |||
| − | {{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik22.png}} |
||
| − | |||
| − | |Valinta tehdään vasemmassa ikkunassa. Raporttia luodessa päätetään, mitkä valinnat kuhunkin raporttiin ovat mahdollisia; valinnat voivat poiketa yhdestä raportista toiseen. |
||
| − | |} |
||
| − | |||
| − | {| class=mandeflist |
||
| − | |'''Välisummat''' |
||
| − | |Oikealla puolella näkyvät summaukset määrittelevät, miltä raportti tulee näyttämään. |
||
| − | |- |
||
| − | |'''Lajittelu''' |
||
| − | |Kunkin välisumman lajittelujärjestys. Jos haluat nähdä luvut käännetyssä järjestyksessä, niin että suurimmat luvut esitetään ylimpänä, rastita ruudut Käännetty. |
||
| − | |- |
||
| − | |'''Ei yhteenlaskua''' |
||
| − | |Tulostaa ilman yhteenlaskuja |
||
| − | |- |
||
| − | |'''Tulostusmuoto''' |
||
| − | |Valitse jos haluat tulostuksen Pdf-tiedostona tai vientinä Exceliin. |
||
| − | |- |
||
| − | |'''Aloita''' |
||
| − | |Klikkaa Aloita, niin tulostus alkaa. |
||
| − | |} |
||
Revision as of 16:19, 4 August 2015
| Tulosta raportti | Valitse raportti listasta ja klikkaa Tulostus. Alla oleva valintakuva aukeaa.
}| |