Difference between revisions of "Translations:News:Merged functions and buttons/4/en"
From Marathon Documentation
(Created page with "{| class="wikitable" style="width: 100%;" |- | style="width: 200pt;" |Approval || Removed from Frontoffice/Project |- | Payments | Removed from Backoffice/Purchase Ledger |-...") |
(Importing a new version from external source) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" |
{| class="wikitable" style="width: 100%;" |
||
|- |
|- |
||
− | | style="width: 200pt;" | |
+ | | style="width: 200pt;" |Attest || Flyttat från Frontoffice/Projekt |
|- |
|- |
||
+ | | Betalningar |
||
− | | Payments |
||
− | | |
+ | | Flyttat från Backoffice/Leverantörsreskontra |
|- |
|- |
||
+ | | Budget |
||
− | | Estimate |
||
− | | |
+ | | Flyttat från Backoffice/Bokföring |
|- |
|- |
||
− | | Export |
+ | | Export till Adra Match Accounts |
− | | |
+ | | Flyttat från Backoffice/Bokföring |
|- |
|- |
||
+ | | Fakturadistribution |
||
− | | Invoice distribution |
||
− | | |
+ | | Flyttat från Backoffice/Kundreskontra |
|- |
|- |
||
|- style="vertical-align:top;" |
|- style="vertical-align:top;" |
||
− | | |
+ | | Frågor |
+ | | Sammanslagning av: |
||
− | | Merging of: |
||
− | * Backoffice/ |
+ | * Backoffice/Leverantörsreskontra/Frågor |
− | * Backoffice/ |
+ | * Backoffice/Kundreskontra/Frågor |
|- |
|- |
||
+ | | Koncernkonsolidering |
||
− | | Group consolidation |
||
− | | |
+ | | Flyttat från Backoffice/Bokföring |
|- |
|- |
||
|- style="vertical-align:top;" |
|- style="vertical-align:top;" |
||
+ | | Leverantörsfakturor |
||
− | | Purchase Ledger |
||
+ | | Sammanslagning av: |
||
− | | Merging of: |
||
− | * Backoffice/ |
+ | * Backoffice/Leverantörsreskontra/Förfrågningar |
− | * Backoffice/ |
+ | * Backoffice/Leverantörsreskontra/Rekvisitioner |
+ | * Backoffice/Leverantörsreskontra/Ankomstregistrering och Attestbevakning |
||
− | * Backoffice/Purchase Ledger/Preliminary entering and Watch list |
||
|- |
|- |
||
+ | | Omvärdering av utländska kundfordringar och leverantörsskulder |
||
− | | Revaluation of foreign trade debtors/creditors |
||
− | | |
+ | | Flyttat från Backoffice/Bokföring |
|- |
|- |
||
+ | | Perioder |
||
− | | Periods |
||
− | | |
+ | | Flyttat från Backoffice/Bokföring |
|- |
|- |
||
|- style="vertical-align:top;" |
|- style="vertical-align:top;" |
||
+ | | Rapporter |
||
− | | Reports |
||
+ | | Sammanslagning av nedanstående funktioner |
||
− | | Merging of functions below: |
||
− | * Backoffice/ |
+ | * Backoffice/Bokföring/Avstämning ingående moms |
− | * Backoffice/ |
+ | * Backoffice/Bokföring/Avstämning mellan bolag |
− | * Backoffice/ |
+ | * Backoffice/Bokföring/Avstämning PRO/MED |
− | * Backoffice/ |
+ | * Backoffice/Bokföring/Huvudbok/Kontospecifikation |
− | * Backoffice/ |
+ | * Backoffice/Kundreskontra/Saldolista KUN |
− | * Backoffice/ |
+ | * Backoffice/Kundreskontra/Kontoutdrag KUN |
− | * Backoffice/ |
+ | * Backoffice/Kundreskontra/Betalningsöversikt KUN |
− | * Backoffice/ |
+ | * Backoffice/Leverantörsreskontra/Saldolista LEV |
− | * Backoffice/ |
+ | * Backoffice/Leverantörsreskontra/Kontoutdrag LEV |
− | * Backoffice/ |
+ | * Backoffice/Leverantörsreskontra/Betalningsöversikt LEV |
− | * Backoffice/ |
+ | * Backoffice/Bokföring/Huvudbok/Verifikationslista |
|- |
|- |
||
|- style="vertical-align:top;" |
|- style="vertical-align:top;" |
||
+ | | Utlägg |
||
− | | Expenses |
||
+ | | Sammanslagning av: |
||
− | | Merging of: |
||
− | * Frontoffice/ |
+ | * Frontoffice/Projekt/Utlägg |
− | * Backoffice/ |
+ | * Backoffice/Bokföring/Utläggsbevakning |
|- |
|- |
||
+ | | Verifikationer |
||
− | | Vouchers |
||
− | | |
+ | | Flyttat från Backoffice/Bokföring |
|- |
|- |
||
+ | | Överföring från föregående år |
||
− | | Transfer from previous year |
||
− | | |
+ | | Flyttat från Backoffice/Bokföring |
|} |
|} |
Latest revision as of 14:48, 29 September 2016
Attest | Flyttat från Frontoffice/Projekt |
Betalningar | Flyttat från Backoffice/Leverantörsreskontra |
Budget | Flyttat från Backoffice/Bokföring |
Export till Adra Match Accounts | Flyttat från Backoffice/Bokföring |
Fakturadistribution | Flyttat från Backoffice/Kundreskontra |
Frågor | Sammanslagning av:
|
Koncernkonsolidering | Flyttat från Backoffice/Bokföring |
Leverantörsfakturor | Sammanslagning av:
|
Omvärdering av utländska kundfordringar och leverantörsskulder | Flyttat från Backoffice/Bokföring |
Perioder | Flyttat från Backoffice/Bokföring |
Rapporter | Sammanslagning av nedanstående funktioner
|
Utlägg | Sammanslagning av:
|
Verifikationer | Flyttat från Backoffice/Bokföring |
Överföring från föregående år | Flyttat från Backoffice/Bokföring |