Difference between revisions of "Reports/sv"
(Updating to match new version of source page) |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
== Allmänt == |
== Allmänt == |
||
+ | Print and create new reports in Project: Reports. |
||
− | I Projekt: Rapporter kan rapporter skrivas ut och nya rapporter byggas. |
||
{{ExpandImage|PRO-REP-SV-grafik1.png}} |
{{ExpandImage|PRO-REP-SV-grafik1.png}} |
||
Line 162: | Line 162: | ||
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
− | |''' |
+ | |'''Header''' |
+ | |Give the definition a clear and detailed header. It will become its identification. |
||
− | |Ge begreppet den rubrik som blir dess identitet. (Skriv en tydlig detaljerad rubrik.) |
||
|- |
|- |
||
|'''Format''' |
|'''Format''' |
||
+ | |Determines how the balance shall be shown |
||
− | |Bestämmer hur saldot ska visas: |
||
+ | * <code># ##0</code> = shows integrals |
||
− | |||
− | *<code># |
+ | * <code>#|##0,00</code> = shows with decimals |
− | *<code> |
+ | * <code>/1000</code> = shows in thousands |
− | *<code> |
+ | * <code>NAMN</code> = shows the name (e.g. project manager) |
− | *<code> |
+ | * <code>KOD</code> = shows code |
− | *<code>NAMN</code>= |
+ | * <code>KOD+NAMN</code> = shows code + name |
− | *<code>KOD</code> = visar kod |
||
− | *<code>KOD+NAMN</code>= visar kod+namn |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Formula''' |
− | | |
+ | |Calculate with basic definitions with <code>+</code> <code>-</code> <code>*</code> <code>/</code> <code>%</code> |
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Basic definitions''' |
+ | |Shows the content of the definition |
||
− | |Grundbegreppet visar vad begreppet ska innehålla |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Selection''' |
+ | |Select what codes, if any, shall be shown regarding fees, purchases and other |
||
− | |Om allt, inget eller endast vissa koder för arvode, inköp och övrigt ska visas |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Project type''' |
+ | | The project types are: E= external G= joint types within the company I= internal J= speculation/pitch projects 9= internal, not project related |
||
− | |De olika projekttyperna: E= externa G= gemensamma inom bolaget I= interna J= spekulation/pitchprojekt 9= internt ej projektrelaterat |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Project labelling''' |
+ | |Your internal definitions (requires use of project labelling on projects) |
||
− | |Interna projektmärkningar (kräver parameterinställning) |
||
|} |
|} |
||
Line 233: | Line 231: | ||
|} |
|} |
||
+ | |'''Actual p-price''' |
||
− | {|class=mandeflist |
||
+ | |Registered purchase price. For purchases, it means the price before mark-ups, for fees, the calculated cost of the employee and for other itis the purchase price stated on the code. |
||
− | |'''Upparb. Inpris''' |
||
− | |Registrerat inpris. För inköp är det priset innan påslaget, för arvode är det kalkylkostnaden på medarbetaren och för övrigt är det inpriset man lägger på koden. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Actual Amount''' |
+ | |Number of registered entities |
||
− | |Antal registrerade enheter |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Actual Registered''' |
+ | |Registered sales price. For purchases it means the price after mark-ups, for fees it means the hourly rate and for other it means the sales price put on the code. |
||
− | |Registrerat utpris. För inköp är det priset efter påslaget, för arvode är det timpriset och för övrigt är det utpriset man lägger på koden. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Actual adjusted''' |
+ | |Adjusted records |
||
− | |Justerade poster |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Invoiced p-price''' |
+ | |Like actual purchase price, but only invoiced records |
||
− | |Som upparbetat inpris, men bara de poster som är fakturerade. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Invoiced s-price''' |
+ | |Like actual registered, but only invoiced records |
||
− | |Som upparbetat registrerat, men bara de poster som är fakturerade. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Invoiced pre-inv.''' |
+ | |Pre-invoices |
||
− | |A-contofakturor |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''WIP p-price''' |
+ | |Like actual purchase price but only not invoiced records |
||
− | |Som upparbetat inpris, men bara de poster som inte är fakturerade. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''WIP s-price''' |
+ | |Like actual registered but only not invoiced records |
||
− | |Som upparbetat registrerat, men bara de poster som inte är fakturerade. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''WIP pre-inv''' |
+ | |Not deducted pre-invoices |
||
− | |A-contofakturor som inte är avräknade. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Project estimate hours''' |
+ | |Budgeted hours – estimate made in Project: Queries |
||
− | |Budgeterade timmar - budget som läggs in i Projekt: Frågor |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Project estimate amount''' |
+ | |Budgeted amount – estimate made in Project: Queries |
||
− | |Budgeterat belopp - budget som läggs in i Projekt: Frågor |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Project estimate p-price''' |
+ | |Budgeted amount (see actual s-price for details) – estimate made in Project: Queries |
||
− | |Budgeterat inpris (se Upparb. Inpris för def.) - budget som läggs in i Projekt: Frågor |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Regular hourly rate''' |
− | | |
+ | |The regular hourly rate of the employee set in System: Base registers/PRO/Employees |
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Regular working time''' |
+ | |The working time request in Time reporting |
||
− | |Medarbetarens arbetstidskrav enligt Tidrapporteringen. |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Fixed price''' |
− | | |
+ | |Fixed price set on the project in Project: Queries or in System: Base registers/PRO/Clients ans projects |
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Not updated time''' |
+ | |Time that hasn't been updated in Project: Registration, correction and update Shows hours. |
||
− | |Tid som inte är uppdaterad i Projekt: Registrering/Korrigering/uppdatering. Ger antalet timmar |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Resource planned time''' |
+ | |Time that is planned in Project: Resource planning |
||
− | |Tid som är resursplanerad i Projekt: Resursplanering |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Collective client manager''' |
+ | |Client manager stated on the client in Project: Queries or in System: Base registers/PRO/Collective clients |
||
− | |Kundansvarig som registrerats på överkunden i System: Basregister/PRO/Överkunder |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Project manager''' |
− | | |
+ | |Project manager stated on the client in Project: Queries or in System: Base registers/PRO/Clients/Projects |
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Production manager''' |
− | | |
+ | |Production manager stated on the client in Project: Queries or in System: Base registers/PRO/Clients/Projects |
− | |- |
||
− | |'''Produktionsledare''' |
||
− | |Produktionsledare som registrerats på projektet i Projekt: Frågor eller i System: Basregister/PRO/Kunder/Projekt |
||
|- |
|- |
||
|'''Master''' |
|'''Master''' |
||
+ | |Shows the Master project that the project is connected to |
||
− | |Ger det masterprojekt som är kopplat till projektet |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Project type''' |
− | |E |
+ | |E= external, I =internal, 9= not project related (900-codes), J=speculation projects and G= common projects within group. |
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Project status''' |
− | |0 |
+ | |0= active, 9=closed, 8= deactivated |
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Project group''' |
+ | |Shows the group that is connected with the project |
||
− | |Ger den grupp som är kopplad till projektet |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Registered''' |
+ | |The date for registration of the project |
||
− | |Datum för när projektet lades upp |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Last entry''' |
+ | |Shows date of last registered entry |
||
− | |Ger datum för senast registrerade post |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Archiving''' |
+ | |Archiving number on the project |
||
− | |Arkiveringsnummer som finns på projektet |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Archiving status''' |
+ | |Y= archived, N= not archived |
||
− | |Ger J om projektet är arkiverat, annars N |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |''' Archiving date''' |
+ | |Date of archiving |
||
− | |Datum för arkivering av projekt |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Closed''' |
+ | |Closing date of the projects |
||
− | |Stoppdatum för projekt |
||
|- |
|- |
||
− | |''' |
+ | |'''Last invoice paid''' |
+ | |Payment date of the last paid invoice |
||
− | |Ger betaldatum på den senast betalda fakturan |
||
− | |- |
||
− | |'''Team''' |
||
− | |Teamet på projektet |
||
|- |
|- |
||
|'''Deadline''' |
|'''Deadline''' |
||
+ | |Deadline date, set in Project: Queries |
||
− | |Deadlinedatum, registreras in på projektet |
||
− | |- |
||
− | |'''Startdatum''' |
||
− | |Projektets startdatum, registreras in på projektet |
||
− | |- |
||
− | |'''Momskod''' |
||
− | |Projektets momskod |
||
− | |- |
||
− | |'''Kommentar''' |
||
− | |Kommentar från tidrapportsraden i Projekt: Tidrapportering |
||
− | |- |
||
− | |'''Eget ID''' |
||
− | |Registreras på kunden |
||
− | |- |
||
− | |'''Rapporterings-ID''' |
||
− | |Registreras på kunden |
||
− | |- |
||
− | |'''Intercompanykod''' |
||
− | |Registreras på kunden |
||
|} |
|} |
||
+ | [[Category:PRO-REP-EN]] [[Category:Manuals]] [[Category:PRO]] |
||
− | |||
− | [[Category:PRO-REP-SV]] [[Category:Manuals]] [[Category:PRO]] |
Revision as of 18:25, 12 June 2017
Contents
Allmänt
Print and create new reports in Project: Reports.
Ny | Välj Ny för att skapa en ny rapportmall. |
Öppna | Välj Öppna för att komma åt att redigera i befintliga rapportmallar. |
Utskrift | Markera en rapport och välj Utsrift (alterntivt dubbelklicka) för att skriva ut rapporten. |
Begrepp | Välj Begrepp för att skapa eller redigera egendefinierade begrepp (se senare avsnitt för mer information). |
Kopiera företag | Välj Kopiera företag och markera det företag som ska kopieras från och välj OK. Om det finns befintliga rapporter så ersätts dem med det kopierade företagets rapporter. Tänk på att det kan finnas rapporter som inte är centrala, d.v.s. som endast kan ses av den som skapat rapporten. |
Skriv ut rapport
Markera rapporten och välj Utskrift för att skriva ut rapporten. En selekteringsbild visas då. Selekteringsbilden ser olika ut beroende på vilka inställningar som gjorts i urvalet då rapporten skapades. Rapporten kan skrivas ut i Pdf-format eller som Kalkyl (export till Excel).
Starta | När selekteringar och summeringar valts kan rapporten startas. |
Avbryt utskrift | Används om rapportutskriften ska avbrytas. |
Rapporten kan skrivas ut i Pdf-format. | |
Kalkyl | Rapporten kan skrivas ut till Excel genom Kalkyl. |
Osummerat | En utskrift med eller utan summeringar. |
Valuta | Används för att skriva ut rapporten i annan valuta än företagets basvaluta. |
Eliminering | Används enbart om företaget använder multivalutasystemet. |
Kommentar | En kommentar som skrivs ut under rapportens rubrik. |
Summering | Här väljs hur rapporten ska summeras. |
Sortering | På vilken kolumn sorteringen ska göras. |
Omvänd | Här presenteras de största värdena överst. |
Skapa ny rapport
Klicka på Ny för att skapa en ny rapport.
Ny rapportmall | Klicka på Ny Rapportmall och ge rapporten ett namn och rubrik. |
Summeringsbegrepp | Välj en standardinställning för summering (kan ändras vid utskrift). |
Ny kolumn | Klicka på Ny kolumn för att skapa en ny kolumn |
Rubrik | Då Begrepp valts kan rubriken som automatiskt föreslås ändras. |
Format | Bestämmer hur saldot ska visas:
|
Begrepp | Ett antal standardbegrepp finns upplagda men ytterliggare begrepp kan läggas till listan under Begrepp, se senare i beskrivningen. |
Kolumner | Visar i rapporten upplagda kolumner. |
Period | Möjlighet att selektera på viss period, används om en bestämd period alltid ska visas i kolumnen. Period kan även anges vid utskrift om det är inställt under Urval. |
Ack bokföringsåret | Innebär att saldot för det innevarande året visas i kolumnen. |
Föregående år | Innebär att föregående års saldo visas i kolumnen. |
Operator | Användas för att addera kolumner, visa differenser etc. Operatorn kan användas både för kolumner och för begrepp. |
OK | Sparar kolumnen. |
Radera kolumn | Raderar kolumnen. |
Spara | Sparar rapporten. |
Avbryt | Avbryter rapporten utan att spara. |
Urval | Under urval väljs vilket selekteringsförslag som ska visas vid utskrift av rapporten. |
Format | Format kan ändras till liggande format. |
Visa perioder | Avvikande = visar vid utskrift perioder i kolumner där period angivitsAlla = visar vald period vid utskrift i alla kolumnerInga = visar ingen period i kolumner vid utskrift |
Central | Genom att välja central ges tillgång till rapporten för alla som har behörighet till rapporter. |
End behörighetsgrupp | Om rapporten har gjorts central kan behörighetsgrupp för rapporten väljas. |
Storlek | 100 % storlek föreslås automatiskt. |
Kopiera från | Här kan befintliga rapporter inom bolaget kopieras. |
Lägg till rapportbegrepp
Klicka på Begrepp och välj Ny.
Header | Give the definition a clear and detailed header. It will become its identification. |
Format | Determines how the balance shall be shown
|
Formula | Calculate with basic definitions with + - * / %
|
Basic definitions | Shows the content of the definition |
Selection | Select what codes, if any, shall be shown regarding fees, purchases and other |
Project type | The project types are: E= external G= joint types within the company I= internal J= speculation/pitch projects 9= internal, not project related |
Project labelling | Your internal definitions (requires use of project labelling on projects) |
Lathund – Skapa ny rapport
- Klicka på rubriken Ny rapportmall och döp rapporten.
- Välj Ny kolumn och ett Begrepp för kolumnens innehåll (döp eventuell om kolumnrubriken).
- Klicka på Urval och välj selektering vid utskrift av rapporten.
- Beroende hur många kolumner rapporten har, kan formatet växlas mellan stående och liggande.
- Välj hur period i kolumner ska visas.
- Fyll i om rapporten ska vara central, det vill säga att andra också ska kunna använda den eller om endast du själv eller vissa behörighetsgrupper ska komma åt den.
- Välj eventuell standardsummering.
- Spara.
Lathund – Skapa nya begrepp
- Markera grundbegrepp och klicka på högerpilen så att grundbegreppet visar sig i rutan Variabler.
- Ytterligare grundbegrepp kan väljas och formel i Formelfältet fyllas i.
- Välj Urval för Arvode, Inköp och Övrigt samt Projekttyp och eventuell Projektmärkning.
- Fyll i en tydlig rubrik.
- Spara.
Det nya begreppet kan nu hämtas upp i rapportmallen.
I exemplet nedan kommer begreppet ”Utpris-Inpris för Inköp” hämta fakturerat utpris minus fakturerat inpris enbart för inköp om det används i en rapportmall.
Rapportbegrepp
|Actual p-price |Registered purchase price. For purchases, it means the price before mark-ups, for fees, the calculated cost of the employee and for other itis the purchase price stated on the code. |- |Actual Amount |Number of registered entities |- |Actual Registered |Registered sales price. For purchases it means the price after mark-ups, for fees it means the hourly rate and for other it means the sales price put on the code. |- |Actual adjusted |Adjusted records |- |Invoiced p-price |Like actual purchase price, but only invoiced records |- |Invoiced s-price |Like actual registered, but only invoiced records |- |Invoiced pre-inv. |Pre-invoices |- |WIP p-price |Like actual purchase price but only not invoiced records |- |WIP s-price |Like actual registered but only not invoiced records |- |WIP pre-inv |Not deducted pre-invoices |- |Project estimate hours |Budgeted hours – estimate made in Project: Queries |- |Project estimate amount |Budgeted amount – estimate made in Project: Queries |- |Project estimate p-price |Budgeted amount (see actual s-price for details) – estimate made in Project: Queries |- |Regular hourly rate |The regular hourly rate of the employee set in System: Base registers/PRO/Employees |- |Regular working time |The working time request in Time reporting |- |Fixed price |Fixed price set on the project in Project: Queries or in System: Base registers/PRO/Clients ans projects |- |Not updated time |Time that hasn't been updated in Project: Registration, correction and update Shows hours. |- |Resource planned time |Time that is planned in Project: Resource planning |- |Collective client manager |Client manager stated on the client in Project: Queries or in System: Base registers/PRO/Collective clients |- |Project manager |Project manager stated on the client in Project: Queries or in System: Base registers/PRO/Clients/Projects |- |Production manager |Production manager stated on the client in Project: Queries or in System: Base registers/PRO/Clients/Projects |- |Master |Shows the Master project that the project is connected to |- |Project type |E= external, I =internal, 9= not project related (900-codes), J=speculation projects and G= common projects within group. |- |Project status |0= active, 9=closed, 8= deactivated |- |Project group |Shows the group that is connected with the project |- |Registered |The date for registration of the project |- |Last entry |Shows date of last registered entry |- |Archiving |Archiving number on the project |- |Archiving status |Y= archived, N= not archived |- | Archiving date |Date of archiving |- |Closed |Closing date of the projects |- |Last invoice paid |Payment date of the last paid invoice |- |Deadline |Deadline date, set in Project: Queries |}