Difference between revisions of "News:Replaced function in Classic/en"
From Marathon Documentation
(Created page with "Like before we have removed some functions in Classic. Some functions are not used anymore and some functions are compeltly replaced by new functions in the graphical interface.") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
Replaced functions in Classic 546 |
Replaced functions in Classic 546 |
||
+ | Like before we have removed some functions in Classic. Some functions are not used anymore and some functions are compeltly replaced by new functions in the graphical interface. |
||
− | Precis som tidigare har vi också tagit bort en del funktioner i Classic. Några funktioner som ingen använder och några funktioner som till fullo ersätts av nya funktioner i modernt gränssnitt. |
||
====Bookkeeping==== |
====Bookkeeping==== |
Revision as of 10:30, 12 November 2015
Replaced functions in Classic 546
Like before we have removed some functions in Classic. Some functions are not used anymore and some functions are compeltly replaced by new functions in the graphical interface.
Bookkeeping
Classic | Functions | Replaced by |
01-32 | Enter reverse vouchers to next accounting period | Accounting/Enter Vouchers |
01-40 | Update vouchers | Automatic update |
01-50 | Show vouchers | Accounting/Enter Vouchers |
01-52 | Show postings | Accounting/Reports/Account specification |
01-60 | General ledger | Accounting/Reports/Account specification |
01-61 | Book of entries | Accounting/Reports/Book of Entries |
01-63 | Calculate interest on accounts | Not replaced |
01-64-01 | Journals for filing in archives/Print general ledger | Not replaced |
01-64-02 | Journals for filing in archives/Print book of entries | Not replaced |
01-66 | SRU-report | Not replaced |
01-90-01 | Tailor-made functions/Print cash journal transactions | Not replaced |
01-90-03 | Client statistics invoiced | Not replaced |
01-90-04 | Displaced invoicing | Not replaced |
01-90-05 | Check purchases | Not replaced |
01-90-08 | Copy balances | Not replaced |
01-90-09 | Show balances type 2 | Not replaced |
01-90-10 | Export to HAT | Not replaced |
01-90-11 | VAT check with percent in object | Not replaced |
01-90-12 | Check inbound VAT | Not replaced |
01-90-14 | Import Coins | Not replaced |
01-90-16 | Check deduction accounts | Bookkeeping/Intercompany reconciliation |
01-90-17 | Book of entries | Not replaced |
01-90-18-01 | Dimensions/Parameters | Not replaced |
01-90-18-02 | Dimensions/Codes | Not replaced |
01-90-18-03 | Dimensions/Assigmennt to account | Not replaced |
01-90-18-04 | Dimensions/Export to Actit Business | Not replaced |
01-90-18-05 | Dimensions/Import clients from MED | Not replaced |
01-90-18-06 | Dimensions/Import projects from P/A | Not replaced |
01-90-19 | Import cash reports | Not replaced |
01-90-20 | Import from clip board | Enter vouchers |
Kundreskontra
Classic | Funktion | Ersätts av |
02-10-80-01 | Nytt år/Flytta ackum till föreg år | Ersätts ej |
02-10-80-02 | Nytt år/Rensa kunder | Ersätts ej |
02-10-80-03 | Nytt år/Rensa fakturor | Ersätts ej |
02-31 | Kvitta debet- och kreditfaktura | Ersätts ej |
02-40 | Uppdatera konteringar till BOK | Automatisk uppdatering |
02-50 | Frågor | Ekonomi/Frågor – Kundreskontra |
02-60 | Registrera betalningar | Ersätts ej |
02-74 | Statistik - fakturerat | Ersätts ej |
02-90-01 | Kundanpassade funktioner/Betalningar | Ersätts ej |
02-90-02 | Kundanpassade funktioner/Skapa diskett med kundfordringar | Ersätts ej |
02-90-03 | Kundanpassade funktioner/Kvartalsrapport | Ersätts ej |
02-90-04 | Kundanpassade funktioner/Import Pyramid | Ersätts ej |
02-90-05 | Kundanpassade funktioner/Export Adramatch | Ersätts ej |
02-90-06 | Kundanpassade funktioner/Import Adramatch | Ersätts ej |
02-90-07 | Kundanpassade funktioner/Export Opus | Ersätts ej |
02-99-02 | Tekniskt underhåll/Avstämning fakturafil | Ersätts ej |
Leverantörsreskontra
Classic | Funktion | Ersätts av |
03-10-80-01 | Nytt år/Flytta ackum till föreg år | Ersätts ej |
03-10-80-02 | Nytt år/Rensa leverantörer | Ersätts ej |
03-10-80-03 | Nytt år/Rensa fakturor | Ersätts ej |
03-31 | Registrera fakturor med soc avg | Ersätts ej |
03-33 | Betalningsspärrar | Ersätts ej |
03-40 | Uppdatera konteringar till BOK | Automatisk uppdatering |
03-50 | Frågor | Ekonomi/Frågor/Leverantörsreskontra |
03-75 | Statistik | Ersätts ej |
03-90-01 | Kundanpassade funktioner/Avstämning kassarabatt | Ersätts ej |
03-90-06 | Kundanpassade funktioner/Import Amex | Ersätts ej |
03-99-01 | Tekniskt underhåll/Avstämning fakturafil | Ersätts ej |
Projektredovisning
Classic | Funktion | Ersätts av |
04-21-40 | Projekt/Text på faktura | Ersätts ej |
04-21-90-01,02,03,04,05 | Projekt/Rensning av projekt/tidkort | Ersätts ej |
04-41-52 | Fakturering/Utskrift krav | Ekonomi/Frågor – Kundreskontra |
04-41-62 | Fakturering/Utskrift fakturajournal m KID-nr | Utskriftsmall i fakturadistribution |
04-60-01,02,03,04,05,06 | Utskrift tidkort | Projekt/Rapporter |
04-61-01,02 | Utskrift inköp/Inköpslista | Projekt/Registrering, korrigering och uppdatering – övrigt |
04-62-01,02 | Utskrift övrigt/Övrigtlista | Projekt/Registrering, korrigering och uppdatering – övrigt |
04-99-10 | Tekniskt underhåll/Statkoll | Ersätts ej |
04-99-11 | Tekniskt underhåll/Kontroll av grupp i transaktioner | Ersätts ej |
04-99-20 | Tekniskt underhåll/Faktkoll | Ersätts ej |
04-99-21 | Tekniskt underhåll/Faktkoll 2 | Ersätts ej |
04-99-22 | Tekniskt underhåll/Faktkoll 3 | Ersätts ej |
04-99-23 | Tekniskt underhåll/Koll inpriskontering | Ersätts ej |
04-99-30 | Tekniskt underhåll/Postkoll | Ersätts ej |
04-99-31 | Tekniskt underhåll/Inköpskoll av BOK och PRO | Ersätts ej |
04-99-50 | Tekniskt underhåll/Projektlöpnr använda | Ersätts ej |
04-99-51 | Tekniskt underhåll/Projektlöpnr dubbletter | Ersätts ej |
04-99-61 | Tekniskt underhåll/Skapa kundperspektivposter | Ersätts ej |
04-99-70 | Tekniskt underhåll/Utskrift prop avräknade inköp | Ersätts ej |
04-99-80 | Tekniskt underhåll/Export till Access | Ersätts ej |
04-99-81 | Tekniskt underhåll/Export till Lotus Notes | Ersätts ej |
04-99-82 | Tekniskt underhåll/Kvartalsrapport | Ersätts ej |
04-99-83 | Tekniskt underhåll/Årsrapport | Ersätts ej |
04-99-90 | Tekniskt underhåll/Kontrollparametrar | Ersätts ej |
04-99-92 | Tekniskt underhåll/Utnyttjade lic i Marathon Tid | System/Basregister/Pro/medarbetare |