Translations:Reports/41/da
From Marathon Documentation
| Opparb kostpris | Registreret kostpris.For indkøp er det prisen før påslaget. For honorar er det kalkuleomkostningen på medarbejderen og for øvrigt er det indprisen som man lægger ind på koden. |
|---|---|
| Opparb antal | Antal registrerede enheder |
| Opparb registr | Registreret salgspris. For indkøb er det prisen efter påslaget. For honorar er det timeprisen og for øvrigt er det salgsprisen som man lægger ind på koden |
| Opparb justeret | Justerede poster |
| Faktureret kostpris | Som opparbejdet kostpris men kun fakturerede poster |
| Faktureret salgspris | Som opparbejdet registreret men kun fakturerede poster |
| Faktureret Aconto | Acontofakturaer |
| Lager indpris | Som opparbejdet kostpris men kun ufakturerede poster |
| Lager salgspris | Som opparbejdet registreret men kun ufakturerede poster |
| Lager Aconto | Uafregnede acontofakturaer |
| Kundebudget | Budget,som oprettes på kunden i Classic 04-20-50 |
| Jobbudget-Timer | Budgetterede timer- budget, som oprettes i Kunde og Job |
| Jobbudget beløb | Budgetterede beløber-budget, som oprettes i Kunde og Job |
| Jobbudget Kostpris | Budgetteret kostpris (se opparb kostpris) budget, som oprettes i Kunde og Job |
| Ordinær timepris | Medarbejderens ordinære timepris, som lægges på medarbejderen i System: Basisregister/Pro/Medarbejdere |
| Ordinær arbejdstid | Medarbejderens arbejdstidskrav i følge Tidsrapporteringen. |
| Fast pris | Fast pris som lægges på jobbet enten via Kunde og Job eller System: Basisregister/JOB/Kunder/Jobs |
| Uopdateret tid | Tid, der ikke er blevet opdateret i Job: Registrering, Korigering og Opdatering. Viser antal timer. |
| Ressourceplanlagt tid | Tid, der er ressourceplanlagt i Job: Ressourceplanlægning |
| Overkundeansvarlig | Kundeansvarlig, der er registreret på overkunden i System: Basisregister/JOB/Overkunder. |
| Kundeansvarlig | Kundeansvarlig, der er registreret på kunden via Job: Forespørgsel eller System: Basisregister/JOB/Kunder/Jobs. |
| Projektleder | Projektleder, der er registreret på kunden via Job: Forespørgsel eller System: Basisregister/JOB/Kunder/Jobs. |
| Produktionsleder, der er registreret på kunden via Job: Forespørgsel eller System: Basisregister/JOB/Kunder/Jobs. | |
| Master Viser det Masterjob, der er koblet til jobbet | |
| Jobtype | E= eksternt, I= internt, 9= ikke jobrelaterede, J= spekulation og G= koncernfælles |
| Jobstatus | 0= aktivt, 9= standset, 8= hvilende |
| Jobgruppe | Viser den gruppe, der er koblet til jobbet |
| Oprettet | Viser datoen, jobbet oprettedes |
| Senest reg | Viser dato for senest registerede post |
| Arkiveringsnr | Arkiveringsnummer, der findes på jobbet |
| Arkiveringsstatus | J for arkiveret, ellers N |
| Arkiveringsdato | Dato for arkiveringen |
| Standset | Standsningsdato for jobbet |
| Siste faktura betalt | Betalingsdato for den senest betalte faktura |
| Deadline | Deadlinedato, registreres i Job: Forespørgsel |