Translations:Enter employees and users/9/sv
From Marathon Documentation
Revision as of 09:15, 24 July 2015 by TR (talk | contribs) (Created page with "{| class=mandeflist |'''Ordinarie timpris''' |Ange medarbetarens ordinarie timpris. |- |'''Budgeterat timpris''' |Används för uppföljning av medarbetarens intäktsbudget. |...")
Ordinarie timpris | Ange medarbetarens ordinarie timpris. |
Budgeterat timpris | Används för uppföljning av medarbetarens intäktsbudget. |
Kalkylkostnad/timma | Medarbetarens kalkylkostnad, d.v.s. vad medarbetaren kostar företaget för varje arbetad timma. |
Avvikande timpriser | Förekomsten av avvikelser från ordinarie timpriser specificeras med Nej, Avvikelse beroende på arbetskod eller Avvikelse beroende på arbetskategori. |
Kat/kod | Vid avvikelse registreras arbetskod eller kategori. |
Timpris | Priset per arbetskod eller arbetskategori registreras. |
Kalendarium
Kalendarienummer | Här anges vilket kalendarienummer (arbetstidsmått) medarbetaren är knuten till. Med start- och slutperiod går det att styra om personen växlat mellan att ha varit t.ex. heltidsanställd och deltidsanställd. |