Translations:Expense reports startup/62/sv
From Marathon Documentation
Revision as of 14:48, 27 March 2026 by TR (talk | contribs) (Created page with "{{ExpandImage|GL-ERS-EN-Bild11.png}} {{ExpandImage|GL-ERS-EN-Bild12.png}} {|class=mandeflist !Datum |Datum kommer per default vara satt till dagens. Ifall inköpsdatu...")
| Datum | Datum kommer per default vara satt till dagens. Ifall inköpsdatum är annat än dagens kan detta ändras här. | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilaga | Använd knappen Lägg till bild för att importera bilder elleröppna mobilkameran och ta bild på fysiskt kvitto. | |||
| Typ | Välj utläggstyp enligt vilken typ av utlägg som ska registreras. | |||
| Företagskort | Om användaren innehar företagskort visas denna kolumn. Här specificeras huruvida utlägget är gjort med företagskort eller inte. | |||
| Antal | Fyll i information enligt anvisningarna eller ange siffra som beskriver utlägget. | |||
| Belopp SEK | Totalbelopp i företagets basvaluta. | |||
| Moms SEK | Totalbelopp i företagets basvaluta. | . | Projekt | If the expense relates to project purchases, specify the project |
| Purchase | Om utlägget gäller projektinköp, ange berört projekt. | |||
| Text | Fyll i information enligt anvisningarna eller ange en generell text som beskriver utlägget. |

