News:Poistetut Classic-toiminnat
From Marathon Documentation
Revision as of 13:42, 29 December 2015 by TR (talk | contribs) (Created page with "{| class='wikitable' style='width: 100%;' |style="width: 150pt; vertical-align:top;"| <big>'''Classic'''</big> |style="width: 300pt; vertical-align:top;"| <big>'''Funktion'''<...")
Contents
Poistetut Classic-toiminnat versiossa 546
Olemme jatkaneet määrättyjen toimintojen poistamista Classicista. Osa niistä on toimintoja, joita ei enää käytetä ja osa toimintoja, jotka ovat korvattu ohjelmilla uudessa rajapinnassa.
Bokföring
Classic | Funktion | KOrvattu |
01-32 | Rekisteröi tositteet jotka hyvitetään toisessa kaudessa | Taloushallinta: Tositteet |
01-40 | Päivitä tositteet | Automaattinen päivitys |
01-50 | Tositekysymykset | Taloushallinta: Tositteet |
01-52 | Tapahtumakysymykset | Taloushallinta: Raportit/Tilin erittely |
01-60 | Pääkirja/Tilin erittely | Taloushallinta: Raportit/Tilin erittely |
01-61 | Tositelista/Päiväkirja | Taloushallinta:Raportit/Tositelista |
01-63 | Tilin korkoarvio | Ei korvata |
01-64-01 | Arkistolistat/Pääkirja/Tilin erittely | Ei korvata |
01-64-02 | Arkistolistat/Tositelista | Ei korvata |
01-66 | SRU-raportti | Ei korvata |
01-90-01 | Tulostus kassatapahtumat | Ei korvata |
01-90-03 | Asiakastilasto laskutettu | Ei korvata |
01-90-04 | Siirretty laskutus | Ei korvata |
01-90-05 | Täsmäytys hankinnat | Ei korvata |
01-90-08 | Kopioi saldot | Ei korvata |
01-90-09 | Kyselyt saldot tyyppi 2 | Ei korvata |
01-90-10 | Vienti HAT | Ei korvata |
01-90-11 | T-yks alv-tarkistus prosenteilla | Ei korvata |
01-90-12 | Asiakasssovelletut toiminnat/Alv-saamisen täsmäytys | Ei korvata |
01-90-14 | Tuonti Coins | Ei korvata |
01-90-16 | Täsmäytys vähennystilit | Taloushallinto:Raportit |
01-90-17 | Tositelista/Päiväkirja | Ei korvata |
01-90-18-01 | Dimensiot/Parametrit | Ei korvata |
01-90-18-02 | Dimensiot/Koodit | Ei korvata |
01-90-18-03 | Dimensiot/Yhteys tiliin | Ei korvata |
01-90-18-04 | Dimensiot/Vienti Actit Business | Ei korvata |
01-90-18-05 | Dimensiot/Tuo asiakkaita Mediasta | Ei korvata |
01-90-18-06 | Dimensiot/Tuo asiakkaita Pro:sta | Ei korvata |
01-90-19 | Tuonti kassaraportit | Ei korvata |
01-90-20 | Tuonti leikepöydältä | Taloushallinta: Tositteet |
Myyntireskontra
Classic | Funktion | Korvattu |
02-10-80-01 | Uusi vuosi/Siirrä saldot edel vuoteen | Ei korvata |
02-10-80-02 | Uusi vuosi/Karsi asiakkaita | Ei korvata |
02-10-80-03 | Uusi vuosi/Karsi laskuja | Ei korvata |
02-31 | Kuittaa debet- ja kreditlasku | Ei korvata |
02-40 | Päivitä tiliöinnit KP:n | Automaattinen päivitys |
02-50 | Kysymykset | Taloushallinta: Kysymykset – Myyntireskontra |
02-60 | Rekisteröi maksut | Ei korvata |
02-74 | TIlasto -laskutettu | Ei korvata |
02-90-01 | Asiakassovelletut toiminnot/Maksut | Ei korvata |
02-90-02 | Asiakassovelletut toiminnot/Luo myyntisaamislevyke | Ei korvata |
02-90-03 | Asiakassovelletut toiminnot/Neljännesvuosiraportti | Ei korvata |
02-90-04 | Asiakassovelletut toiminnot/Tuonti Pyramid | Ei korvata |
02-90-05 | Asiakassovelletut toiminnot/Vienti Adramatch | Ei korvata |
02-90-06 | Asiakassovelletut toiminnot/Tuonti Adramatch | Ei korvata |
02-90-07 | Asiakassovelletut toiminnot/Vienti Opus | Ei korvata |
02-99-02 | Tekninen ylläpito/Täsmäytys laskutiedosto | Ei korvata |
Ostoreskontra
Classic | Funktion | Korvattu |
03-10-80-01 | Uusi vuosi/Siirrä saldot edell vuoteen | Ei korvata |
03-10-80-02 | Uusi vuosi/Karsi alihankkijoita | Ei korvata |
03-10-80-03 | Nytt år/Karsi laskuja | Ei korvata |
03-31 | Rekisteröi laskut sos maksuilla | Ei korvata |
03-33 | Maksuesteet | Ei korvata |
03-40 | Päivitä tiliöinnit KP:n | Automaattinen päivitys |
03-50 | Kysymykset | Taloushalinta: Kysymykset/Ostoreskontra |
03-75 | Tilastot | Ei korvata |
03-90-01 | Asiakassovelletut toiminnat/Kassa-alennuksen täsmäytys | Ei korvata |
03-90-06 | Asiakassovelletut toiminnat/Tuonti Amex | Ei korvata |
03-99-01 | Tekninen ylläpito/Laskutiedoston täsmäytys | Ei korvata |
Projektredovisning
Classic | Funktion | Ersätts av |
04-21-40 | Projekt/Text på faktura | Ersätts ej |
04-21-90-01,02,03,04,05 | Projekt/Rensning av projekt/tidkort | Ersätts ej |
04-41-52 | Fakturering/Utskrift krav | Ekonomi/Frågor – Kundreskontra |
04-41-62 | Fakturering/Utskrift fakturajournal m KID-nr | Utskriftsmall i fakturadistribution |
04-60-01,02,03,04,05,06 | Utskrift tidkort | Projekt/Rapporter |
04-61-01,02 | Utskrift inköp/Inköpslista | Projekt/Registrering, korrigering och uppdatering – övrigt |
04-62-01,02 | Utskrift övrigt/Övrigtlista | Projekt/Registrering, korrigering och uppdatering – övrigt |
04-99-10 | Tekniskt underhåll/Statkoll | Ersätts ej |
04-99-11 | Tekniskt underhåll/Kontroll av grupp i transaktioner | Ersätts ej |
04-99-20 | Tekniskt underhåll/Faktkoll | Ersätts ej |
04-99-21 | Tekniskt underhåll/Faktkoll 2 | Ersätts ej |
04-99-22 | Tekniskt underhåll/Faktkoll 3 | Ersätts ej |
04-99-23 | Tekniskt underhåll/Koll inpriskontering | Ersätts ej |
04-99-30 | Tekniskt underhåll/Postkoll | Ersätts ej |
04-99-31 | Tekniskt underhåll/Inköpskoll av BOK och PRO | Ersätts ej |
04-99-50 | Tekniskt underhåll/Projektlöpnr använda | Ersätts ej |
04-99-51 | Tekniskt underhåll/Projektlöpnr dubbletter | Ersätts ej |
04-99-61 | Tekniskt underhåll/Skapa kundperspektivposter | Ersätts ej |
04-99-70 | Tekniskt underhåll/Utskrift prop avräknade inköp | Ersätts ej |
04-99-80 | Tekniskt underhåll/Export till Access | Ersätts ej |
04-99-81 | Tekniskt underhåll/Export till Lotus Notes | Ersätts ej |
04-99-82 | Tekniskt underhåll/Kvartalsrapport | Ersätts ej |
04-99-83 | Tekniskt underhåll/Årsrapport | Ersätts ej |
04-99-90 | Tekniskt underhåll/Kontrollparametrar | Ersätts ej |
04-99-92 | Tekniskt underhåll/Utnyttjade lic i Marathon Tid | System/Basregister/Pro/medarbetare |