All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 5 translations.

NameCurrent message text
 h Danish (da)* Opdatér periodiseringer i program {{pth|Økonomi|Opdatér periodiseringer}}.

* Afstem periodiseringerne i {{pth|Økonomi|Afstemning periodiseringer}} ved at selektere på de periodiseringer, der ligger fremad i tiden og der er blevet bogførte frem til den sidste dato i den aktuelle periode, fx periode 1618-9999 og regnskabsdato 000000-310518. Afkryds "Udskriv opdaterede". Beløbet på listen afstemmes med kontoen for automatiske periodiseringer.
 h English (en)* Update periodical allocations in {{pth|Accounting|Update periodical allocations}}.
* Match allocations in {{pth|Accounting|Reports/Reconciliation of periodical allocations}} by selecting future allocations that are booked until the last date in the selected period, e.g. 0619-9999 and Book date 000000-310519. Check the box in Print updated. The amount on the list will be matched with the account for automatic periodical allocations. You can see the account's balance in {{pth|Accounting|Queries}}
 h Finnish (fi)* Päivitä jaksotukset ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Päivitä jaksotukset}}.

* Täsmäytä jaksotukset ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Jaksotusten täsmäytys niin, että valitset tulevat jaksotukset, kirjatut ko. kauden viimeiseen päivään asti.
Esimerkki: kausi 0619-9999 ja kirjauspäivämäärä 000000-3105119. Rastita ruutu Tulosta päivitetyt. Vertaa listan määrää automaattisten jaksotusten tilin kanssa ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Kysymykset}}.
 h Norwegian Bokmål (nb)* Oppdater periodiseringer i program Økonomi:Oppdater periodiseringer.

* Avstem periodiseringene i Økonomi: Rapportr/Avstemming periodiseringer ved å selektere på de periodiseringer som ligger framåt i tiden og som er bokførte per den siste datoen i den aktuelle perioden, for eksempel periode 0618-9999 og bokføringsdato 000000-310518. Kryss av Skriv ut oppdaterte. Beløpet på listen avstemmes med kontoen for automatiske periodiseringer.
 h Swedish (sv)* Uppdatera periodiseringar i {{pth|Ekonomi|Uppdatera periodiseringar}} 

*Stäm av periodiseringarna i {{pth|Ekonomi|Rapporter}}/Avstämning periodiseringar genom att selektera på de  periodiseringar som ligger framåt i tiden och som är bokförda fram till sista datumet i den aktuella perioden, exempelvis period 1906-9999 och bokföringsdatum 000000-190531. Kryssa i Skriv ut uppdaterade. Beloppet på listan stäms av med kontot för automatiska periodiseringar. Saldot på kontot kan man se i {{pth|Ekonomi|Frågor/Konton}} eller {{pth|Ekonomi|Rapporter/Kontospecifikation}}