Translations:Reports/41/fi
!Toteutettu omk.hinta |Rekisteröity omakustannushinta. Ostojen suhteen hinta ennen lisiä, oman työn suhteen laskennallinen kustannus työntekijällä ja muun suhteen omakustannushinta.
|-
!Toteutettu määrä |Rekisteröityjen yksikköjen lukumäärä
|-
Toteutettu rekisteröity Rekisteröity myyntihinta. Ostojen suhteen hinta lisien jälkeen, oman työn suhteen tuntihinta ja muun suhteen myyntihinta.
|-
!Toteutettu muokattu |Muokatut erät
|-
!Laskutettu omk.hinta |Sama kuin toteutettu omk.hinta, mutta vain laskutetut erät
|-
!Laskutettu omk.hinta |Sama kuin toteutettu rekisteröity, mutta vain laskutetut erät
|-
!Laskutettu ennakko |Ennakkolaskut
|-
!Varasto omk.hinta |Sama kuin toteutettu omk.hinta, mutta vain laskuttamattomat
|-
!Varasto myyntihinta |Sama kuin toteutettu rekisteröity, mutta vain laskuttamattomat
|-
!Varasto ennakko |Vähentämättömät ennakkolaskut
|-
!Asiakkaan kust.arv |Kustannusarvio, joka laaditaan asiakkaalle Classicissa 04- 20-50
|-
!Projektin k.arv tunnit |Budjetoidut tunnit- kustannusarvio , joka laaditaan Projektiosiossa
|-
!Projektin k.arv Määrä |Budjetoidut määrät - kustannusarvio, joka laaditaan Projektiosiossa
|-
!Projektin k.arv omk.hinta |Budjetoitu omk.hinta (ks. Toteutettu omk.h) -kustannusarvio , joka laaditaan Projektiosiossa
|-
!Vakituinen tuntihinta |Työntekijän vakituinen tuntihinta, joka on ilmoitettu työntekijätiedoissa Perusrekistereissä/Pro/Työntekijät
|-
!Vakituinen työaika |Työntekijän työaikaodote Marathon Tidissä
|-
!Sovittu hinta |Projektille asetettu kiinteä hinta, joko projektiosiossa tai Perusrekistereissä/Pro/Asiakkaat ja projektit
|-
!Päivittämätön aika |Aika, jota ei ole päivitetty Projektiosion päivitysohjelmassa. Näyttää tuntien lukumäärän
|-
!Resurssisuunniteltu aika |Aika, joka on resurssisuunniteltu Projektiosion resurssisuunnittelussa
|-
!Yliasiakasvastaava |Asiakasvastaava, joka on valittu yliasiakkaalle Perusrekistereissä/Pro/Yliasiakkaat
|-
!Asiakasvastaava
|Asiakasvastaava, joka on valittu asiakkaalle Projektiosiossa tai Perusrekistereissä/Pro/Asiakkaat/Projektit
|-
!Projektijohtaja
|Projektijohtaja, joka on valittu projektille Projektiosiossa tai Perusrekistereissä/Pro/Asiakkaat/Projektit
|-
!Tuotantosuunnittelija |Tuotantosuunnittelija, joka on valittu projektille rojektiosiossa tai Perusrekistereissä/Pro/Asiakkaat/Projektit
|-
|Master
|Näyttää projektin pääprojektin
|-
!Projektilaji
|E= Ulkoinen, I= sisäinen, 9= ei projektiin liittyvä, J=spekulaatio, G=konsernin yhteinen
|-
!Projektin status |0= aktiivinen, 9= suljettu, 8= lepäävä
|-
!Avattu
|Projektin perustamispäivä
|-
!Viim rek |Viimeksi rekisteröidyn erän päivämäärä
|-
!Suljettu
|Projektin sulkemispäivämäärä
|-
!Viim lasku maksettu |Viimeksi maksetun laskun maksupäivämäärä
|-
!Deadline
|Deadlinepäivämäärä- rekisteröidään Projektiosiossa
|}