News:Poistetut Classic-toiminnat
From Marathon Documentation
Revision as of 13:12, 29 December 2015 by TR (talk | contribs) (Created page with "====Myyntireskontra====")
Contents
Poistetut Classic-toiminnat versiossa 546
Olemme jatkaneet määrättyjen toimintojen poistamista Classicista. Osa niistä on toimintoja, joita ei enää käytetä ja osa toimintoja, jotka ovat korvattu ohjelmilla uudessa rajapinnassa.
Bokföring
Classic | Funktion | Ersätts av |
01-32 | Rekisteröi tositteet jotka hyvitetään toisessa kaudessa | Taloushallinta: Tositteet |
01-40 | Päivitä tositteet | Automaattinen päivitys |
01-50 | Tositekysymykset | Taloushallinta: Tositteet |
01-52 | Tapahtumakysymykset | Taloushallinta: Raportit/Tilin erittely |
01-60 | Pääkirja/Tilin erittely | Taloushallinta: Raportit/Tilin erittely |
01-61 | Tositelista/Päiväkirja | Taloushallinta:Raportit/Tositelista |
01-63 | Tilin korkoarvio | Ei korvata |
01-64-01 | Arkistolistat/Pääkirja/Tilin erittely | Ei korvata |
01-64-02 | Arkistolistat/Tositelista | Ei korvata |
01-66 | SRU-raportti | Ei korvata |
01-90-01 | Tulostus kassatapahtumat | Ei korvata |
01-90-03 | Asiakastilasto laskutettu | Ei korvata |
01-90-04 | Siirretty laskutus | Ei korvata |
01-90-05 | Täsmäytys hankinnat | Ei korvata |
01-90-08 | Kopioi saldot | Ei korvata |
01-90-09 | Kyselyt saldot tyyppi 2 | Ei korvata |
01-90-10 | Vienti HAT | Ei korvata |
01-90-11 | T-yks alv-tarkistus prosenteilla | Ei korvata |
01-90-12 | Asiakasssovelletut toiminnat/Alv-saamisen täsmäytys | Ei korvata |
01-90-14 | Tuonti Coins | Ei korvata |
01-90-16 | Täsmäytys vähennystilit | Taloushallinto:Raportit |
01-90-17 | Tositelista/Päiväkirja | Ei korvata |
01-90-18-01 | Dimensiot/Parametrit | Ei korvata |
01-90-18-02 | Dimensiot/Koodit | Ei korvata |
01-90-18-03 | Dimensiot/Yhteys tiliin | Ei korvata |
01-90-18-04 | Dimensiot/Vienti Actit Business | Ei korvata |
01-90-18-05 | Dimensiot/Tuo asiakkaita Mediasta | Ei korvata |
01-90-18-06 | Dimensiot/Tuo asiakkaita Pro:sta | Ei korvata |
01-90-19 | Tuonti kassaraportit | Ei korvata |
01-90-20 | Tuonti leikepöydältä | Taloushallinta: Tositteet |
Myyntireskontra
Classic | Funktion | Ersätts av |
02-10-80-01 | Nytt år/Flytta ackum till föreg år | Ersätts ej |
02-10-80-02 | Nytt år/Rensa kunder | Ersätts ej |
02-10-80-03 | Nytt år/Rensa fakturor | Ersätts ej |
02-31 | Kvitta debet- och kreditfaktura | Ersätts ej |
02-40 | Uppdatera konteringar till BOK | Automatisk uppdatering |
02-50 | Frågor | Ekonomi/Frågor – Kundreskontra |
02-60 | Registrera betalningar | Ersätts ej |
02-74 | Statistik - fakturerat | Ersätts ej |
02-90-01 | Kundanpassade funktioner/Betalningar | Ersätts ej |
02-90-02 | Kundanpassade funktioner/Skapa diskett med kundfordringar | Ersätts ej |
02-90-03 | Kundanpassade funktioner/Kvartalsrapport | Ersätts ej |
02-90-04 | Kundanpassade funktioner/Import Pyramid | Ersätts ej |
02-90-05 | Kundanpassade funktioner/Export Adramatch | Ersätts ej |
02-90-06 | Kundanpassade funktioner/Import Adramatch | Ersätts ej |
02-90-07 | Kundanpassade funktioner/Export Opus | Ersätts ej |
02-99-02 | Tekniskt underhåll/Avstämning fakturafil | Ersätts ej |
Leverantörsreskontra
Classic | Funktion | Ersätts av |
03-10-80-01 | Nytt år/Flytta ackum till föreg år | Ersätts ej |
03-10-80-02 | Nytt år/Rensa leverantörer | Ersätts ej |
03-10-80-03 | Nytt år/Rensa fakturor | Ersätts ej |
03-31 | Registrera fakturor med soc avg | Ersätts ej |
03-33 | Betalningsspärrar | Ersätts ej |
03-40 | Uppdatera konteringar till BOK | Automatisk uppdatering |
03-50 | Frågor | Ekonomi/Frågor/Leverantörsreskontra |
03-75 | Statistik | Ersätts ej |
03-90-01 | Kundanpassade funktioner/Avstämning kassarabatt | Ersätts ej |
03-90-06 | Kundanpassade funktioner/Import Amex | Ersätts ej |
03-99-01 | Tekniskt underhåll/Avstämning fakturafil | Ersätts ej |
Projektredovisning
Classic | Funktion | Ersätts av |
04-21-40 | Projekt/Text på faktura | Ersätts ej |
04-21-90-01,02,03,04,05 | Projekt/Rensning av projekt/tidkort | Ersätts ej |
04-41-52 | Fakturering/Utskrift krav | Ekonomi/Frågor – Kundreskontra |
04-41-62 | Fakturering/Utskrift fakturajournal m KID-nr | Utskriftsmall i fakturadistribution |
04-60-01,02,03,04,05,06 | Utskrift tidkort | Projekt/Rapporter |
04-61-01,02 | Utskrift inköp/Inköpslista | Projekt/Registrering, korrigering och uppdatering – övrigt |
04-62-01,02 | Utskrift övrigt/Övrigtlista | Projekt/Registrering, korrigering och uppdatering – övrigt |
04-99-10 | Tekniskt underhåll/Statkoll | Ersätts ej |
04-99-11 | Tekniskt underhåll/Kontroll av grupp i transaktioner | Ersätts ej |
04-99-20 | Tekniskt underhåll/Faktkoll | Ersätts ej |
04-99-21 | Tekniskt underhåll/Faktkoll 2 | Ersätts ej |
04-99-22 | Tekniskt underhåll/Faktkoll 3 | Ersätts ej |
04-99-23 | Tekniskt underhåll/Koll inpriskontering | Ersätts ej |
04-99-30 | Tekniskt underhåll/Postkoll | Ersätts ej |
04-99-31 | Tekniskt underhåll/Inköpskoll av BOK och PRO | Ersätts ej |
04-99-50 | Tekniskt underhåll/Projektlöpnr använda | Ersätts ej |
04-99-51 | Tekniskt underhåll/Projektlöpnr dubbletter | Ersätts ej |
04-99-61 | Tekniskt underhåll/Skapa kundperspektivposter | Ersätts ej |
04-99-70 | Tekniskt underhåll/Utskrift prop avräknade inköp | Ersätts ej |
04-99-80 | Tekniskt underhåll/Export till Access | Ersätts ej |
04-99-81 | Tekniskt underhåll/Export till Lotus Notes | Ersätts ej |
04-99-82 | Tekniskt underhåll/Kvartalsrapport | Ersätts ej |
04-99-83 | Tekniskt underhåll/Årsrapport | Ersätts ej |
04-99-90 | Tekniskt underhåll/Kontrollparametrar | Ersätts ej |
04-99-92 | Tekniskt underhåll/Utnyttjade lic i Marathon Tid | System/Basregister/Pro/medarbetare |